ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
29 сесія 23 скликання
РІшенНЯ
Від 28.02.2002 р.
м. Харків
Про комунальну власність м. Харкова
На підставі ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Дати згоду на прийняття в комунальну власність міста об'єктів згідно з додатком № 1.
2. Затвердити перелік об'єктів, вилучених з комунальної власності міста за станом на 27.02.2002 р. (додаток № 2).
3. Затвердити перелік об'єктів, що прийняті до комунальної власності міста за станом на 27.02.2002 р. (додаток № 3).
Міський голова М.Д. Пилипчук
Додаток № 1
до рішення ХІХ сесії Харківської міськоїї
ради ХХІІІ скликання
«Про комунальну власність м. Харкова»
від 28.02.2002 р.
ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ, ПО ЯКИМ НАДАНА ЗГОДА НА ПРИЙНЯТТЯ ДО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ МІСТА
| № п/п | Назва об'єкту | Адреса | Замовник \назва підприємства. від якого передано об'єкт\ | Загальна Площа, Тис. Кв.м. | Вартість, тис. грн. | Підстава | 
| 1 | 2. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 1. | житловий будинок | вул. Костичева, 21 | ДП «Харківський радіозавод «Протон» |  |  | Звернення керівництва ДП «Харківський радіозавод «Протон» (вих. № 8 від 01.2002 р.), згода регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області (вих. № 18-611 від 29.01.2002 р.) | 
| 2. | -»- | вул. Гв. Широнінців, 39-д | ВАТ Харківська книжкова фабрика «Глобус» |  |  | Звернення голови правління ВАТ Харківська книжкова фабрика «Глобус» (вих. № 58 від 28.01.2002 р.), згода регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області (вих. №18-461 від 23.01.2002р., №18-5178 від 07.08.2001р.) | 
| 3. | Квартира №33 | вул. Клочківська, 191 | АК «Харківобленерго» | 0,066 | 65,0 | Звернення голови правління АК «Харківобленерго» (вих. № 01-56/170 від 29.01.2002 р.), згода голови Спостережної ради (вих. № 15-3-94 від 01.02.2002 р.), регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області (вих. № 18-722 від 04.02.2002 р.) | 
| 4. | Квартира № 222 | пр. Гагаріна, 1-А | -»- | 0,095 | 48,0 | -»- | 
| 5. | Квартира № 215 | пр. Гагаріна, 1-А | -»- | 0,068 | 67,0 | -»- | 
| 6. | Квартира № 163 | пр. Гагаріна, 1-А | -»- | 0,069 | 53,3 | -»- | 
| 7. | Квартира № 161 | пр. Гагаріна, 1-А | -»- | 0,056 | 43,6 | -»- | 
| 8. | Квартира № 162 | пр. Героїв Сталінграду, 23 | -»- | 0,037 | 36,0 | -»- | 
| 9. | Квартира № 50 | пр. Героїв Сталінграду, 23 | -»- | 0,072 | 88,0 | -»- | 
| 10. | Квартира № 62 | пр. Героїв Сталінграду, 23 | -»- | 0,071 | 88,4 | -»- | 
| 11. | Квартира № 36 | пр. Героїв Сталінграду, 23 | -»- | 0,066 | 80,7 | -»- | 
| 12. | Квартира № 77 | пр. Героїв Сталінграду, 23 | -»- | 0,067 | 77,8 | -»- | 
| 13. | Квартира № 42 | вул. Потьомкіна, 1-Б | -»- |  | 48,4 | -»- | 
| 14. | Квартира № 76 | вул. Потьомкіна. 1-Б | -»- |  | 76,5 | -»- | 
| 15. | Квартира № 45 | пров. Болгарський, 3 | -»- | 0,070 | 28,0 | -»- | 
| 16. | Квартира № 61 | пров. Болгарський, 3 | -»- | 0,052 | 40,3 | -»- | 
| 17. | Квартира .№ 28 | вул. Клапцова, 6-А | -»- | 0,067 | 58,4 | -»- | 
| 18. | Квартира № 35-В | вул. Іскрінська, 17 | -»- | 0,072 | 73,4 | -»- | 
| 19. | Квартира № 32-В | вул. Іскрінська, 17 | -»- | 0,072 | 73,7 | -»- | 
| 20. | Підземний пішохідний перехід | Полтавський шлях, 192 | Харківський інститут танкових військ ім. Верховної ради України |  |  | Звернення начальника Харківського інституту танкових військ ім. Верховної ради України при Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» (вих. № 6/879 від 06.02.2002 р.), начальника Харківської квартирно-експлуатаційної частини району (вих. № 236 від 08.02.2002 р.) | 
| 21. | Каналізаційні мережі від житлових будинків | Житловий масив ТЕЦ-5, Курязької ВТК, від житлового будинку по вул. Свердлова, 2 в с.Подвірки | Солоніцевська селищна рада |  |  | Рішення XVI сесії Солоніцевської селищної ради XXIII скликання від 18.10.2001 р. | 
| 22. | КНС № 1, № 2 | Смт. Солоніцівка, с.Подвірки | -»- |  |  | -»- | 
| 23. | Напірні каналізаційні колектори | Від КНС-2 в Смт. Солоніцівка до ст. «Рижов» в смт. Пісочин, від КНС-1 в с.Подвірки до Залютіно | -»- |  |  | -»- | 
| 24. | Самоточний колектор | Від ст. «Рижов» в смт. Пісочин до КНС-27 | -»- |  |  | -»- | 
| 25. | Будинок | Вул. Моторна, 10 | Державне підприємство «Харківський електромеханічний завод» |  |  | Звернення директора ДП «ХЕМЗ (вих. №60/55 від 11.02.2002р.), згода регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області (вих. № 18-1121 від 18.02.2002 р.) | 
| 26. | -»- | Вул. Братська, 25-А | -»- |  |  | -»- | 
| 27. | -»- | Вул. Яблонева, 23 | -»- |  |  | -»- | 
Начальник управління комунального майна та приватизації
Харківської міської ради А.П. Поливаний
Додаток № 2
до рішення ХІХ сесії Харківської міськоїї
ради ХХІІІ скликання
«Про комунальну власність м. Харкова»
від 28.02.2002 р.
ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ, ЩО ВИЛУЧЕНІ З КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ МІСТА
ЗА СТАНОМ НА 27.02.2002 р.
| № п/п | Назва | Адреса | Площа, тис.кв.м. | Балансова вартість, тис.грн. | Підстава | 
| 1. | Дитячий дошкільний заклад № 277 | вул. Академіка Проскури, 6-а | Основний будинок 0,8 допоміжні приміщення 0,07 | Загальна вартість основних фондів кількістю 45 одиниць 171,7 | Рішення XXV сесії Харківської міської ради XXIII скликання | 
| 2. | Житловий будинок | вул. Ново- олексіївська, 15 | 0,056 | 21,1 | Договір купівлі-продажу від 09.06.2001 р., зареєстрований в комунальному підприємстві «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» за № 51068 від 18.06.2001 р. | 
| 3. | -»- | пров. Цигаревський, 8, літ. «Л» | 0,076 | 4,8 | Свідоцтво про право власності на житло від 18.03.94 р., зареєстроване в комунальному підприємстві «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» за № П-9-2248 від 24.03.94 р. | 
| 4. | Житловий будинок | вул. Галинська, 31 | 0,096 | 46,6 | Свідоцтво про право особистої власності на житловий будинок від 26.10.93 р., зареєстроване в комунальному підприємстві «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» за № 57977 від 11.11.93р. | 
| 5. | Ветхий житловий будинок | пров. Івана Дубового, 9. літ. В-3 | 0,9 | 234,0 | Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради № 1087 від 09.08.2000 р. | 
| 6. | Будинок | вул. Івана Дубового, 7 |  |  | -»- | 
| 7. | Будинок | вул. Першої Кінної Армії, 78 |  |  | Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради № 1884 від 24.10.2001 р., акт про ліквідацію будинку від 04.12.2001 р. | 
| 8. | Будинок | вул. Греківська, 26 |  |  | -»- | 
Начальник управління комунального майна та приватизації
Харківської міської ради А.П. Поливаний
Додаток № 3
до рішення ХІХ сесії Харківської міськоїї
ради ХХІІІ скликання
«Про комунальну власність м. Харкова»
від 28.02.2002 р.
ПЕРЕЛІК
ОБ'ЄКТІВ, ЩО ПРИЙНЯТІ ДО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ МІСТА,
ЗА СТАНОМ НА 27.02.2002 р.
| № п/п | Назва об'єкту | Адреса | Замовник \назва підприємства, від якого передано об'єкт\ | Загальна Площа, тис. кв.м. | Балансова вартість, тис.грн. | Підстава | 
| 1 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 1. | Квартира № 33 | вул. Клочківська, 191 | АК «Харківобленерго» | 0,066 | 65,0 | Звернення голови правління АК «Харківобленерго» (вих. № 01-56/170 від 29.01.2002 р.), згода голови Спостережної ради (вих. № 15-3-94 від 01.02.2002 р.). регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області (вих. № 18-722 від 04.02.2002 р.) | 
| 2. | Квартира №222 | пр. Гагаріна, 1-А | -»- | 0,095 | 48,0 | -»- | 
| 3. | Квартира № 215 | пр. Гагаріна, 1-А | -»- | 0,068 | 67,0 | -»- | 
| 4. | Квартира № 163 | пр. Гагаріна, 1-А | -»- | 0,069 | 53,3 | -»- | 
| 5. | Квартира №161 | пр. Гагаріна, 1-А | -»- | 0,056 | 43,6 | -»- | 
| 6. | Квартира № 162 | пр. героїв Сталінграду, 23 | -»- | 0,037 | 36,0 | -»- | 
| 7. | Квартира № 50 | пр. Героїв Сталінграду, 23 | -»- | 0,072 | 88,0 | -»- | 
| 8. | Квартира № 62 | пр. Героїв Сталінграду. 23 | -»- | 0,071 | 88,4 | -»- | 
| 9. | Квартира № 36 | пр. Героїв Сталінграду, 23 | -»- | 0.066 | 80,7 | -»- | 
| 10. | Квартира № 77 | пр. Героїв Сталінграду, 23 | -»- | 0,067 | 77,8 | -»- | 
| 11. | Квартира №42 | вул. Потьомкіна, 1-Б | -»- |  | 48,4 | -»- | 
| 12. | Квартира № 76 | вул. Потьомкіна, 1-Б | -»- |  | 76,5 | -»- | 
| 13. | Квартира № 45 | пров. Болгарський, 3 | -»- | 0,070 | 28,0 | -»- | 
| 14. | Квартира № 61 | пров. Болгарський, 3 | -»- | 0,052 | 140,3 | -»- | 
| 15. | Квартира № 28 | вул. Клапцова, 6-А | -»- | 0,067 | 58,4 | -»- | 
| 16. | Квартира № 35-В | вул. Іскрінська, 17 | -»- | 0,072 | 73,4 | -»- | 
| 17. | Квартира №32-В | вул. Іскрінська, 17 | -»- | 0,072 | 73,7 | -»- | 
| 18. | Дитячий дошкільний заклад № 146 | вул. Танкова, 8 | ВАТ «Харківський завод тракторних двигунів» | 3,7 | 900,2 | Рішення XXVII сесії Харківської міської ради ХХІІІ скликання від 26.12.2001 р. | 
Начальник управління комунального майна та приватизації
Харківської міської ради А.П. Поливаний