УКРАЇНА УКРАИНА
ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 16.10.2012 № 4740
Про призначення стипендій Харківського міського голови «Обдарованість» для дітей та молоді
На виконання Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.12.2010 р. № 47/10, згідно з Положенням про стипендію Харківського міського голови «Обдарованість» для дітей та молоді, затвердженим розпорядженням Харківського міського голови від 01.07.2011 р. № 2859 (зі змінами), на підставі рішень експертної комісії з призначення стипендій при Департаменті освіти Харківської міської ради (протоколи від 17.08.2012 р. №1 та від 25.09.2012 р. №3), керуючись ст. ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
1. Затвердити список стипендіатів Харківського міського голови «Обдарованість» для дітей та молоді на 2012/2013 навчальний рік (додається).
2. Департаменту освіти Харківської міської ради (Деменко О.І.) забезпечити щомісячну виплату стипендій Харківського міського голови «Обдарованість» для дітей та молоді у розмірі 400 грн. на місяць, починаючи з 01 вересня 2012 року.
3. Департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю (Сидоренко Ю.С.) забезпечити оприлюднення цього розпорядження в засобах масової інформації у встановленому порядку.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань розвитку та забезпечення життєдіяльності міста Терехова І.О.
Міський голова Г.А. Кернес
Додаток
до розпорядження міського голови
від 16.10.2012 р. № 4740
СПИСОК
стипендіатів Харківського міського голови «Обдарованість» для дітей та молоді на 2012/2013 навчальний рік
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Дата народження | Місце навчання у 2012/2013 навчальному році | 
| 1. | Підопригора Оксана Леонідівна | 06.02.1994 | Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №18 Харківської міської ради Харківської області, випускниця. Продовжує навчання в Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна, філологічний факультет | 
| 2. | Ткаченко Вадим Олексійович | 11.03.1995 | Харківська гімназія №12 Харківської міської ради Харківської області, випускник. Продовжує навчання в Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна, історичний факультет | 
| 3. | Гладких Богдан Васильович | 27.11.1993 | Харківська гімназія №55 Харківської міської ради Харківської області, випускник. Продовжує навчання в Національному університеті «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Інститут підготовки кадрів для органів прокуратури України | 
| 4. | Гончаренко Максим Миколайович | 13.07.1996 | Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №53 Харківської міської ради Харківської області, 11 клас | 
| 5. | Агапов Костянтин Сергійович | 18.04.1996 | Харківський навчально-виховний комплекс №45 «Академічна гімназія» Харківської міської ради Харківської області, 11 клас | 
| 6. | Маркевич Микита Андрійович | 20.05.1995 | Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської ради Харківської області, випускник. Продовжує навчання в Харківському національному медичному університеті, медичний факультет | 
| 7. | Смірнов Денис Олегович | 04.04.1998 | Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської ради Харківської області, 9 клас | 
| 8. | Гайнутдінова Ганна Андріївна | 14.04.1995 | Харківська гімназія № 46 ім. М. В. Ломоносова Харківської міської ради Харківської області, випускниця. Продовжує навчання в Харківському національному медичному університеті, І медичний факультет | 
| 9. | Жиленко Тарас Максимович | 26.07.1997 | Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської ради Харківської області, 9 клас | 
| 10. | Сіліна Ольга Ігорівна | 11.10.1999 | Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської ради Харківської області, 8 клас | 
| 11. | Уразовський Андрій Владиславович | 13.07.1999 | Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської ради Харківської області, 8 клас | 
| 12. | Любчик Євгеній Леонідович | 30.03.1996 | Харківський навчально-виховний комплекс №45 «Академічна гімназія» Харківської міської ради Харківської області, 11 клас | 
| 13. | Назаров Антон Олександрович | 11.12.1994 | Харківська гімназія №47 Харківської міської ради Харківської області, 11 клас | 
| 14. | Святокум Поліна Олегівна | 30.06.1997 | Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської ради Харківської області, 10 клас | 
| 15. | Івашина Олеся Олександрівна | 07.02.1995 | Харківська гімназія № 23 Харківської міської ради Харківської області, випускниця. Продовжує навчання в Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна, факультет іноземних мов | 
| 16. | Во Дінь Тхань Фонг | 13.07.1998 | Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської ради Харківської області, 9 клас | 
| 17. | Артимович Марія Віталіївна | 27.08.1994 | Харківська спеціалізована школа I-III ступенів №80 Харківської міської ради Харківської області, випускниця. Продовжує навчання в Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна, геолого-географічний факультет | 
| 18. | Кузьменко Дар’я Миколаївна | 11.12.1997 | Харківська гімназія №47 Харківської міської ради Харківської області, 10 клас | 
| 19. | Ліпартія Ніно Джамбулівна | 15.12.1997 | Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської ради Харківської області, 9 клас | 
| 20. | Мінаков Станіслав Сергійович | 15.01.1999 | Харківський навчально-виховний комплекс №45 «Академічна гімназія» Харківської міської ради Харківської області, 8 клас | 
| 21. | Коміссарова Ася Володимирівна | 30.09.1994 | Харківська гімназія №47 Харківської міської ради Харківської області, випускниця. Продовжує навчання у Харківському національному економічному університеті, факультет економічної інформатики | 
| 22. | Білобородов Артем Андрійович | 23.04.1996 | Харківська гімназія № 46 ім. М. В. Ломоносова Харківської міської ради Харківської області, 11 клас | 
| 23. | Мірославська Марина Олександрівна | 08.01.1996 | Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської ради Харківської області, випускниця. Продовжує навчання в Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна, біологічний факультет | 
| 24. | Коцюба Олена Володимирівна | 05.09.1995 | Харківська гімназія № 46 ім. М. В. Ломоносова Харківської міської ради Харківської області, випускниця. Продовжує навчання в Харківському національному економічному університеті, фінансовий факультет | 
| 25. | Мерзлікін Кирило Михайлович | 22.01.1996 | Харківська гімназія № 46 ім. М. В. Ломоносова Харківської міської ради Харківської області, випускник. Продовжує навчання в Харківському національному університеті радіоелектроніки, напрям «Програмна інженерія» | 
| 26. | Люль Максим Петрович | 21.04.1995 | Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №138 Харківської міської ради Харківської області, випускник. Продовжує навчання в Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна, фізико-технічний факультет | 
| 27. | Мазанов Максим Володимирович | 17.08.1998 | Харківський навчально-виховний комплекс №45 «Академічна гімназія» Харківської міської ради Харківської області, 9 клас | 
| 28. | Кікіджан Катерина Олексіївна | 02.04.1997 | Харківський навчально-виховний комплекс №45 «Академічна гімназія» Харківської міської ради Харківської області, 10 клас | 
| 29. | Аністарова Поліна Михайлівна | 07.04.1995 | Харківська гімназія № 23 Харківської міської ради Харківської області, 11 клас | 
| 30. | Головешко Олександр Сергійович | 04.06.1996 | Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №165 Харківської міської ради Харківської області, 10 клас | 
| 31. | Скрябіна Анна Євгенівна | 08.01.1998 | Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №165 Харківської міської ради Харківської області, 9 клас | 
| 32. | Акіньшина Юлія Володимирівна | 29.05.1995 | Харківський Палац дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради Харківської області, народний художній колектив ансамблю акробатичного рок-н-ролу «Гранд-Віват» | 
| 33. | Тухтаров Тимур Рустамович | 09.03.2001 | Дитяча музична школа №12 ім. К.І. Шульженко, 6 клас, відділ народних інструментів, клас балалайки | 
| 34. | Скаковська Олена Володимирівна | 06.07.1996 | Центр дитячої та юнацької творчості №1 Харківської міської ради, гурток «Вокальний». Харківський навчально-виховний комплекс №45 «Академічна гімназія» Харківської міської ради Харківської області, 11 клас | 
| 35. | Кущ Олексій Вікторович | 03.05.2001 | Дитяча музична школа №14, 4 клас, народний відділ | 
| 36. | Мільяченко Анастасія Сергіївна | 10.03.2001 | Харківська хореографічна школа, 5 клас хореографічної школи (3 балетний клас) | 
| 37. | Марченко Володимир Юрійович | 16.11.1996 | Харківська гімназія № 169 Харківської міської ради Харківської області, 10 клас | 
| 38. | Данильчук Данило Олександрович | 26.08.1995 | Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №119 Харківської міської ради Харківської області, випускник. Продовжує навчання в Харківській державній академії фізичної культури, факультет фізичної реабілітації та інформатики | 
| 39. | Кривошапченко Дар’я Дмитрівна | 21.05.1999 | Дитяча школа мистецтв №2 ім. П.І.Чайковського, 7 клас народного відділу, бандура | 
| 40. | Зацаринна Катерина Сергіївна | 07.04.1995 | Харківський університетський ліцей Харківської міської ради Харківської області, 11 клас | 
| 41. | Крюкова Маскей Карина Манішівна | 02.12.1999 | Дитяча школа мистецтв №4 ім. М.Д. Леонтовича, 5 клас | 
| 42. | Осадчиєва Світлана Володимирівна | 25.10.1995 | Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Харківської міської ради Харківської області, випускниця. Продовжує навчання в Харківському національному університеті радіоелектроніки, факультет прикладної математики та менеджменту | 
| 43. | Черкашин Федір Сергійович | 11.01.1996 | Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №162 Харківської міської ради Харківської області, 11 клас | 
| 44. | Нікітін Максим Костянтинович | 05.10.1994 | Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Харківської міської ради Харківської області, випускник. Продовжує навчання в Харківській державній академії фізичної культури, факультет фізичної реабілітації та інформатики | 
| 45. | Наумова Тетяна Андріївна | 05.02.1996 | Харківська гімназія №47 Харківської міської ради Харківської області, 11 клас | 
| 46. | Сінані Леонід Максимович | 22.05.1994 | Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №8 Харківської міської ради, відділення боксу, група попередньої базової підготовки 5-го року навчання | 
| 47. | Тарновська Анна Георгіївна | 24.05.1995 | Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №7, група підготовки до вищих досягнень відділення стрибків на батуті | 
| 48. | Павленко Дмитро Геннадійович | 04.11.1992 | Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 9 Харківської міської ради, група спеціалізованої базової підготовки відділення пауерліфтінгу | 
| 49. | Літвінцева Наталія Сергіївна | 03.03.1995 | Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №139 Харківської міської ради Харківської області, випускниця. Продовжує навчання в Харківському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, напрям підготовки «Облік і аудит» | 
| 50. | Герчіков Микита Олександрович | 12.12.1995 | Харківський приватний ліцей «Професіонал», 11 клас | 
| 51. | Назарова Олександра Євгеніївна | 30.11.1996 | Харківський технологічний ліцей № 9 Харківської міської ради Харківської області, 10 клас | 
| 52. | Нестеренко Євгеній Євгенович | 08.04.1993 | Харківський національний економічний університет, факультет міжнародних економічних відносин, 3 курс | 
| 53. | Сватенко Ольга Олександрівна | 09.04.1991 | Харківський національний університет радіоелектроніки, факультет електронної техніки, 5 курс | 
| 54. | Бурлакова Таміла Вікторівна | 11.04.1989 | Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, факультет торгівлі, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, 6 курс | 
| 55. | Лейба Олена Анатоліївна | 31.07.1993 | Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», факультет підготовки кадрів для органів Міністерства юстиції України, 3 курс | 
| 56. | Пономаренко Володимир Олександрович | 03.02.1992 | Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, економічний факультет, 4 курс | 
| 57. | Крилов Руслан Миколайович | 28.01.1991 | Харківський національний автомобільно-дорожній університет, факультет управління та бізнесу, 5 курс | 
| 58. | Назаренко Євген Олегович | 24.09.1993 | Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, медичний факультет, 3 курс | 
| 59. | Столярова Олена Костянтинівна | 10.02.1990 | Харківський національний медичний університет, І медичний факультет, 6 курс | 
| 60. | Голубовський Ігор Васильович | 23.12.1990 | Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», факультет підготовки кадрів для Міністерства юстиції, 5 курс | 
| 61. | Рубанов Дмитро Геннадійович | 29.05.1994 | Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, фізико-технічний факультет, 2 курс | 
| 62. | Лисицький Костянтин Євгенійович | 23.06.1994 | Харківський національний університет радіоелектроніки, факультет комп’ютерної інженерії і управління, 3 курс | 
| 63. | Півненко Юрій Олександрович | 27.05.1991 | Харківський національний університет будівництва та архітектури, санітарно-технічний факультет, 5 курс | 
| 64. | Цепков Денис Олегович | 30.12.1991 | Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, історичний факультет, 4 курс | 
| 65. | Базілевич Ксенія Олексіївна | 01.07.1990 | Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», факультет «Системи управління літальних апаратів», 6 курс | 
| 66. | Мороз Євгеній Сергійович | 04.05.1990 | Харківський національний університет будівництва та архітектури, механіко-технологічний факультет, 5 курс | 
| 67. | Майстренко Олексій Олександрович | 12.05.1993 | Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, фізичний факультет, 3 курс | 
| 68. | Стельмах Дмитро Олегович | 17.06.1991 | Національний університет цивільного захисту України, факультет пожежної безпеки, 5 курс | 
| 69. | Лавриненко Олексій Олександрович | 28.02.1991 | Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», факультет Підготовки кадрів для системи Пенсійного фонду України, 4 курс | 
| 70. | Котляревська Ксенія Юріївна | 30.12.1991 | Харківський національний економічний університет, факультет економіки і права, 4 курс | 
| 71. | Лукавенко Ольга Сергіївна | 03.01.1992 | Харківський національний університет радіоелектроніки, радіотехнічний факультет, 5 курс | 
| 72. | Лоза Оксана Леонідівна | 24.09.1993 | Харківська гуманітарно-педагогічна академія, факультет початкової освіти, 3 курс | 
| 73. | Красильнікова Валерія Володимирівна | 01.09.1990 | Харківський національний університет будівництва та архітектури, санітарно-технічний факультет, 5 курс | 
| 74. | Андрущенко Наталія Павлівна | 09.12.1990 | Харківський національний університет будівництва та архітектури, факультет економіки та менеджменту, 5 курс | 
| 75. | Бабаніна Вікторія Юріївна | 09.07.1993 | Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія», факультет «Бізнес-управління», 3 курс | 
| 76. | Тарасова Світлана Олександрівна | 14.07.1993 | Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, факультет іноземних мов, 3 курс | 
| 77. | Пустовіт Юлія Дмитрівна | 23.06.1988 | Харківський національний університет внутрішніх справ, факультет підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання, 3-ій курс | 
| 78. | Македонська Юлія Олегівна | 28.06.1990 | Харківський національний аграрний університет імені В.В.Докучаєва, факультет менеджменту та економіки, 6 курс | 
| 79. | Ус Олександр Ігорович | 08.05.1990 | Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, факультет соціально-економічного управління, 5 курс | 
| 80. | Андрєєв Микита Андрійович | 11.04.1994 | Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, факультет фінансів, 3 курс | 
| 81. | Вергунова Наталія Сергіївна | 10.03.1990 | Харківська державна академія дизайну і мистецтв, факультет «Дизайн», 6 курс | 
| 82. | Стецюк Роман Олександрович | 13.06.1988 | Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського, оркестровий факультет, 5 курс | 
| 83. | Довидченкова Ольга Миколаївна | 23.11.1992 | Харківський національний аграрний університет імені В.В.Докучаєва, факультет лісового господарства, 4 курс | 
| 84. | Букій Інна Віталіївна | 01.12.1991 | Харківська гуманітарно-педагогічна академія, факультет дошкільної освіти та музичного виховання, 5 курс | 
| 85. | Костюк Дмитро Олександрович | 29.04.1992 | Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, навчально-науковий інститут бізнесу і менеджменту, менеджмент організацій, 4 курс | 
| 86. | Кучма Наталія Андріївна | 10.05.1993 | Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського, виконавсько-музикознавчий факультет, 2 курс | 
| 87. | Шара Анна Вікторівна | 12.09.1994 | Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія», факультет «Бізнес-управління», 2 курс | 
| 88. | Думчєва Єлизавета Аркадіївна | 24.07.1992 | Харківський національний медичний університет, ІІІ медичний факультет (Педіатрія) 4 курс | 
| 89. | Камчатна Олена Павлівна | 26.05.1990 | Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського, виконавсько-музикознавчий факультет, 5 курс | 
| 90. | Замліла Катерина Олександрівна | 08.11.1991 | Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського, виконавсько-музикознавчий факультет, 5 курс | 
| 91. | Ананасова Лоліта Володимирівна | 09.07.1992 | Харківська державна академія фізичної культури, факультет циклічних видів спорту, 2 курс | 
| 92. | Вороніна Олена Володимирівна | 05.05.1990 | Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», факультет «Технології неорганічних речовин», 5 курс | 
| 93. | Ладіков Антон Петрович | 18.08.1991 | Харківська державна академія фізичної культури, факультет циклічних видів спорту, 3 курс | 
| 94. | Мазур Владислав Юрійович | 29.07.1993 | Харківський національний університет радіоелектроніки, факультет комп’ютерної інженерії, 3 курс | 
| 95. | Шкатула Денис Юрійович | 28.10.1992 | Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», інститут підготовки кадрів для органів прокуратури України, 4 курс | 
| 96. | Попова Марія Вадимівна | 18.09.1991 | Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, факультет фізичного виховання, 5 курс | 
| 97. | Гусаров Григорій Григорович | 07.09.1993 | Харківський національний автомобільно-дорожній університет, механічний факультет, 2 курс | 
| 98. | Захарченко Юлія Миколаївна | 22.02.1991 | Харківська державна академія фізичної культури, факультет фізичної реабілітації та інформатики, 3 курс | 
| 99. | Бєдєвкін Дмитро Андрійович | 09.06.1993 | Харківська державна академія фізичної культури, факультет циклічних видів спорту, 2 курс | 
| 10. | Андренко Ірина Валеріївна | 28.05.1991 | Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, біологічний факультет, 5 курс | 
Заступник міського голови – керуючий
справами виконавчого комітету міської ради А.Л. Тимчук
Директор Департаменту освіти О.І. Деменко