УКРАЇНА УКРАИНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
20 сесія 6 скликання 20 сессия 6 созыва
РІШЕННЯ
від 24.10.2012 р. № 915/12
м. Харків
Про внесення змін та доповнень до рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 р. № 328/10 «Про затвердження «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 р.р.»
З метою ефективного функціонування житлово-комунального господарства міста та оперативного вирішення проблем у галузі, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 р. № 328/10 «Про затвердження «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 р.р.» (далі Програма) наступні зміни та доповнення:
1.1. Додаток 1 до Програми «Заходи на виконання основних завдань програми розвитку і реформування по житловому господарству (утриманню, ремонту житлового фонду, благоустрою прибудинкових територій та приватного сектору)» викласти у новій редакції (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та інженерної інфраструктури міста, з питань планування, бюджету та фінансів і секретаря Харківської міської ради.
Міський голова Г.А. Кернес
Додаток №1
до «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 р.р.» (в редакції рішення 20 сесії Харківської міської ради 6 скликання
від 24.10.2012 р. № 915/12)
Заходи на виконання основних завдань програми розвитку і реформування по житловому господарству (утриманню, ремонту житлового фонду, благоустрою прибудинкових територій та приватного сектору)
| № з/п | Найменування заходу | Од. вим. | По роках | |||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
| 1 | Капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності | |||||
| 1.1 | Ремонт покрівлі | тис. м.кв | 160,0 | 190,0 | 190,0 | 220,0 | 
| 1.2 | Ремонт внутрішньобудинкових трубопроводів холодного водопосточання | км | 25 | 28 | 28 | 30 | 
| 1.3 | Ремонт внутрішньобудинкових трубопроводів гарячого водопосточання | км | 20 | 23 | 28 | 30 | 
| 1.4 | Ремонт внутрішньобудинкових трубопроводів центрального опалення | км | 32 | 35 | 36 | 40 | 
| 1.5 | Ремонт каналізаційних трубопроводів | км | 20 | 22 | 23 | 25 | 
| 1.6 | Ремонт систем внутрібудинкових зливостоків | км | 10 | 12 | 15 | 18 | 
| 1.7 | Ремонт та заміна балконів | м.кв. | 200 | 220 | 300 | 320 | 
| 1.8 | Ремонт фасадів | тис. кв.м. | 20,0 | 22,0 | 25,0 | 28,0 | 
| 1.9 | Улаштування пандуса | од. | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 1.10 | Ремонт та заміна дворового туалета | од. | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| 1.11 | Ремонт перекриття | тис.кв.м. | 0,98 | 1,08 | 1,07 | 1,10 | 
| 1.12 | Заміна газового обладнання | од. | 450 | 480 | 500 | 550 | 
| 1.13 | Ремонт квартир інвалідів та учасників ВВВ | од. | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| 1.14 | Ремонт вводних і внутрішніх газопроводів: | |||||
| - заміна газопровода | тис.м | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| - ремонт оголовків | тис.од. | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
| 1.15 | Обладнання автоматичною пожежною сигналізацією | будинок | 2 | 3 | 2 | 2 | 
| 1.16 | Ремонт систем пожежогасіння та димовидалення | систем | 72 | 73 | 72 | 72 | 
| 1.17 | Ремонт лифтів | од. | 95 | 95 | 95 | 96 | 
| 1.18 | Заміна ліфтів | од. | 21 | 20 | 19 | 20 | 
| 1.19 | Встановлення та оновлення диспетчерського зв'язку | од. | 1410 | 1243 | 1244 | 1244 | 
| 1.20 | Ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж та обладнання: | |||||
| - ремонт електрощитових | будинок | 100 | 101 | 101 | 100 | |
| - винос електрощитових | будинок | 7 | 8 | 8 | 8 | |
| - ремонт електромереж | будинок | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| 1.21 | Капітальний ремонт, перемурування старих та улаштування нових печей, камінів, вмурованих котлів та димоходів до них | од. | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| 1.22 | Капітальний ремонт гуртожитків | од. | 2 | |||
| 1.23 | Капітальний ремонт інших конструктивів | |||||
| 2. | Реконструкція житлового фонду комунальної власності | |||||
| 2.1 | Улаштування пандусів | од. | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 2.2 | Реконструкція димових каналів | од. | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| 2.3 | Інші роботи з реконструкції житлового фонду | |||||
| 3 | Поточний ремонт житлового фонду комунальної власності | |||||
| 3.1 | Ремонт покрівлі | тис.м.кв. | 106,8 | 107,9 | 108,3 | 108,6 | 
| 3.2 | Гермітізація стиків | тис.м.п. | 33 | 34 | 34 | 35 | 
| 3.3 | Ремонт водосточних труб | тис.м.п. | 4,10 | 4,28 | 4,34 | 4,40 | 
| 3.4 | Ремонт балконів | тис.кв.м. | 2,26 | 2,36 | 2,36 | 2,46 | 
| 3.5 | Ремонт козирьків | тис.кв.м. | 6,28 | 6,36 | 6,35 | 6,46 | 
| 3.6 | Ремонт крилець, вхідних груп | од. | 500 | 700 | 900 | 1000 | 
| 3.7 | Ремонт оголовків димовентканалів | тис.од. | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 
| 3.8 | Ремонт дверей | кв.м. | 3600 | 3650 | 3650 | 3750 | 
| 3.9 | Ремонт фасадів | тис.кв.м. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 
| 3.10 | Ремонт цоколя | тис.кв.м. | 20,0 | 20,6 | 20,9 | 20,9 | 
| 3.11 | Ремонт під'їздів | тис. поверхів | 5,40 | 5,49 | 5,49 | 5,42 | 
| 3.12 | Ремонт отмостки | тис.кв.м. | 25,90 | 26,03 | 26,09 | 26,12 | 
| 3.13 | Скління сходових клітин | кв.м. | 6800 | 6900 | 7000 | 7000 | 
| 3.14 | Ремонт віконних плетінь | од. | 180 | 190 | 190 | 190 | 
| 3.15 | Ремонт ступенів | од. | 700 | 800 | 800 | 800 | 
| 3.16 | Ремонт сміттєпроводу | тис.кв.м. | 1,14 | 1,15 | 1,16 | 1,15 | 
| 3.17 | Ремонт цегляної кладки стін | кв.м. | 300 | 320 | 320 | 320 | 
| 3.18 | Ремонт опалювальних печей | од. | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 3.19 | Ремонт слухових вікон | кв.м. | 100 | 120 | 120 | 120 | 
| 3.20 | Фарбування газових труб | тис.кв.м. | 26,7 | 26,9 | 27,0 | 27,0 | 
| 3.21 | Герметизація інженерних вводів | тис.од. | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 
| 3.22 | Вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій горищних приміщень | тис. кв.м. | 58,1 | 58,1 | 58,2 | 58,2 | 
| 3.23 | Поточний ремонт інших конструктивів | |||||
| 3.24 | Придбання металевих конструкцій | кв.м. | 0 | 1149 | 804 | 645 | 
| 4 | Технічні висновки про стан житлового фонду | будинок | 70 | 80 | 100 | 100 | 
| 5 | Проектно-кошторисна документація | будинок | 70 | 80 | 100 | 100 | 
| 6 | Поточний та капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг | |||||
| 6.1 | Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг | тис.кв.м. | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 60,00 | 
| 6.2 | Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг | тис.кв.м. | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 
| 7 | Поточне утримання житлового фонду комунальної власності | |||||
| 7.1 | Технічне обслуговування ліфтів | тис.ліфт. | 6,4 | 6,5 | 6,7 | 6,8 | 
| 7.2 | Обслуговування систем диспетчиризації | сист. | 68 | 68 | 68 | 68 | 
| 7.3 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення і зливної каналізації | млн.м.кв. загальної площі ж/ф | 19,8 | 20,0 | 20,2 | 20,5 | 
| 7.4 | Аварійно-диспетчерське обслуговування внутрішньобудинкових водостоків | млн.кв.м. | 14,32 | 14,32 | 14,32 | 14,32 | 
| 7.5 | Виготовлення відсутніх паспортів на ліфти | од. | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| 7.6 | Експертне обстеження ліфтів | од. | 1077 | 1077 | 1077 | 1077 | 
| 7.7 | Прибирання прибудинкової території | млн. м.кв. | 16,0 | 16,1 | 16,1 | 16,2 | 
| 7.8 | Видалення палій та бурульок в зимовий період з дахів будинків комунальної власності | тис. м.кв. | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 
| 7.9 | Прибирання покрівель, технічних поверхів, підвалів | млн. м.кв. | 7,1 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 
| 7.10 | Проведення дератизаційних, дезінсекційних та дезінфекційних заходів | млн. м.кв. | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 
| 7.11 | Технічне обслуговування систем ППА, ДВ | сист. | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 
| 7.12 | Очищення дворових туалетів | од. | 970 | 950 | 930 | 910 | 
| 7.13 | Улаштування дворових туалетів (в т.ч. встановлення біотуалетів) | од. | 40 | 80 | 80 | 80 | 
| 7.14 | Оновлення назв вулиць та номерних знаків | знак. | 600 | 250 | 250 | 250 | 
| 7.15 | Придбання, установка і утримання абонентських скриньок | тис.од. | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 
| 7.16 | Придбання труб та комплектуючих елементів зовнішніх лівнестоків та внутрішньобудинковихзливоприймачів | од. | 0 | 122 | 122 | 122 | 
| 7.17 | Придбання будівельних матеріалів | кв.м. | 0 | 833 | 530 | 383 | 
| 7.18 | Фінансова підтримка комунальним підприємствам, які зайняті обслуговуванням житлового фонду | |||||
| 7.19 | Внески у статутний фонд комунальних підприємств, шляхом перерахування з реєстраційного рахунка головного розпорядника коштів місцевого бюджету на поточний рахунок комунальних підприємств спрямовані на приріст обігових коштів | |||||
| 8 | Енергозбереження | |||||
| 8.1 | Заміри опору ізоляції | тис.од. | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 
| 8.2 | Установка електролічильників трифазних | тис.од. | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 
| 8.3 | Установка енергозберігаючого обладнання для освітлення місць загального користування | під'їзд | 1191 | 1192 | 1193 | 1192 | 
| 9 | Утримання ветхого та аварійного фонду | буд. | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 
| 10 | Приймання, передача відомчого житлового фонду в комунальну власність | буд. | 30 | 40 | 45 | 65 | 
| 11 | Грошова оцінка землі, зайнятої житловим фондом | буд. | 1360 | 1370 | 1370 | 1360 | 
| 11.1 | Виготовлення та узгодження технічної документації на право користування земельними ділянками | |||||
| 12 | Технічна інвентаризація житлового фонду та об'єктів цивільного захисту населення | |||||
| 12.1 | Виготовлення технічних паспортів на житлові будинки | млн.м.кв | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 
| 12.2 | Виготовлення поетажних планів на житлові будинки | млн.м.кв | 1,9 | 1,9 | 1932,0 | 1,9 | 
| 12.3 | Інвентаризація захисних споруд | |||||
| 13 | Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності та приватного сектору | |||||
| 13.1 | Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності | |||||
| 13.1.1 | Вивезення сміття з прибудинкових територій комунальної власності | тис. куб. м. | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 
| 13.1.2 | Придбання євроконтейнерів | од. | 520 | 1000 | 1000 | 1000 | 
| 13.1.3 | Придбання контейнерів для збирання сміття | од. | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 
| 13.1.4 | Обладнання контейнерних майданчиків на прибудинкових територіях комунальної власності | од. | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| 13.1.5 | Механічне очищення сміттєпроводів: | |||||
| - діагностика сміттєпроводів | од. | 1201 | 1210 | 1215 | 1216 | |
| - сміттєпроводи, які підлягають електромеханічному очищенню | од. | 242 | 242 | 242 | 242 | |
| - установка шаф прочищення | од. | 242 | 242 | 242 | 242 | |
| 13.1.6 | Обладнання куточків відпочинку на прибудинкових територіях комунальної власності (встановлення урн, лавок, огороджувальних конструкцій та ін.) | од. | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 
| 13.1.7 | Знос сухих та аварійних дерев, розташованих на прибудинкових територіях комунальної власності | од. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 
| 13.1.8 | Озеленення: | |||||
| - насадження дерев | од. | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| - насадження чегарників | од. | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| - обрізка дерев | од. | 200 | 300 | 300 | 300 | |
| - висадження трави та квіткової продукції | тис. од. | 0 | 60 | 100 | 100 | |
| 13.1.9 | Придбання дитячих гральних майданчиків для прибудинкових територій та елементів | комплект, од. | 240 | 150 | 150 | 150 | 
| 13.1.10 | Ремонт дитячих гральних майданчиків на прибудинковій території та елементів | од. | 300 | 400 | 450 | 600 | 
| 13.1.11 | Придбання спортивних майданчиків для прибудинкових територій та елементів | од. | 200 | 300 | 300 | 300 | 
| 13.1.12 | Завезення піску на дитячі гральні майданчики | куб. м | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 
| 13.1.13 | Обслуговування територій, що не мають балансової приналежності, в т.ч.: | |||||
| - ліквідація звалищ сміття | тис. куб. м | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| - прибирання території | млн. кв. м | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
| - покіс трави | млн. кв. м | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| - прибирання снігу | млн. кв. м | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| 13.1.14 | Виготовлення оголошень для розповсюдження на території комунальної власності | од. | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 
| 13.1.15 | Придбання дошок оголошень для встановлення на території комунальної власності | од. | 0 | 60 | 60 | 60 | 
| 13.1.16 | Придбання обладнання примусового зниження швидкості | од. | 0 | 30 | ЗО | ЗО | 
| 13.2 | Обслуговування території приватного сектору та контроль за її санітарним станом | |||||
| 13.2.1 | Організація у всіх районах міста окремих житлово-експлуатаційних ділянок для обслуговування приватного сектору | |||||
| 13.2.2 | Фінансова підтримка комунальним підприємствам, які займаються обслуговуванням приватного сектору | |||||
| 13.2.3 | Вивезення сміття з території приватного сектору | тис. куб. м | 400 | 400 | 400 | 400 | 
| 13.2.4 | Ліквідація звалищ побутового сміття на території приватного сектору | тис. куб. м | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| 13.2.5 | Придбання контейнерів для збирання сміття | од. | 170 | 100 | 100 | 100 | 
| 13.2.6 | Обладнання контейнерних майданчиків на території приватного сектору | од. | 90 | 90 | 90 | 90 | 
| 13.2.7 | Знос сухих та аварійних дерев, розташованих на території приватного сектору | од. | 400 | 400 | 400 | 400 | 
| 13.2.8 | Капітальний та поточний ремонт дорожнього покриття на території приватного сектору | тис. кв. м | 500 | 600 | 800 | 800 | 
| 13.2.9 | Поточний ремонт мостів розташованих на території приватного сектору (ремонт проїзджої частини і тротуарів, фарбування окремих елементів поручневої і перильної огорожі, інші роботи) | тис. кв. м | 200 | 250 | 300 | 300 | 
| 13.2.10 | Придбання дитячих гральних майданчиків для територій приватного сектору та елементів | комплект, од. | 30 | 18 | 18 | 18 | 
| 13.2.11 | Ремонт дитячих гральних майданчиків на території приватного сектору та елементів | од. | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| 13.2.12 | Придбання спортивних майданчиків для прибудинкових територій та елементів | од. | 0 | 20 | 20 | 20 | 
| 13.2.13 | Виготовлення оголошень для розповсюдження на території приватного сектору | од. | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 
| 13.2.14 | Придбання дошок оголошень для встановлення на території приватного сектору | од. | 0 | 100 | 80 | 80 | 
| 14 | Створення розвинутого конкурентного середовища на ринку обслуговування житла | |||||
| 14.1 | Забезпечення виконання «Програми підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові» | |||||
| 14.2 | Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків | од. | 280 | 300 | 330 | 360 | 
| 14.3 | Житлово-будівельні кооперативи, житлові кооперативи | од. | 503 | 503 | 503 | 503 | 
| 15 | Реорганізація комунальних виробничих ремонтно-експлуатаційних підприємств | рік | 2011 | 2012 | 2013 | |
| 16 | Утримання та ремонт об'эктів соціальної інфраструктури, які на праві господарського відання належать комунальним підприємствам (гуртожитків, дитячих оздоровчих таборів тощо) | |||||
| 17 | Технічне переоснащення | |||||
| 17.1 | Зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств, в т.ч.: | |||||
| - придбання техніки, механізмів, обладнання | од. | 80 | 90 | 90 | 90 | |
| - придбання засобів малої механізації | од. | 340 | 140 | 140 | 100 | |
| 17.2 | Будівництво профілакторію по ремонту та технічному обслуговуванню великовантажних автомобілів | од. | 1 | |||
| 17.3 | Внески у статутний фонд комунальних підприємств | |||||
| 18 | Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства | |||||
| 18.1 | Фінансова підтримка комунальним підприємствам | |||||
| 18.2 | Внески у статутний фонд комунальних підприємств, шляхом перерахування з реєстраційного рахунка головного розпорядника коштів місцевого бюджету на поточний рахунок комунальних підприємств спрямовані на приріст обігових коштів | |||||
| 18.3 | Приведення тарифів на житлово-комунальні послуги у відповідність з економічно обґрунтованими витратами виробництва послуг | |||||
| 18.4 | Передбачення в місцевих бюджетах коштів на відшкодування різниці в тарифах в разі прийняття рішення про затвердження (погодження) тарифів на житлово-комунальні послуги нижче розміру економічно обґрунтованих витрат | |||||
| 18.5 | Проведення реструктуризації заборгованості з оплати за житлові послуги відповідно до Закону України «Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію» | |||||
| 19 | Демонтаж аварійних конструктивів житлового фонду | од. | 0 | 324 | 310 | 325 | 
Директор Департаменту
житлового господарства Р.Б. Нехорошков
УКРАЇНА УКРАИНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
20 сесія 6 скликання 20 сессия 6 созыва
РЕШЕНИЕ
от 24.10.2012 г. № 915/12
г. Харьков
О внесении изменений и дополнений в решение 49 сессии Харьковского городского совета 5 созыва от 27.10.2010 г. № 328/10 «Об утверждении «Программы развития и реформирования жилищно-коммунального хозяйства г. Харькова на 2011-2014 гг.»
С целью эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства города и оперативного решения проблем в отрасли, на основании ст. 26 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», руководствуясь ст. 59 указанного Закона, Харьковский городской совет
РЕШИЛ:
1. Внести в решение 49 сессии Харьковского городского совета 5 созыва от 27.10.2010 г. № 328/10 «Об утверждении «Программы развития и реформирования жилищно-коммунального хозяйства г. Харькова на 2011-2014 гг.» (далее Программа) следующие изменения и дополнения:
1.1. Приложение 1 к Программе «Мероприятия по выполнению основных задач программы развития и реформирования по жилищному хозяйству (содержанию, ремонту жилого фонда, благоустройству придомовых территорий и частного сектора)» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянные комиссии городского совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерной инфраструктуры города, по вопросам планирования, бюджета и финансов и секретаря Харьковского городского совета.
Городской голова Г.А. Кернес
Приложение №1
к «Программе развития и реформирования жилищно-коммунального хозяйства г. Харькова на 2011-2014 гг.» (в редакции решения 20 сессии Харьковского городского совета 6 созыва
от 24.10.2012 г. № 915/12
Мероприятия на выполнение основных задач программы развития и реформирования по жилищному хозяйству (содержанию, ремонту жилого фонда, благоустройству придомовых территорий и частного сектора)
| №п/п | Наименование мероприятий | ед. изм. | годы | |||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
| 1 | Капитальный ремонт жилого фонда коммунальной собственности | |||||
| 1.1 | Ремонт кровли | тыс. м.кв | 160,0 | 190,0 | 190,0 | 220,0 | 
| 1.2 | Ремонт внутридомовых трубопроводов холодного водоснабжения | км | 25 | 28 | 28 | 30 | 
| 1.3 | Ремонт внутридомовых трубопроводов горячего водоснабжения | км | 20 | 23 | 28 | 30 | 
| 1.4 | Ремонт внутридомовых трубопроводов центрального отопления | км | 32 | 35 | 36 | 40 | 
| 1.5 | Ремонт канализационных трубопроводов | км | 20 | 22 | 23 | 25 | 
| 1.6 | Ремонт внутридомовых систем водостоков | км | 10 | 12 | 15 | 18 | 
| 1.7 | Ремонт и замена балконов | м.кв. | 200 | 220 | 300 | 320 | 
| 1.8 | Ремонт фасадов | тыс. кв.м. | 20,0 | 22,0 | 25,0 | 28,0 | 
| 1.9 | Устройство пандусов | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 1.10 | Ремонт и замена дворового туалета | ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| 1.11 | Ремонт перекрытий | тыс.кв.м. | 0,98 | 1,08 | 1,07 | 1,10 | 
| 1.12 | Замена газового оборудования | ед. | 450 | 480 | 500 | 550 | 
| 1.13 | Ремонт квартир инвалидов и участников ВОВ | ед. | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| 1.14 | Ремонт вводных и внутренних газопроводов: | |||||
| - замена газопровода | тыс.м | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| - ремонт оголовков | тыс.ед. | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
| 1.15 | Оборудование автоматической пожарной сигнализацией | дом | 2 | 3 | 2 | 2 | 
| 1.16 | Ремонт систем пожаротушения и дымоудаления | систем | 72 | 73 | 72 | 72 | 
| 1.17 | Ремонт лифтов | ед. | 95 | 95 | 95 | 96 | 
| 1.18 | Замена лифтов | ед. | 21 | 20 | 19 | 20 | 
| 1.19 | Установка и обновление диспетчерской связи | ед. | 1410 | 1243 | 1244 | 1244 | 
| 1.20 | Ремонт внутридомовых электрических сетей и оборудования: | |||||
| - ремонт электрощитовых | дом | 100 | 101 | 101 | 100 | |
| - вынос электрощитовых | дом | 7 | 8 | 8 | 8 | |
| - ремонт электросетей | дом | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| 1.21 | Капитальный ремонт, перекладка старых и установка новых печей, каминов, встроенных котлов и дымоходов к ним | ед. | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| 1.22 | Капитальный ремонт общежитий | ед. | 2 | |||
| 1.23 | Капитальный ремонт других конструктивов | |||||
| 2. | Реконструкция жилого фонда коммунальной собственности | |||||
| 2.1 | Устройство пандусов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 2.2 | Реконструкция дымовых каналов | ед. | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| 2.3 | Другие работы по реконструкции жилого фонда | |||||
| 3 | Текущий ремонт жилого фонда коммунальной собственности | |||||
| 3.1 | Ремонт кровли | тыс.кв.м. | 106,8 | 107,9 | 108,3 | 108,6 | 
| 3.2 | Герметизация стыков | тыс.м.п. | 33 | 34 | 34 | 35 | 
| 3.3 | Ремонт водосточных труб | тыс.м.п. | 4,10 | 4,28 | 4,34 | 4,40 | 
| 3.4 | Ремонт балконов | тыс.м.кв. | 2,26 | 2,36 | 2,36 | 2,46 | 
| 3.5 | Ремонт козырьков | тыс.м.кв. | 6,28 | 6,36 | 6,35 | 6,46 | 
| 3.6 | Ремонт крылец, входных групп | ед. | 500 | 700 | 900 | 1000 | 
| 3.7 | Ремонт оголовков дымовентканалов | тыс. ед. | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 
| 3.8 | Ремонт дверей | кв.м. | 3600 | 3650 | 3650 | 3750 | 
| 3.9 | Ремонт фасадов | тыс.кв.м. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 
| 3.10 | Ремонт цоколя | тыс.кв.м. | 20,0 | 20,6 | 20,9 | 20,9 | 
| 3.11 | Ремонт подъездов | тыс. этажей | 5,40 | 5,49 | 5,49 | 5,42 | 
| 3.12 | Ремонт отмостки | тыс.кв.м. | 25,90 | 26,03 | 26,09 | 26,12 | 
| 3.13 | Остекление лестничных клеток | кв.м. | 6800 | 6900 | 7000 | 7000 | 
| 3.14 | Ремонт оконных переплетов | ед. | 180 | 190 | 190 | 190 | 
| 3.15 | Ремонт ступеней | ед. | 700 | 800 | 800 | 800 | 
| 3.16 | Ремонт мусоропровода | тыс.кв.м. | 1,14 | 1,15 | 1,16 | 1,15 | 
| 3.17 | Ремонт кирпичной кладки стен | кв.м. | 300 | 320 | 320 | 320 | 
| 3.18 | Ремонт отопительных печей | ед. | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 3.19 | Ремонт слуховых окон | кв.м. | 100 | 120 | 120 | 120 | 
| 3.20 | Покраска газовых труб | тыс.кв.м. | 26,7 | 26,9 | 27,0 | 27,0 | 
| 3.21 | Герметизация инженерных вводов | тыс. ед. | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 
| 3.22 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений | тыс.кв.м. | 58,1 | 58,1 | 58,2 | 58,2 | 
| 3.23 | Текущий ремонт прочих конструктивов | |||||
| 3.24 | Приобретение металлических конструкций | кв.м. | 0 | 1149 | 804 | 645 | 
| 4 | Технические заключения о состоянии жилого фонда | дом | 70 | 80 | 100 | 100 | 
| 5 | Проектно-сметная документация | дом | 70 | 80 | 100 | 100 | 
| 6 | Текущий и капитальный ремонт внутриквартальных дорог | |||||
| 6.1 | Текущий ремонт внутриквартальных дорог | тыс.кв.м. | 50 | 55 | 60 | 60 | 
| 6.2 | Капитальный ремонт внутриквартальных дорог | тыс.кв.м. | 80 | 80 | 80 | 80 | 
| 7 | Текущее содержание жилого фонда коммунальной собственности | |||||
| 7.1 | Техническое обслуживание лифтов | тыс. лифт. | 6,4 | 6,5 | 6,7 | 6,8 | 
| 7.2 | Обслуживание систем диспетчеризации | сист. | 68 | 68 | 68 | 68 | 
| 7.3 | Техническое обслуживание внутридомовых систем тепло-, водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации | млн. кв. м. общей площади ж/ф | 19,8 | 20,0 | 20,2 | 20,5 | 
| 7.4 | Аварийно-диспетчерское обслуживание внутридомовых водостоков | млн.кв.м. | 14,32 | 14,32 | 14,32 | 14,32 | 
| 7.5 | Изготовление отсутствующих паспортов на лифты | ед. | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| 7.6 | Экспертное обследование лифтов | ед. | 1077 | 1077 | 1077 | 1077 | 
| 7.7 | Уборка придомовой территории | млн. м.кв. | 16,0 | 16,1 | 16,1 | 16,2 | 
| 7.8 | Удаление сосулей и наледи в зимний период с крыш домов коммунальной собственности | тыс. м.кв. | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 
| 7.9 | Уборка крыш, технических этажей, подвалов | млн. м.кв. | 7,1 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 
| 7.10 | Проведение дератизационных, дезинсекционных и дезинфекционных мероприятий | млн. м.кв. | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 
| 7.11 | Техническое обслуживание систем ППА, ДУ | сист. | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 
| 7.12 | Очистка дворовых туалетов | ед. | 970 | 950 | 930 | 910 | 
| 7.13 | Обустройство дворовых туалетов (в т.ч установка биотуалетов) | ед. | 40 | 80 | 80 | 80 | 
| 7.14 | Обновление названий улиц и номерных знаков | знак. | 600 | 250 | 250 | 250 | 
| 7.15 | Приобретение, установка и содержание абонентских ящиков | тыс. ед. | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 
| 7.16 | Приобретение труб и комплектующих элементов внешних ливнестоков и внутридомовых ливнеприемников | ед. | 0 | 122 | 122 | 122 | 
| 7.17 | Приобретение строительных материалов | кв.м. | 0 | 833 | 530 | 383 | 
| 7.18 | Финансовая поддержка коммунальным предприятиям, обслуживающих жилой фонд | |||||
