| УКРАЇНА | УКРАИНА | 
| ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА | ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ | 
| ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 
| 22 сесія 6 скликання | 22 сессия 6 созыва | 
Із змінами і доповненнями, внесеними
рішеннями Харківської міської ради
23 сесія 6 скликання від 17.04.2013 р. № 1113/13
27 сесія 6 скликання від 20.11.2013 р. № 1334/13
Від 27.02.2013 р. № 1049/13
м. Харків
Про затвердження кошторису витрат на виконання Програми підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2012-2015 роки за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2013 рік
На виконання Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», відповідно до Закону України «Про Національну Програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», з метою забезпечення виконання заходів Програми підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2012-2015 роки, на підставі ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити кошторис витрат на виконання Програми підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2012-2015 роки, затвердженої рішенням 12 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 23.12.2011р. №562/11, за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2013 рік, згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради з питань промисловості, економічного розвитку та власності, планування, бюджету та фінансів та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова Г.А. Кернес
Додаток
до рішення 22 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про затвердження кошторису витрат на виконання Програми підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2012-2015 роки за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2013 рік»
від 27.02.2013 p. № 1049/13
(в редакції рішення 27 сесії Харківської
міської ради 6 скликання від 20.11.2013 р. № 1334/13)
КОШТОРИС
витрат на виконання
Програми підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2012-2015
роки за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2013 рік
гривень
| Код головного розпорядника Код КТКВ | Назва головного розпорядника Назва КТКВ Зміст заходу | Обсяг фінансування на 2013 рік | ||
| Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||
| 35 | Департамент підприємництва та споживчого ринку | |||
| 180404 | Підтримка малого і середнього підприємництва | 969075 | 791091 | 177984 | 
| 2.2.2. | Проведення Міжнародного інвестиційного форуму для поліпшення інвестиційного клімату в місті: | 357016 | 357016 | - | 
| в тому числі погашення кредиторської заборгованості по проведенню Міжнародного інвестиційного форуму для поліпшення інвестиційного клімату в місті; | 94617 | 94617 | - | |
| 2.2.3 | Проведення конкурсу інноваційно-інвестиційних проектів для залучення коштів іноземних і вітчизняних інвесторів в розвиток міста | 30000 | 30000 | - | 
| 3.1.4. | Погашення кредиторської заборгованості за видання та розповсюдження збірників, методичних рекомендацій і довідкових посібників з різних аспектів ведення підприємницької діяльності та іншої довідкової літератури для підприємців | 40040 | 40040 | - | 
| 4.1.2 | Забезпечення матеріально-технічної підтримки діяльності Єдиного дозвільного центру та Центру надання адміністративних послуг м. Харкова та подальший розвиток його діяльності | 416019 | 238035 | 177984 | 
| в тому числі: погашення кредиторської заборгованості забезпечення матеріально-технічної підтримки діяльності Єдиного дозвільного центру та Центру надання адміністративних послуг м. Харкова та подальший розвиток його діяльності | 44 944 | 44 944 | - | |
| 4.1.4 | Створення, підтримка, впровадження системи електронного впорядкування документообігу «Електроні кабінети» з розширеними функціями щодо подання через засоби електронного зв'язку звернень на отримання адміністративних послуг, дозвільних документів підприємницької діяльності та доступу заявників до системи проходження документів | 104000 | 104000 | - | 
| в тому числі: погашення кредиторської заборгованості створення, підтримка, впровадження системи електронного впорядкування документообігу «Електроні кабінети» з розширеними функціями щодо подання через засоби електронного зв'язку звернень на отримання адміністративних послуг, дозвільних документів підприємницької діяльності та доступу заявників до системи проходження документів. | 16000 | 16000 | - | |
| 2.2.1 | Погашення кредиторської заборгованості створення Інтернет -ресурсу інвестиційної діяльності міста «Інвестиційний атлас міста Харкова». | 22000 | 22000 | - | 
| Усього за Програмою: | 969075 | 791091 | 177984 | |
Директор Департаменту
підприємництва та споживчого ринку A.M. Проскурін