| УКРАЇНА ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 31 сесія 6 скликання | УКРАИНА ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 31 сессия 6 созыва | 
РІШЕННЯ
Від 26.02.2014 № 1499/14
м. Харків
Про внесення змін до кошторису витрат на виконання «Програми поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2013 - 2017 рр.» за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2014 рік
З метою забезпечення виконання заходів, передбачених «Програмою поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2013-2017 рр.», на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до кошторису витрат на виконання «Програми поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2013-2017 рр.» за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2014 рік, затвердженого рішенням 30 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.01.2014 № 1434/14, виклавши його в новій редакції (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Харківської міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та інженерної інфраструктури міста та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова Г.А. Кернес
Додаток
до рішення 30 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.01.2014 №1434 «Про затвердження кошторису витрат на виконання «Програми поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2013-2017 рр.» за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2014 рік» (в редакції рішення 31 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 26.02.2014 № 1499/14)
Кошторис витрат на виконання «Програми поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2013-2017 рр.» за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2014 рік
гривень
| № з/п | Номер заходу | Код головного розпорядника коштів Код розпорядника коштів Код КТКВ | Головний розпорядник коштів | Обсяг фінансування 2014 рік | |||
| Зміст заходу | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||
| Всього | в тому числі бюджет розвитку | ||||||
| 43 | Департамент житлового господарства | 11 882 522 | 9 544 576 | 2 337 946 | 2 337 946 | ||
| 32505 | |||||||
| 100203 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 9 881 165 | 9 544 576 | 336 589 | 336 589 | ||
| 1 | 2.1 | Здійснення вилову безпритульних домашніх тварин на території м. Харкова, у т. ч.: | 5 895 076 | 5 895 076 | |||
| 1.1 | 2.1 | погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за здійснення вилову безпритульних домашніх тварин на території м. Харкова | 383 000 | 383 000 | |||
| 1.2 | 2.1 | погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за здійснення вилову безпритульних домашніх тварин на території м. Харкова | 1 220 276 | 1 220 276 | |||
| 2 | 2.8 | Збір трупів безпритульних тварин на території м. Харкова | 149 500 | 149 500 | |||
| 3 | 1.1 | Фінансова підтримка КП «Центр поводження з тваринами» на поточне утримання, у т.ч. : | 3 500 000 | 3 500 000 | |||
| 3.1 | погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік на поточне утримання КП «Центр поводження з тваринами» | 296 099 | 296 099 | ||||
| 4 | 2.5 | Погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за капітальний ремонт об'єктів для розміщення міського центру утримання безпритульних тварин по пр-ту Гагаріна, 358 та 360-а | 39 060 | 39 060 | 39 060 | ||
| 5 | 2.4 | Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за проведення проектно-вишукувальних робіт для будівництва та облаштування притулку для безпритульних тварин (розширення) | 297 529 | 297 529 | 297 529 | ||
| 180409 | Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств міста Харкова з метою інвестування в необоротні активи | 2 001 357 | 2 001 357 | 2 001 357 | |||
| 6 | 2.7 | КП «Центр поводження з тваринами» (на зміцнення матеріально-техничної бази) у т. ч.: | 2 001357 | 2 001357 | 2 001357 | ||
| 6.1 | 2.7 | погашення кредиторської заборговонності за закупівлею основних засобів у 2013 році (КП «Центр поводження з тваринами») | 403 357 | 403 357 | 403 357 | ||
| Всього | 11 882 522 | 9 544 576 | 2 337 946 | 2 337 946 | |||
Директор Департаменту
житлового господарства Р.Б. Нехорошков