|
У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА
МІСЬКА
РАДА 34 сесія 6 скликання |
У К Р А И Н А
ХАРЬКОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ 34 сессия 6 созыва
|
|
Р І Ш Е Н Н Я
Від __.08.2014 № ________/14
м. Харків
Про
внесення змін до рішення
29
сесії Харківської міської ради
6
скликання від 22.01.2014
№ 1419/14
«Про бюджет міста Харкова на 2014
рік»
Враховуючи
рішення XХVIІІ
сесії Харківської обласної ради
VI
скликання від 24.04.2014 № 964-VI
«Про обласний бюджет на 2014 рік»
враховуючи звернення головних
розпорядників коштів бюджету
міста
Харкова, керуючись ст.ст. 14, 23 Бюджетного
кодексу України та ст.ст.26, 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення 29 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.01.2014 № 1419/14 «Про бюджет міста Харкова на 2014 рік» такі зміни:
1.1. Викласти пункт 1 рішення в новій редакції:
«1.
Установити загальний обсяг доходів
бюджету міста Харкова на 2014 рік у сумі
6 845 280,3 тис. гривень, в тому
числі дотації з державного бюджету в
сумі 167 767,1 тис. гривень, субвенції
з державного бюджету
в сумі
1 876 349,1 тис. гривень.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 4 485 808,6 тис. гривень, спеціального фонду бюджету – 2 359 471,7 тис. гривень, у тому числі бюджет розвитку – 2 102 864,5 тис. гривень (додаток № 1).».
1.2. Викласти пункт 2 рішення в новій редакції:
«2. Затвердити загальний обсяг видатків бюджету міста Харкова на 2014 рік у сумі 6 843 850,2 тис. гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 4 616 065,5 тис. гривень та видатків спеціального фонду бюджету – 2 227 784,7 тис. гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2) та головними розпорядниками коштів (додаток № 3).».
1.3. Викласти пункт 4 рішення в новій редакції:
«4.
Установити профіцит бюджету міста
Харкова у сумі
418 550,7
тис. гривень, в тому числі:
4.1. Загального фонду бюджету міста у сумі 134 262,7 тис. гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).
4.2.
Спеціального фонду бюджету міста у сумі
284 288,0 тис. гривень, напрямком
використання якого визначити погашення
місцевого боргу
(додаток №6).».
1.4. Викласти пункт 5 рішення в новій редакції:
«5. Установити
дефіцит бюджету міста Харкова у сумі
426 237,1
тис. гривень, в тому числі:
5.1. Загального фонду бюджету міста у сумі 273 636,0 тис. гривень, джерелом покриття якого визначити:
5.1.1. Залишок коштів загального фонду бюджету міста станом на 01.01.2014 року в сумі 273 636,0 тис. гривень.
5.2. Спеціального фонду бюджету міста в сумі 152 601,1 тис. гривень, джерелом покриття якого визначити:
5.2.1. Надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 134 262,7 тис. гривень.
5.2.2. Залишок коштів спеціального фонду бюджету міста станом на 01.01.2014 року в сумі 18 338,4 тис. гривень. (додаток №6).».
1.5. Пункт 7 рішення доповнити підпунктом 7.15 наступного змісту:
«7.15. Субвенція з обласного бюджету Харківської області міському бюджету м.Харкова за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища – 1 880,0 тис. гривень.».
1.6. В абзаці першому пункту 7 рішення цифри «2 042 236,2» замінити на цифри «2 044 116,2».
1.7. У пункті 8 рішення:
1.7.1. В абзаці першому цифри «2 526 459,4» замінити на цифри «2 525 447,7».
1.7.2. У підпункті 8.2 цифри «1 143 075,2» замінити на цифри «1 141 607,5».
1.7.3. У підпункті 8.2.1 цифри «1 136 184,9» замінити на цифри «1 134 717,2».
1.8. У пункті 11 цифри «6 504,0» замінити на цифри «5 944,5».
1.9. У пункті 42 рішення цифри «2 384 173,4» замінити на цифри «2 386 283,0».
1.10. Викласти додатки №№ 1, 1.1 – 1.10, 2, 2.1 – 2.10, 3.1 – 3.10, 3.1.1 – 3.1.10, 4, 5, 6, 6.1 – 6.10, 7, 8 у новій редакції.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова Г.А. Кернес
Додаток № 1 до рішення 34 сесії Харківської міської ради 6 скликання "Про внесення змін до рішення 29 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.01.2014 №1419/14 "Про бюджет міста Харкова на 2014 рік" від .08.2014 № /14 |
|||||
Доходи бюджету міста Харкова на 2014 рік | |||||
(гривень) | |||||
Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |
Разом | у т.ч. бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(гр.3+гр.4) |
10000000 | Податкові надходження | 2,747,330,200 | 459,904,831 | 444,443,300 | 3,207,235,031 |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 2,126,154,200 | X | X | 2,126,154,200 |
11010000 | Податок на доходи фізичних осіб | 2,118,525,400 | X | X | 2,118,525,400 |
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 1,894,137,300 | X | X | 1,894,137,300 |
11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 89,386,800 | X | X | 89,386,800 |
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 59,610,500 | X | X | 59,610,500 |
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 75,390,800 | X | X | 75,390,800 |
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 7,628,800 | X | X | 7,628,800 |
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 1,426,700 | X | X | 1,426,700 |
11023200 | Авансові внески з податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 6,202,100 | X | X | 6,202,100 |
12000000 | Податки на власність | X | 7,789,631 | X | 7,789,631 |
12030000 | Збір за першу реєстрацію транспортного засобу | X | 7,789,631 | X | 7,789,631 |
12030100 | Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (юридичних осіб) | X | 957,100 | X | 957,100 |
12030200 | Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб) | X | 6,832,531 | X | 6,832,531 |
13000000 | Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів | 599,233,800 | X | X | 599,233,800 |
13050000 | Плата за землю | 599,233,800 | X | X | 599,233,800 |
13050100 | Земельний податок з юридичних осіб | 170,968,600 | X | X | 170,968,600 |
13050200 | Орендна плата з юридичних осіб | 372,854,400 | X | X | 372,854,400 |
13050300 | Земельний податок з фізичних осіб | 12,285,800 | X | X | 12,285,800 |
13050500 | Орендна плата з фізичних осіб | 43,125,000 | X | X | 43,125,000 |
18000000 | Місцеві податки і збори | 21,942,200 | 445,609,000 | 444,443,300 | 467,551,200 |
18010000 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | X | 1,015,400 | 1,015,400 | 1,015,400 |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами | X | 1,015,400 | 1,015,400 | 1,015,400 |
18020000 | Збір за місця для паркування транспортних засобів | 3,717,500 | X | X | 3,717,500 |
18020100 | Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами | 3,717,500 | X | X | 3,717,500 |
18030000 | Туристичний збір | 836,100 | X | X | 836,100 |
18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 582,400 | X | X | 582,400 |
18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 253,700 | X | X | 253,700 |
18040000 | Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності | 17,388,600 | 1,165,700 | X | 18,554,300 |
18040100 | Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами | 1,453,400 | X | X | 1,453,400 |
18040200 | Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами | 10,559,300 | X | X | 10,559,300 |
18040500 | Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений фізичними особами | 45,000 | X | X | 45,000 |
18040600 | Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами | 729,400 | X | X | 729,400 |
18040700 | Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами | 1,857,600 | X | X | 1,857,600 |
18040800 | Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами | 1,627,100 | X | X | 1,627,100 |
18040900 | Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту | 4,400 | X | X | 4,400 |
18041000 | Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту | 5,100 | X | X | 5,100 |
18041300 | Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений фізичними особами | 1,200 | X | X | 1,200 |
18041400 | Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами | 341,200 | X | X | 341,200 |
18041500 | Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах | X | 1,165,700 | X | 1,165,700 |
18041700 | Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений юридичними особами | 524,700 | X | X | 524,700 |
18041800 | Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений фізичними особами | 240,200 | X | X | 240,200 |
18050000 | Єдиний податок | X | 443,427,900 | 443,427,900 | 443,427,900 |
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | X | 125,249,500 | 125,249,500 | 125,249,500 |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | X | 318,178,400 | 318,178,400 | 318,178,400 |
19000000 | Інші податки та збори | X | 6,506,200 | X | 6,506,200 |
19010000 | Екологічний податок | X | 6,506,200 | X | 6,506,200 |
19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | X | 1,014,500 | X | 1,014,500 |
19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти | X | 1,888,200 | X | 1,888,200 |
19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | X | 484,100 | X | 484,100 |
19010600 | Надходження від ввезення палива на митну територію України податковими агентами | X | 3,119,400 | X | 3,119,400 |
20000000 | Неподаткові надходження | 64,759,800 | 193,418,388 | 21,787,000 | 258,178,188 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 2,851,900 | X | X | 2,851,900 |
21050000 | Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 900,000 | X | X | 900,000 |
21080000 | Інші надходження | 1,951,900 | X | X | 1,951,900 |
21080500 | Інші надходження | 813,600 | X | X | 813,600 |
21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг | 147,000 | X | X | 147,000 |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 991,300 | X | X | 991,300 |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 51,658,500 | X | X | 51,658,500 |
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 49,000,000 | X | X | 49,000,000 |
22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 49,000,000 | X | X | 49,000,000 |
22090000 | Державне мито | 2,658,500 | X | X | 2,658,500 |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 1,474,600 | X | X | 1,474,600 |
22090400 | Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 1,183,900 | X | X | 1,183,900 |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 10,249,400 | 21,994,000 | 21,787,000 | 32,243,400 |
24030000 | Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності | 114,700 | X | X | 114,700 |
24060000 | Інші надходження | 10,134,700 | 207,000 | X | 10,341,700 |
24060300 | Інші надходження | 859,800 | X | X | 859,800 |
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | X | 207,000 | X | 207,000 |
24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок | 9,274,900 | X | X | 9,274,900 |
24110000 | Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій | X | 10,600 | 10,600 | 10,600 |
24110600 | Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів | X | 10,600 | 10,600 | 10,600 |
24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | X | 21,776,400 | 21,776,400 | 21,776,400 |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | X | 171,424,388 | X | 171,424,388 |
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | X | 111,835,795 | X | 111,835,795 |
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 105,988,826 | X | 105,988,826 |
25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | X | 661,303 | X | 661,303 |
25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | X | 4,979,892 | X | 4,979,892 |
25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | 205,774 | X | 205,774 |
25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | X | 59,588,593 | X | 59,588,593 |
25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 58,083,856 | X | 58,083,856 |
25020200 | Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | X | 1,504,737 | X | 1,504,737 |
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 168,500 | 1,331,343,882 | 1,331,343,882 | 1,331,512,382 |
31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 168,500 | 436,680,800 | 436,680,800 | 436,849,300 |
31010000 | Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі | 152,300 | X | X | 152,300 |
31010200 | Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі | 152,300 | X | X | 152,300 |
31020000 | Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння | 16,200 | X | X | 16,200 |
31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | X | 436,680,800 | 436,680,800 | 436,680,800 |
33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | X | 894,663,082 | 894,663,082 | 894,663,082 |
33010000 | Кошти від продажу землі | X | 894,663,082 | 894,663,082 | 894,663,082 |
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | X | 775,672,900 | 775,672,900 | 775,672,900 |
33010400 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу | X | 118,990,182 | 118,990,182 | 118,990,182 |
40000000 | Офіційні трансферти | 1,673,550,134 | 370,566,094 | 305,290,294 | 2,044,116,228 |
41000000 | Від органів державного управління | 1,673,550,134 | 370,566,094 | 305,290,294 | 2,044,116,228 |
41020000 | Дотації | 167,767,100 | X | X | 167,767,100 |
41020100 | Дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам | 148,384,600 | X | X | 148,384,600 |
41021000 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності, літакобудування, суднобудування та кінематографії | 19,382,500 | X | X | 19,382,500 |
41030000 | Субвенції | 1,505,783,034 | 370,566,094 | 305,290,294 | 1,876,349,128 |
41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям | 961,166,849 | X | X | 961,166,849 |
41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 410,559,000 | X | X | 410,559,000 |
41030900 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 84,917,158 | X | X | 84,917,158 |
41031000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 391,000 | X | X | 391,000 |
41032100 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування частини відсоткових ставок по залучених кредитах на оновлення парку автобусів та тролейбусів приймаючих міст по підготовці до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу | 20,400,000 | X | X | 20,400,000 |
41034400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | X | 63,395,800 | X | 63,395,800 |
41034800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою | 3,526,007 | X | X | 3,526,007 |
41035000 | Інші субвенції | 21,730,118 | 307,170,294 | 305,290,294 | 328,900,412 |
41035800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" | 3,092,902 | X | X | 3,092,902 |
50000000 | Цільові фонди | X | 4,238,500 | X | 4,238,500 |
50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | X | 4,238,500 | X | 4,238,500 |
Всього доходів | 4,485,808,634 | 2,359,471,695 | 2,102,864,476 | 6,845,280,329 | |
Заступник міського голови - | |||||
директор Департаменту | |||||
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева |
Додаток № 1.1 до рішення 34 сесії Харківської міської ради 6 скликання "Про внесення змін до рішення 29 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.01.2014 №1419/14 "Про бюджет міста Харкова на 2014 рік" від .08.2014 № /14 |
|||||
Доходи міського бюджету міста Харкова на 2014 рік | |||||
(гривень) | |||||
Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |
Разом | у т.ч. бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(гр.3+гр.4) |
10000000 | Податкові надходження | 2,729,973,700 | 459,904,831 | 444,443,300 | 3,189,878,531 |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 2,126,154,200 | X | X | 2,126,154,200 |
11010000 | Податок на доходи фізичних осіб | 2,118,525,400 | X | X | 2,118,525,400 |
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 1,894,137,300 | X | X | 1,894,137,300 |
11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 89,386,800 | X | X | 89,386,800 |
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 59,610,500 | X | X | 59,610,500 |
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 75,390,800 | X | X | 75,390,800 |
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 7,628,800 | X | X | 7,628,800 |
11020200 | Податок на прибуток підприємств і фінансових установ комунальної власності | 1,426,700 | X | X | 1,426,700 |
11023200 | Авансові внески з податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 6,202,100 | X | X | 6,202,100 |
12000000 | Податки на власність | X | 7,789,631 | X | 7,789,631 |
12030000 | Збір за першу реєстрацію транспортного засобу | X | 7,789,631 | X | 7,789,631 |
12030100 | Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (юридичних осіб) | X | 957,100 | X | 957,100 |
12030200 | Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб) | X | 6,832,531 | X | 6,832,531 |
13000000 | Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів | 599,233,800 | X | X | 599,233,800 |
13050000 | Плата за землю | 599,233,800 | X | X | 599,233,800 |
13050100 | Земельний податок з юридичних осіб | 170,968,600 | X | X | 170,968,600 |
13050200 | Орендна плата з юридичних осіб | 372,854,400 | X | X | 372,854,400 |
13050300 | Земельний податок з фізичних осіб | 12,285,800 | X | X | 12,285,800 |
13050500 | Орендна плата з фізичних осіб | 43,125,000 | X | X | 43,125,000 |
18000000 | Місцеві податки і збори | 4,585,700 | 445,609,000 | 444,443,300 | 450,194,700 |
18010000 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | X | 1,015,400 | 1,015,400 | 1,015,400 |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами | X | 1,015,400 | 1,015,400 | 1,015,400 |
18020000 | Збір за місця для паркування транспортних засобів | 3,717,500 | X | X | 3,717,500 |
18020100 | Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами | 3,717,500 | X | X | 3,717,500 |
18030000 | Туристичний збір | 836,100 | X | X | 836,100 |
18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 582,400 | X | X | 582,400 |
18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 253,700 | X | X | 253,700 |
18040000 | Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності | 32,100 | 1,165,700 | X | 1,197,800 |
18040200 | Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами | 32,100 | X | X | 32,100 |
18041500 | Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах | X | 1,165,700 | X | 1,165,700 |
18050000 | Єдиний податок | X | 443,427,900 | 443,427,900 | 443,427,900 |
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | X | 125,249,500 | 125,249,500 | 125,249,500 |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | X | 318,178,400 | 318,178,400 | 318,178,400 |
19000000 | Інші податки та збори | X | 6,506,200 | X | 6,506,200 |
19010000 | Екологічний податок | X | 6,506,200 | X | 6,506,200 |
19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | X | 1,014,500 | X | 1,014,500 |
19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти | X | 1,888,200 | X | 1,888,200 |
19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | X | 484,100 | X | 484,100 |
19010600 | Надходження від ввезення палива на митну територію України податковими агентами | X | 3,119,400 | X | 3,119,400 |
20000000 | Неподаткові надходження | 60,782,500 | 107,270,424 | 21,787,000 | 168,052,924 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 1,831,200 | X | X | 1,831,200 |
21050000 | Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 900,000 | X | X | 900,000 |
21080000 | Інші надходження | 931,200 | X | X | 931,200 |
21080500 | Інші надходження | 750,700 | X | X | 750,700 |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 180,500 | X | X | 180,500 |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 49,000,000 | X | X | 49,000,000 |
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 49,000,000 | X | X | 49,000,000 |
22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 49,000,000 | X | X | 49,000,000 |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 9,951,300 | 21,994,000 | 21,787,000 | 31,945,300 |
24030000 | Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності | 23,400 | X | X | 23,400 |
24060000 | Інші надходження | 9,927,900 | 207,000 | X | 10,134,900 |
24060300 | Інші надходження | 653,000 | X | X | 653,000 |
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | X | 207,000 | X | 207,000 |
24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок | 9,274,900 | X | X | 9,274,900 |
24110000 | Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій | X | 10,600 | 10,600 | 10,600 |
24110600 | Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів | X | 10,600 | 10,600 | 10,600 |
24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | X | 21,776,400 | 21,776,400 | 21,776,400 |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | X | 85,276,424 | X | 85,276,424 |
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | X | 58,110,333 | X | 58,110,333 |
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 54,935,274 | X | 54,935,274 |
25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | X | 151,353 | X | 151,353 |
25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | X | 2,951,306 | X | 2,951,306 |
25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | 72,400 | X | 72,400 |
25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | X | 27,166,091 | X | 27,166,091 |
25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 25,724,791 | X | 25,724,791 |
25020200 | Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | X | 1,441,300 | X | 1,441,300 |
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 16,200 | 1,331,343,882 | 1,331,343,882 | 1,331,360,082 |
31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 16,200 | 436,680,800 | 436,680,800 | 436,697,000 |
31020000 | Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння | 16,200 | X | X | 16,200 |
31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | X | 436,680,800 | 436,680,800 | 436,680,800 |
33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | X | 894,663,082 | 894,663,082 | 894,663,082 |
33010000 | Кошти від продажу землі | X | 894,663,082 | 894,663,082 | 894,663,082 |
