Додаток 2 | |||||||||
до рішення 30 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.01.2014 № 1435/14 "Про затвердження кошторисів витрат на виконання "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 рр." за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2014 рік" в редакції рішення 35 сесії Харківської міської ради 6 скликання від ___.___.2014 №______/14 | |||||||||
Кошторис | |||||||||
витрат на виконання | |||||||||
"Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011 - 2014 рр." | |||||||||
по Департаменту комунального господарства за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2014 рік | |||||||||
гривень | |||||||||
№№ п/п | КВК | Розділ програми | Назва головного розпорядника, зміст заходів | Обсяг фінансування на 2014 рік | |||||
Разом | в тому числі: | ||||||||
Загальний фонд - всього | Спеціальний фонд | ||||||||
КТКВ | всього | в т. ч. бюджет розвитку | |||||||
41 | Департамент комунального господарства | 222,164,173 | 105,788,552 | 116,375,621 | 116,375,621 | ||||
36044 | |||||||||
Додаток № 2 | Заходи на виконання основних завдань "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 рр." (благоустрій територій загального користування, комунальне господарство) | ||||||||
1 | 100202 | Водопровідно-каналізаційне господарство | 10,734,000 | 5,900,000 | 4,834,000 | 4,834,000 | |||
1.1 | Фінансова підтримка КП "Харківводоканал" | 5,000,000 | 5,000,000 | ||||||
1.2 | Фінансова підтримка КП "Харківводоканал" на утримання ПУОВ "Ромашка", ДУОВ "Факел", БВ "Аква" | 900,000 | 900,000 | ||||||
1.3 | Погашення кредиторської заборгованості за розробку у 2012 році "Схеми оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення м. Харкова" (КП "Харківводоканал") | 834,000 | 834,000 | 834,000 | |||||
1.4 | Капітальный ремонт механічного обладнання Печенізького гідровузла з заміною основних та ремонтних затворів (КП "Харківводоканал") | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||
2 | 100203 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 196,940,351 | 99,287,204 | 97,653,147 | 97,653,147 | |||
2.1 | Зовнішнє освітлення міста | 46,702,042 | 46,702,042 | 0 | 0 | ||||
2.1.1 | Поточний ремонт об'єктів зовнішнього освітлення | 3,936,516 | 3,936,516 | ||||||
2.1.1.1 | в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за надані послуги з поточного ремонту об'єктів зовнішнього освітлення | 510,903 | 510,903 | ||||||
2.1.2 | Утримання та технічне обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення | 17,222,626 | 17,222,626 | ||||||
2.1.2.1 | в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за надані послуги з утримання та технічного обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення | 3,718,641 | 3,718,641 | ||||||
2.1.3 | Послуги з приєднання до електричних мереж | 565,864 | 565,864 | ||||||
2.1.4 | Послуги з постачання електроенергії для зовнішнього освітлення міста | 16,916,986 | 16,916,986 | ||||||
2.1.5 | Послуги з постачання електроенергії для зовнішнього освітлення сел. Шостопарк в м. Харків | 9,250 | 9,250 | ||||||
2.1.6 | Фінансова підтримка КП "Міськсвітло" | 8,050,800 | 8,050,800 | ||||||
2.2 | Озеленення міста | 136,811,387 | 44,959,968 | 91,851,419 | 91,851,419 | ||||
2.2.1 | Догляд за об'єктами зеленого господарства, в т.ч.: | 22,597,849 | 22,597,849 | ||||||
2.2.1.1 | погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані послуги по догляду за об'єктами зеленого господарства | 787,500 | 787,500 | ||||||
2.2.1.2 | погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за надані послуги по догляду за об'єктами зеленого господарства | 3,111,804 | 3,111,804 | ||||||
2.2.2 | Прибирання об'єктів зеленого господарства | 7,889,969 | 7,889,969 | ||||||
2.2.2.1 | в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за надані послуги з прибирання об'єктів зеленого господарства | 2,101,674 | 2,101,674 | ||||||
2.2.3 | Фінансова підтримка СКП "Харківзеленбуд" на розробку проекту землеустрою з організації та встановлення меж території регіонального ландшафтного парку "Сокольники-Помірки" (погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік) | 93,500 | 93,500 | ||||||
2.2.4 | Фінансова підтримка СКП "Харківзеленбуд" на придбання спецодягу | 389,100 | 389,100 | ||||||
2.2.5 | Поточний ремонт об'єктів зеленого господарства | 99,550 | 99,550 | ||||||
2.2.6 | Фінансова підтримка СКП "Харківзеленбуд" | 13,890,000 | 13,890,000 | ||||||
2.2.7 | Капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства | 87,051,419 | 87,051,419 | 87,051,419 | |||||
2.2.7.1 | в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за виконані роботи з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства | 10,524,791 | 10,524,791 | 10,524,791 | |||||
2.2.8 | Капітальний ремонт тепличного комплексу (СКП "Харківзеленбуд") | 4,800,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | |||||
2.2.8.1 | в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за виконані роботи з капітального ремонту тепличного комплексу (СКП "Харківзеленбуд") | 912,144 | 912,144 | 912,144 | |||||
2.3 | Міські фонтани | 3,988,179 | 3,008,179 | 980,000 | 980,000 | ||||
2.3.1 | Поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів | 3,008,179 | 3,008,179 | ||||||
2.3.1.1 | в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за надані послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування фонтанів | 797,956 | 797,956 | ||||||
2.3.2 | Капітальний ремонт фонтану "Дзеркальний струмінь" | 980,000 | 980,000 | 980,000 | |||||
2.4 | Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони | 6,935,845 | 4,134,117 | 2,801,728 | 2,801,728 | ||||
2.4.1 | Фінансова підтримка КП "Ритуал" | 3,433,686 | 3,433,686 | ||||||
2.4.1.1 | в т.ч.: фінансова підтримка КП "Ритуал" (погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік) | 107,910 | 107,910 | ||||||
2.4.2 | Фінансова підтримка СКП "Заповіт" | 516,723 | 516,723 | ||||||
2.4.3 | Фінансова підтримка КП "Ритуал" на розробку документації по землеустрою для оформлення права постійного користування земельними ділянками кладовищ у смт Кулиничі, с. Затишшя, с. Бражники, с. Заїки, с. Павленки, с. Федорці | 183,708 | 183,708 | ||||||
2.4.3.1 | в т.ч.: фінансова підтримка КП "Ритуал" на розробку документації по землеустрою для оформлення права постійного користування земельними ділянками кладовищ у смт Кулиничі, с. Затишшя, с. Бражники, с. Заїки, с. Павленки, с. Федорці (погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік) | 53,313 | 53,313 | ||||||
2.4.4 | Капітальний ремонт ритуальних об'єктів (КП "Ритуал") | 362,070 | 362,070 | 362,070 | |||||
2.4.5 | Погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за виконані роботи з капітального ремонту кремаційної печі № 2 крематорію КП "Ритуал" (КП "Ритуал") | 2,439,658 | 2,439,658 | 2,439,658 | |||||
2.5 | Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою | 2,020,000 | 2,020,000 | 2,020,000 | |||||
2.5.1 | Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
2.5.1.1 | в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за виконані роботи з виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою | 1,033,619 | 1,033,619 | 1,033,619 | |||||
2.5.2 | Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт фонтану "Дзеркальний струмінь" | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||
2.6 | Полігон твердих побутових відходів | 482,898 | 482,898 | ||||||
2.6.1 | Вивіз фільтрату із закритого Дергачівського полігону | 482,898 | 482,898 | ||||||
2.6.1.1 | в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за надані послуги з вивезення фільтрату з закритого Дергачівського полігону | 96,151 | 96,151 | ||||||
3 | 180409 | Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності | 13,888,474 | 13,888,474 | 13,888,474 | ||||
3.1 | Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств міста Харкова з метою інвестування в необоротні активи, в т.ч.: | 13,888,474 | 13,888,474 | 13,888,474 | |||||
3.1.1 | СКП "Харківзеленбуд" (на придбання техніки, механізмів, обладнання), в т.ч.: | 1,190,000 | 1,190,000 | 1,190,000 | |||||
3.1.1.1 | СКП "Харківзеленбуд" (на придбання техніки, механізмів, обладнання) (погашення кредиторської заборгованості за закупівлею основних засобів у 2011 році) | 490,000 | 490,000 | 490,000 | |||||
3.1.1.2 | СКП "Харківзеленбуд" (на придбання техніки, механізмів, обладнання) (погашення кредиторської заборгованості за закупівлею основних засобів у 2012 році) | 700,000 | 700,000 | 700,000 | |||||
3.1.2 | КП "Міськсвітло" (на придбання техніки, механізмів, обладнання) | 5,518,000 | 5,518,000 | 5,518,000 | |||||
3.1.3 | КП "Ритуал" (на придбання техніки, механізмів, обладнання) | 2,387,600 | 2,387,600 | 2,387,600 | |||||
3.1.4 | СКП "Заповіт" (на придбання техніки, механізмів, обладнання) | 168,802 | 168,802 | 168,802 | |||||
3.1.5 | КП "Харківводоканал" (на придбання техніки, механізмів, обладнання) | 4,624,072 | 4,624,072 | 4,624,072 | |||||
3.1.5.1 | в т.ч.: КП "Харківводоканал" (на придбання техніки, механізмів, обладнання) (погашення кредиторської заборгованості за закупівлею основних засобів у 2013 році) | 1,104,072 | 1,104,072 | 1,104,072 | |||||
4 | 250404 | Інші видатки | 601,348 | 601,348 | |||||
4.1 | Інші заходи | 601,348 | 601,348 | ||||||
4.1.1 | Поховання самотніх, в т.ч.: | 601,348 | 601,348 | ||||||
4.1.1.1 | погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за надані послуги з поховання самотніх | 59,066 | 59,066 | ||||||
4.1.1.2 | погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за надані послуги з поховання самотніх | 165,474 | 165,474 | ||||||
Разом по головному розпоряднику коштів | 222,164,173 | 105,788,552 | 116,375,621 | 116,375,621 | |||||
Директор Департаменту комунального господарства | В.О.Кітанін |
|
У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА
МІСЬКА
РАДА 35 сесія 6 скликання |
У К Р А И Н А
ХАРЬКОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ 35 сессия 6 созыва
|
|
Р І Ш Е Н Н Я
Від _________2014 № ________/14
м. Харків
Про внесення змін до кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 рр.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2014 рік |
|
У зв’язку
зі зміною обсягів та напрямків фінансування
робіт (послуг)
з утримання та ремонту
об’єктів житлово-комунального
господарства,
з метою ефективного
функціонування житлово-комунального
господарства міста та оперативного
вирішення проблем у цій
галузі, на підставі
ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в
Україні», керуючись ст. 59 зазначеного
Закону, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести
зміни до кошторисів витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування
житлово-комунального господарства м.
Харкова
на 2011-2014 рр.» за рахунок коштів
бюджету міста Харкова на 2014 рік,
затверджених рішенням 30 сесії Харківської
міської ради 6 скликання
від 22.01.2014 №
1435/14, виклавши їх у новій редакції
(додаються).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та інженерної інфраструктури міста, з питань планування, бюджету та фінансів і секретаря Харківської міської ради.
Міський голова Г.А.Кернес
О.М. Новак
А.О. Парамонов Т.Д. Таукешева
М.В. Стаматіна В.О. Кітанін
Р.Б. Нехорошков
В.М. Чумаков
В.В. Коваленко
Приложение № 3 | |||||||||
к решению 22 сессии Харьковского городского совета 6 созыва "Об утверждении смет расходов на выполнение "Программы развития и реформирования жилищно-коммунального хозяйства г.Харькова на 2011-2014 гг." на 2013 год за счет средств бюджета города Харькова" от 27.02.2013 №___/12 | |||||||||
Смета расходов на выполнение "Программы развития и реформирования жилищно-коммунального хозяйства г.Харькова на 2011 -2014 гг." по Департаменту строительства и дорожного хозяйства на 2012 год за счет средств бюджета города Харькова | |||||||||
грн. | |||||||||
№№ п/п | КВК | Раздел программы | Главный распорядитель средств, содержание мероприятий | Всего, сумма | в том числе: | ||||
Общий фонд всего, сумма | Специальный фонд, сумма | ||||||||
КВКР | всего | в т. ч. | |||||||
налог с владельцев транспортных средств | бюджет развития | ||||||||
47 | Департамент строительства и дорожного хозяйства | 179,324,446 | 140,861,525 | 38,462,921 | 4,880,801 | 12,350,420 | |||
33468 | |||||||||
1. | Приложение № 3 | Мероприятия по выполнению основных заданий программы развития и реформирования по коммунальному хозяйству (дорожное хозяйство, благоустройство и другие направления) за счет бюджетных средств | 167,504,446 | 140,861,525 | 26,642,921 | 4,880,801 | 530,420 | ||
1.1. | 170703 | Расходы на проведение работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог | 158,494,869 | 131,900,140 | 26,594,729 | 4,880,801 | 482,228 | ||
1.1.1. | Ремонт и содержание улично-дорожной сети города | 158,494,869 | 131,900,140 | 26,594,729 | 4,880,801 | 482,228 | |||
1.1.1.1. | Содержание улично-дорожной сети города и искусственных сооружений | 81,302,701 | 55,190,200 | 26,112,501 | 4,880,801 | ||||
в т.ч. субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах | 21,231,700 | 21,231,700 | |||||||
1.1.1.2. | Содержание объектов ливневой канализации и дождеприёмных колодцев | 13,054,400 | 13,054,400 | ||||||
1.1.1.3. | Текущий ремонт улично-дорожной сети города | 19,000,000 | 19,000,000 | ||||||
1.1.1.4. | Текущий ремонт искусственных сооружений (мостов, путепроводов и пр.) | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||
1.1.1.5. | Инвентаризация и паспортизация объектов благоустройства, которые не имеют балансового отображения | 94,800 | 94,800 | ||||||
1.1.1.6. | Обследование технического состояния и испытание искусственных сооружений (мосты, путепроводы) | 99,000 | 99,000 | 99,000 | |||||
1.1.1.7. | Обследование технического состояния и испытание подземных пешеходных переходов и прочих объектов | 47,679 | 47,679 | 47,679 | |||||
1.1.1.8. | Текущий ремонт объектов ливневой канализации и дождеприемных колодцев | 2,279,361 | 2,279,361 | ||||||
1.1.1.9. | Текущий ремонт водоотводных канав и искусственных сооружений на них | 600,747 | 600,747 | ||||||
1.1.1.10. | Техническая инвентаризация и паспортизация объектов ливневой канализации и дождеприемных колодцев | 67,308 | 67,308 | ||||||
1.1.1.11. | Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за выполненные работы по текущему ремонту улично-дорожной сети города | 954,107 | 954,107 | ||||||
1.1.1.12. | Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за выполненные работы по текущему ремонту искусственных сооружений (мостов, путепроводов и пр.) | 165,039 | 165,039 | ||||||
1.1.1.13. | Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за выполненные работы по текущему ремонту внутриквартальных дорог и тротуаров | 316,192 | 316,192 | ||||||
1.1.1.14. | Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за выполненные работы по текущему ремонту объектов ливневой канализации | 139,736 | 139,736 | ||||||
1.1.1.15. | Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за выполненные работы по капитальному ремонту объектов ливневой канализации | 13,749 | 13,749 | 13,749 | |||||
1.1.1.16. | Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за выполненные работы по текущему ремонту дождеприемных колодцев | 380,292 | 380,292 | ||||||
1.1.1.17. | Капитальный ремонт объектов ливневой канализации и дождеприемных колодцев | 321,800 | 321,800 | 321,800 | |||||
1.1.1.18. | |||||||||
1.1.1.19. | |||||||||
1.1.1.20. | |||||||||
1.1.1.21. | |||||||||
1.1.1.22. | |||||||||
1.1.1.23. | |||||||||
1.1.1.24. | |||||||||
1.1.1.25. | |||||||||
1.1.1.26. | Пополнение уставных фондов коммунальных предприятий на прирост оборотных средств путем перечисления с регистрационного счета главного распорядителя средств местного бюджета Департамента строительства и дорожного хозяйства на текущий счет предприятий | 38,657,958 | 38,657,958 | ||||||
1.1.1.26.1. | в т. ч.: - КП "Дорремстрой" | 37,657,958 | 37,657,958 | ||||||
1.1.1.26.2. | КП "Комплекс по эксплуатации объектов водопонижения и ливневой канализации" | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||
1.2. | 100203 | Благоустройство городов, сел, поселков | 9,009,577 | 8,961,385 | 48,192 | 48,192 | |||
1.2.1. | Содержание и ремонт гидротехнических сооружений, водных объектов и объектов водопонижения | 9,009,577 | 8,961,385 | 48,192 | 48,192 | ||||
1.2.1.1. | Содержание гидротехнических сооружений, водных объектов и объектов водопонижения | 8,799,453 | 8,799,453 | ||||||
1.2.1.2. | Текущий ремонт гидротехнических сооружений, водных объектов и объектов водопонижения | 99,800 | 99,800 | ||||||
1.2.1.3. | Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за выполненные работы по текущему ремонту гидротехнических сооружений, водных объектов и объектов водопонижения | 10,595 | 10,595 | ||||||
1.2.1.4. | Техническая инвентаризация и паспортизация гидротехнических сооружений, водных объектов и объектов водопонижения | 51,537 | 51,537 | ||||||
1.2.1.5. | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, водных объектов и объектов водопонижения | 48,192 | 48,192 | 48,192 | |||||
2. | 180409 | Взносы органов местного самоуправления в уставные фонды субъектов предпринимательской деятельности | 11,820,000 | 11,820,000 | 11,820,000 | ||||
2.1. | Взносы органов местного самоуправления в уставные капиталы коммунальных предприятий с целью инвестирования в необоротные активы (на приобретение техники, механизмов, оборудования), в т.ч.: | 11,820,000 | 11,820,000 | 11,820,000 | |||||
2.1.1. | КП "Дорремстрой" (на приобретение автомобилей грузовых, автомобилей специальных и специализированных, машин землеройных, тракторов сельскохозяйственных и лесного хозяйства и навесного оборудования к ним, прицепов, полуприцепов и контейнеров, машин специального назначения разных) | 11,500,000 | 11,500,000 | 11,500,000 | |||||
2.1.1.1. | в т.ч. закупка основных средств по договорам, заключенным в 2011 году | 354,000 | 354,000 | 354,000 | |||||
2.1.1.2. | в т.ч. субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на социально-экономическое развитие регионов | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||
2.1.2. | КП "Комплекс по эксплуатации объектов водопонижения и ливневой канализации" (на приобретение техники, механизмов, оборудования) (погашение кредиторской задолженности по закупке основных средств в 2011 году) | 320,000 | 320,000 | 320,000 | |||||
Всего по главному распорядителю средств | 179,324,446 | 140,861,525 | 38,462,921 | 4,880,801 | 12,350,420 | ||||
47 32463 |
Управление по строительству, ремонту и реконструкции Департамента строительства и дорожного хозяйства | 179,005,680 | 5,680 | 179,000,000 | 133,789,900 | ||||
1. | Приложение № 3 | Мероприятия по выполнению основных заданий программы развития и реформирования по коммунальному хозяйству (дорожное хозяйство, благоустройство и другие направления) за счет бюджетных средств | 179,005,680 | 5,680 | 179,000,000 | 133,789,900 | |||
1.1. | 170703 | Расходы на проведение работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог | 179,005,680 | 5,680 | 179,000,000 | 133,789,900 | |||
1.1.1. | Капитальный ремонт дорог и искусственных сооружений | 127,000,000 | 127,000,000 | 95,000,000 | |||||
в т.ч. субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах | 32,000,000 | 32,000,000 | |||||||
1.1.2. | Капитальный ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров | 52,000,000 | 52,000,000 | 38,789,900 | |||||
в т.ч. субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах | 13,210,100 | 13,210,100 | |||||||
1.1.3. | Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за выполненные работы по пересчету рыночной цены отходов, полученных от холодного фрезерования асфальтобетонного покрытия с целью их последующего использования при капитальном ремонте улично-дорожной сети г.Харькова | 5,680 | 5,680 | ||||||
Всего по главному распорядителю средств | 179,005,680 | 5,680 | 179,000,000 | 133,789,900 | |||||
Директор Департамента строительства и дорожного хозяйства | В.Н. Чумаков |
Додаток № 3 | |||||||||
до рішення 22 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 27.02.2013 №____/12 "Про затвердження кошторисів витрат на виконання "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 рр." на 2013 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова" | |||||||||
Кошторис витрат на виконання "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011 -2014 рр." по Департаменту будівництва та шляхового господарства на 2013 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова | |||||||||
грн. | |||||||||
№№ п/п | КВК | Розділ програми | Головний розпорядник коштів, зміст заходів | Разом, сума | в тому числі: | ||||
Загальний фонд всього, сума | Спеціальний фонд, сума | ||||||||
КТКВ | всього | в т. ч. | |||||||
податок з власників транспортних засобів | бюджет розвитку | ||||||||
47 | Департамент будівництва та шляхового господарства | 265,201,509 | 134,632,700 | 130,568,809 | 5,965,600 | 69,162,800 | |||
33468 | |||||||||
1. | Додаток № 3 | Заходи щодо виконання основних завдань програми розвитку і реформування по комунальному господарству (дорожнє господарство, благоустрій та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів | 265,201,509 | 134,632,700 | 130,568,809 | 5,965,600 | 69,162,800 | ||
1.1. | 170703 | Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг | 253,558,409 | 122,989,600 | 130,568,809 | 5,965,600 | 69,162,800 | ||
1.1.1. | Ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі міста |
253,558,409 | 122,989,600 | 130,568,809 | 5,965,600 | 69,162,800 | |||
1.1.1.1. | Утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд | 60,227,200 | 54,261,600 | 5,965,600 | 5,965,600 | ||||
в т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | |||||||||
Утримання вулиць і доріг комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 17,550,800 | 17,550,800 | |||||||
1.1.1.2. | |||||||||
1.1.1.3. | Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста | 20,000,000 | 20,000,000 | ||||||
1.1.1.4. | Поточний ремонт штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) | 1,004,000 | 1,004,000 | ||||||
1.1.1.5. | Технічна інвентаризація і паспортизація об'єктів благоустрою, які не мають балансового відображення | 98,000 | 98,000 | ||||||
1.1.1.6. | Обстеження технічного стану та випробування штучних споруд (мости, шляхопроводи) | 98,000 | 98,000 | 98,000 | |||||
1.1.1.7. | Обстеження технічного стану та випробування підземних пішохідних переходів та інших об'єктів | 0 | |||||||
Утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів | 14,830,000 | 14,830,000 | |||||||
1.1.1.8. | Поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів | 2,730,000 | 2,730,000 | ||||||
1.1.1.9. | Капітальний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||
1.1.1.10. | Технічна інвентаризація та паспортизація об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів | 50,000 | 50,000 | ||||||
1.1.1.11. | Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі міста | 0 | |||||||
1.1.1.12. | Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з поточного ремонту штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) | 0 | |||||||
1.1.1.13. | Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з поточного ремонту об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів | 0 | |||||||
1.1.1.14 | Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з інвентаризації і паспортизації об'єктів благоустрою, які не мають балансового відображення | 0 | |||||||
Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів | 0 | ||||||||
1.1.1.15. | Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за виконані роботи з капітального ремонту об'єктів зливової каналізації | 0 | |||||||
1.1.1.16. | Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за виконані роботи з поточного ремонту дощоприймальних колодязів | 0 | |||||||
Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з поточного ремонту внутрішньоквартальних мереж зливової каналізації 759 м-ну | 0 | ||||||||
Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з поточного ремонту внутрішньоквартальних мереж зливової каналізації по вул.Наріманова/просп.Постишева | 0 | ||||||||
Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з поточного ремонту мереж зливової каналізації по вул.Чоботарської /від вул.Дмитрівська до р.Лопань/ | 0 | ||||||||
Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з поточного ремонту мереж зливової каналізації по просп.Леніна | 0 | ||||||||
Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з поточного ремонту мереж зливової каналізації по просп.Косіора | 0 | ||||||||
Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з поточного ремонту внутрішньоквартальних мереж зливової каналізації 533 м-ну | 0 | ||||||||
Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з поточного ремонту внутрішньоквартальних мереж зливової каналізації м-ну "Півничний-2" | 0 | ||||||||
1.1.1.17. | Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з поточного ремонту внутрішньоквартальних мереж зливової каналізації 339 м-ну | 0 | |||||||
1.1.1.18. | Финансова підтримка КП "Шляхрембуд" | 30,016,000 | 30,016,000 | ||||||
1.1.1.19. | Капітальний ремонт доріг і штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) | 55,064,800 | 55,064,800 | 55,064,800 | |||||
1.1.1.20. | Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||
1.1.1.21. | Капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 37,592,454.65 | 37,592,454.65 | ||||||
в т.ч. за рахунок залишку субвенції, яка надійшла в 2012 році | 297,154.65 | 297,154.65 | |||||||
1.1.1.23. | |||||||||
1.1.1.24. | |||||||||
1.1.1.25. | |||||||||
1.1.1.26. | Поповнення статутних фондів комунальних підприємств на приріст обігових коштів шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів місцевого бюджету Департаменту будівництва та шляхового господарства на поточний рахунок підриємств | 0 | 0 | ||||||
1.1.1.26.1. | в т. ч.: - КП "Шляхрембуд" | 0 | |||||||
1.1.1.26.2. | КП "Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації" | 0 | |||||||
1.2. | 100203 | Благоустрій міст, сел, селищ | 11,643,100 | 11,643,100 | |||||
1.2.1. | Утримання та ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження | 11,643,100 | 11,643,100 | ||||||
1.2.1.1. | Утримання гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження | 10,045,000 | 10,045,000 | ||||||
1.2.1.2. | Поточний ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження | 98,100 | 98,100 | ||||||
1.2.1.3. | Поточний ремонт водовідвідних канав та штучних споруд на них | 1,500,000 | 1,500,000 | ||||||
Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з поточного ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження | |||||||||
Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за придбання урн | |||||||||
Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з капітального ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження | |||||||||
1.2.1.4. | Технічна інвентаризація та паспортизація гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження | 0 | |||||||
1.2.1.5. | Капітальний ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження | 0 | |||||||
2. | 180409 | Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності | 0 | 0 | 0 | ||||
