Додаток | |||||||||||||||||||||
до рішення виконавчого комітету | |||||||||||||||||||||
Харківської міської ради | |||||||||||||||||||||
від ________________2014 №_____ | |||||||||||||||||||||
ТАРИФИ | |||||||||||||||||||||
на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для будинків | |||||||||||||||||||||
комунальної власності територіальної громади м. Харкова, що знаходяться в господарському віданні | |||||||||||||||||||||
комунального підприємства "Жилкомсервіс", грн/м2 з ПДВ, в місяць | |||||||||||||||||||||
№ з/п | Район | Назва дільниці | Адреса | Структура тарифу | |||||||||||||||||
Кількість поверхів | Прибирання прибудинкової території | Технічне обслуговування ліфтів | Обслуговування систем диспетчеризації | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем водовідведення | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем зливової каналізації | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем централізованного опалення | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого водопостачання | Обслуговування димовентиляційних каналів | Освітлення місць загального користування | Енергопостачання ліфтів | Тариф за 1 кв. метр загальної площі квартири | Тариф за 1 кв. метр загальної площі нежитлового приміщення у житловому будинку | ||||||||
Вулиця, провулок, в'їзд | Найменування | Номер будинку | Будівля | Секція | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
8017 | ДЗЕРЖИНСЬКИЙ | 2 | вул. | Дерев'янка | 15 | 15 | 16 | 0.705 | 1.049 | - | 0.120 | 0.092 | 0.010 | 0.192 | 0.072 | 0.046 | 0.132 | 0.086 | 2.504 | - | |
8018 | ДЗЕРЖИНСЬКИЙ | 2 | вул. | Дерев'янка | 17 | 17 | 16 | 0.705 | 1.064 | - | 0.120 | 0.092 | 0.010 | 0.192 | 0.072 | 0.049 | 0.137 | 0.086 | 2.527 | - | |
8019 | ДЗЕРЖИНСЬКИЙ | 2 | вул. | Дерев'янка | 17-А | 17-А | 16 | 0.705 | 1.076 | - | 0.120 | 0.092 | 0.010 | 0.192 | 0.072 | 0.049 | 0.137 | 0.086 | 2.539 | - | |
8020 | КИЇВСЬКИЙ | 13 | вул. | Студентська | 4 | 4 | 4 | 0.705 | - | - | 0.120 | 0.092 | 0.010 | 0.192 | 0.072 | 0.070 | 0.186 | - | 1.447 | - | |
8021 | КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ | 20 | вул. | Балашовська | 28 | 28 | 2 | 0.705 | - | - | 0.120 | 0.092 | - | 0.192 | - | 0.011 | 0.185 | - | 1.305 | - | |
8022 | КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ | 21 | пров. | Зерновий | 6/2 | 6/2 | 5 | 0.705 | - | - | 0.120 | 0.092 | - | 0.192 | 0.072 | 0.066 | 0.278 | - | 1.525 | - | |
8023 | ЛЕНІНСЬКИЙ | 27 | вул. | Чоботарська | 37/39 | 37/39 | 2 | 0.705 | - | - | 0.120 | 0.092 | - | 0.192 | 0.072 | 0.074 | 0.146 | - | 1.401 | - | |
8024 | МОСКОВСЬКИЙ | 30 | вул. | Адиґейська | 9 | 9 | 2 | 0.705 | - | - | 0.120 | 0.092 | - | 0.192 | - | 0.014 | 0.300 | - | 1.423 | - | |
8025 | МОСКОВСЬКИЙ | 30 | вул. | Фісановича | 6-А | 6-А | 2 | 0.705 | - | - | 0.120 | 0.092 | - | 0.192 | - | 0.003 | 0.139 | - | 1.251 | 1.251 | |
8026 | МОСКОВСЬКИЙ | 32 | вул. | Тимурівців | 33 | 33 | 9 | 0.705 | - | - | 0.120 | 0.092 | - | 0.192 | 0.072 | 0.018 | 0.189 | - | 1.388 | - | |
8027 | ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ | 46 | вул. | Механізаторів | 3 | 3 | 2 | 0.705 | - | - | 0.120 | 0.092 | - | 0.192 | - | 0.028 | 0.169 | - | 1.306 | - | |
8028 | ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ | 48 | вул. | Таджицька | 5 | 5 | 2 | 0.705 | - | - | 0.120 | 0.092 | - | 0.192 | 0.072 | 0.016 | 0.304 | - | 1.501 | - | |
8029 | ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ | 49 | б-р | Івана Каркача | 3 | 3 | 2 | 0.705 | - | - | 0.120 | 0.092 | - | 0.192 | 0.072 | 0.003 | 0.242 | - | 1.426 | - | |
8030 | ФРУНЗЕНСЬКИЙ | 52 | вул. | Рибалка | 36 | 36 | 2 | 0.705 | - | - | 0.120 | 0.092 | - | 0.192 | 0.072 | 0.083 | 0.206 | - | 1.470 | - | |
Заступник міського голови - | |||||||||||||||||||||
директор Департаменту економіки | |||||||||||||||||||||
та комунального майна | М.І. Фатєєв | ||||||||||||||||||||
Харківської міської ради | |||||||||||||||||||||
Заступник міського голови - | |||||||||||||||||||||
керуючий справами виконавчого | Т.М. Чечетова-Терашвілі | ||||||||||||||||||||
комітету міської ради |
|
У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА
МІСЬКА
РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ |
У К Р А И Н А
ХАРЬКОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ |
|
|
Р І Ш Е Н Н Я
|
|
Від ______________ № ________
Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 20.12.2011 № 893 «Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, що знаходяться у комунальній власності територіальної громади м. Харкова» |
|
На підставі розрахунків, наданих виконавцями послуг та узагальнених КП «Жилкомсервіс», розглянувши висновки Департаменту житлового господарства Харківської міської ради і Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради, згідно із Законом України «Про житлово-комунальні послуги», ст.ст. 17, 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Харківської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 20.12.2011 № 893 «Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, що знаходяться у комунальній власності територіальної громади м. Харкова» (із змінами), доповнивши додаток 2 до рішення пунктами 8017–8030 згідно з додатком (додається).
2
2. Департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Харківської міської ради (Сидоренко Ю.С.) забезпечити оприлюднення даного рішення в газеті «Харьковские известия».
3. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2015 року.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора Департаменту житлового господарства Харківської міської ради Нехорошкова Р.Б.
Міський голова Г.А. Кернес
Цихманова 731 51 44