| УКРАЇНА ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 35 сесія 6 скликання | УКРАИНА ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 35 сессия 6 созыва | 
РІШЕННЯ
Від 29.10.2014 р. № 1687/14
м. Харків
Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2014 рік
З метою забезпечення виконання заходів Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки протягом 2014 року, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до кошторису витрат на виконання Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки, затвердженого рішенням 30 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.01.2014 № 1428/14 «Про затвердження кошторисів витрат на виконання міських освітніх програм за рахунок коштів міського бюджету м. Харкова на 2014 рік», виклавши його у новій редакції (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Харківської міської ради з гуманітарних питань (освіта, культура, духовність, молодіжна політика та спорт) та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова Г.А. Кернес
Додаток 2
до рішення 30 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.01.2014 № 1428/14 «Про затвердження кошторисів витрат на виконання міських освітніх програм за рахунок коштів міського бюджету м. Харкова на 2014 рік» в редакції рішення 35 сесії Харківської міської ради 6 скликання
від 29.10.2014 № 1687/14
КОШТОРИС
витрат на виконання
Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки
за рахунок коштів міського бюджету м. Харкова
на 2014 рік
гривень
| КВКВ КТКВ | Головний розпорядник Назва КТКВ Зміст заходу | Обсяг фінансування на 2014 рік | ||
| Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | ||
| 10 | Департамент освіти Харківської міської ради | 23 803 506 | 3 898 300 | 19 905 206 | 
| 070807 | Інші освітні програми | 23 803 506 | 3 898 300 | 19 905 206 | 
| 4.1.2. | Загальна середня та позашкільна освіта | 6 000 | 6 000 | - | 
| 4.1.2.6. | Створення сприятливого середовище для розкриття творчого потенціалу дітей та учнівської молоді | 6 000 | 6 000 | - | 
| 4.1.2.6.8. | Проведення міської військово-спортивної гри «Патріот» серед допризовної молоді | 4 000 | 4 000 | - | 
| 4.1.2.6.9. | Проведення міських конкурсів юних пожежних, юних інспекторів дорожнього руху | 2 000 | 2 000 | - | 
| 4.2.1. | Кадрова політика | 130 930 | 130 930 | - | 
| 4.2.1.10. | Здійснення грошового стимулювання переможців професійних конкурсів «Учитель року», «Вихователь року» та оглядів-конкурсів з підготовки навчальних закладів до нового навчального року | 130 930 | 130 930 | - | 
| 4.2.3. | Розвиток матеріально-технічної бази системи освіти | 15 246 437 | 504 103 | 14 742 334 | 
| 4.2.3.2. | Продовження поетапного оновлення технологічного обладнання для харчоблоків навчальних закладів та прального обладнання для дитячих садків | 139 103 | 24 103 | 115 000 | 
| 4.2.3.5. | Здійснення першочергових капітальних ремонтів будівель та споруд закладів освіти м. Харкова | 14 627 334 | - | 14 627 334 | 
| 4.2.3.9. | Організація моніторингу стану забезпеченості меблями навчальних закладів та придбання меблів, в першу чергу віддаючи перевагу дошкільним навчальним закладам та групам, які відкриваються | 400 000 | 400 000 | - | 
| 4.2.3.13. | Здійснення поетапного оновлення засобів навчання, навчального обладнання та м'якого інвентарю закладів освіти | 80 000 | 80 000 | - | 
| 4.2.4. | Інформаційні та комунікаційні технології в системі освіти | 745 500 | 745 500 | - | 
| 4.2.4.2. | Функціонування єдиного освітнього інформаційного середовища | 742 500 | 742 500 | - | 
| 4.2.4.2.4. | Технічна підтримка функціонування Інтернет-вузла «Освіта-Харкова» | 31200 | 31200 | - | 
| 4.2.4.2.8. | Забезпечення доступу до мережі Інтернет та забезпечення закладів освіти м. Харкова необхідним обладнанням | 711300 | 711 300 | - | 
| 4.2.4.4. | Підвищення рівня інформаційної культури різних категорій педагогічних працівників закладів та установ освіти | 3 000 | 3 000 | - | 
| 4.2.4.4.3. | Розвиток міської системи дистанційного навчання «Доступна освіта» | 3 000 | 3 000 | - | 
| 4.3.1. | «Обдарована молодь». Розвиток системи роботи з обдарованою молоддю | 1 857 868 | 1 857 868 | - | 
| 4.3.1.2. | Виявлення обдарованої молоді та створення умов для її розвитку | 61100 | 61100 | - | 
| 4.3.1.2.3. | Проведення міських учнівських командних турнірів: - юних фізиків; - юних істориків; - юних математиків; - юних хіміків; - юних біологів; - юних винахідників і раціоналізаторів; - юних журналістів; - юних правознавців; - юних географів; - юних економістів; - юних інформатиків. | 49 500 | 49 500 | - | 
| 4.3.1.2.5. | Проведення міських конкурсів: - знавців української мови; - знавців російської мови. | 4 000 | 4 000 | - | 
| 4.3.1.2.7. | Проведення міської олімпіади для випускників школи І ступеня «Путівка в науку» | 4 000 | 4 000 | - | 
| 4.3.1.2.8. | Проведення міського конкурсу «Учень року» | 3 600 | 3 600 | - | 
| 4.3.1.3. | Соціальна підтримка обдарованих учнів та їхніх педагогів | 1 796 768 | 1 796 768 | - | 
| 4.3.1.3.1. | Визначення щорічно 100 персональних стипендій міського голови «Обдарованість» | 480 480 | 480 480 | - | 
| 4.3.1.3.2. | Визначення щорічно 250 стипендій «Кращий учень навчального закладу» | 600 600 | 600 600 | - | 
| 4.3.1.3.3. | Проведення щорічних урочистих прийомів Харківського міського голови для учнів та студентів, нагороджених стипендією «Обдарованість» та «Кращий учень навчального закладу» | 30 000 | 30 000 | - | 
| 4.3.1.3.5. | Забезпечення участі обдарованих дітей та молоді у Міжнародних та Всеукраїнських олімпіадах, турнірах, конкурсах, фестивалях, змаганнях, обміні дитячими і молодіжними делегаціями, «інтелектуальному туризмі» | 180 020 | 180 020 | - | 
| 4.3.1.3.7. | Здійснення грошового стимулювання: - педагогічних працівників, чиї учні стали переможцями Міжнародних та IV етапу Всеукраїнських предметних олімпіад, Всеукраїнських учнівських турнірів, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України | 505 668 | 505 668 | - | 
| 4.4. | Погашення кредиторської заборгованості | 5 816 771 | 653 899 | 5 162 872 | 
| 4.4.1. | Забезпечення погашення кредиторської заборгованості у разі її виникнення за попередні роки | 5 816 771 | 653 899 | 5 162 872 | 
| 47 | Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради | 410 000 | 410 000 | |
| 070807 | Інші освітні програми | 410 000 | 410 000 | |
| 4.2.3.15. | Капітальний ремонт технологічних систем Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості по просп. Тракторобудівників, 55 | 410 000 | 410 000 | |
| ВСЬОГО по програмі | 24 213 506 | 3 898 300 | 20 315 206 | |
Директор Департаменту освіти
Харківської міської ради О.І. Деменко
Начальник управління з будівництва,
ремонту та реконструкції Департаменту
будівництва та шляхового господарства
Харківської міської ради І.І. Золотарьов