| УКРАЇНА ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 35 сесія 6 скликання | УКРАИНА ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 35 сессия 6 созыва | 
РІШЕННЯ
Від 29.10.2014 № 1688/14
м. Харків
Про внесення змін до кошторису витрат на виконання «Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2011-2016 роки» за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2014 рік
На підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до кошторису витрат на виконання «Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2011-2016 роки» за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2014 рік, затвердженого рішенням 30 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.01.2014 № 1429/14, виклавши його в новій редакції (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Харківської міської ради з гуманітарних питань (освіта, культура, духовність, молодіжна політика та спорт) та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова Г.А. Кернес
Додаток
до рішення 35 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про внесення змін до кошторису витрат на виконання «Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2011-2016 роки» за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2014 рік»
від 29.10.2014 № 1688/14
КОШТОРИС
витрат на виконання
«Комплексної міської програми
розвитку культури в місті Харкові на 2011-2016 роки»
за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова
на 2014 рік
гривень
| КВКР/КТКВ №з/п | Назва головного розпорядника Назва КТКВ Зміст заходу | Обсяг фінансування на 2014 рік ; | ||
| Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | ||
| 24 | Департамент культури Харківської міської ради | 180 834 326 | 77 781 746 | 103 052 580 | 
| 110103 | Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи | 12 526 169 | 12 491 179 | 34 990 | 
| IV. 1 | Оновлення та розвиток культурної спадщини міста Харкова | 12 526 169 | 12 491 179 | 34 990 | 
| в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік | 6 875 383 | 6 840 393 | 34 990 | |
| 110104 | Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва | 21 836 303 | 152 452 | 21 683 851 | 
| IV.2 | Розвиток матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ, організацій та підприємств культури міста Харкова | 21 786 011 | 102 160 | 21 683 851 | 
| в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік | 4 122 365 | 74 637 | 4 047 728 | |
| IV.3 | Розвиток та оновлення міських масових бібліотек міста Харкова | 50 292 | 50 292 | 0 | 
| в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік | 14 292 | 14 292 | 0 | |
| 110502 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 146 471 854 | 65 138 115 | 81 333 739 | 
| IV.4 | Оновлення та розвиток Харківського зоопарку | 21 953 242 | 15 511 408 | 6 441 834 | 
| в тому числі: | ||||
| погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік | 2 747 977 | 1 304 817 | 1 443 160 | |
| будівництво будинку жирафів комплексу «Африканська савана» | 2 521 393 | 0 | 2 521 393 | |
| капітальний ремонт асфальтобетонного покриття від 1-ої каси до картоплану на території КО «Харківський зоологічний парк» | 929 138 | 0 | 929 138 | |
| реконструкція асфальтобетонного покриття від картоплану до адміністративного корпусу на території КО «Харківський зоологічний парк» | 561 613 | 0 | 561 613 | |
| робочий проект електропостачання КО «Харківський зоологічний парк» | 64 490 | 0 | 64 490 | |
| будівництво комплексу споруд для утримання гепардів | 922 040 | 0 | 922 040 | |
| IV.5 | Фінансова підтримка комунального підприємства «Меморіальний парк «Дробицький Яр» | 763 385 | 763 385 | 0 | 
| в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік | 60 785 | 60 785 | 0 | |
| IV.7 | Фінансова підтримка комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» | 122 757 480 | 47 960 075 | 74 797 405 | 
| в тому числі: | ||||
| погашення кредиторської заборгованості за 2012-2013 роки | 46 781 278 | 6 393 323 | 40 387 955 | |
| капітальний ремонт території зони відпочинку навколо фонтану «Слоники», розташованого на території ЦПК та В ім. М. Горького по вул. Сумській. 81 в м. Харкові | 382 725 | 0 | 382 725 | |
| установлення паркового атракціону «Ejection Seat», розташованого на території ЦПК та В ім. М. Горького по вул. Сумській, 81 в м. Харкові (будівництво) | 217 044 | 0 | 217 044 | |
| благоустрій рекреаційної зони в районі вул. Біла Акація - будівництво | 11 000 000 | 0 | 11 000 000 | |
| будівництво майданчика під гімнастичні снаряди по вул. Сумській, 81 | 299 602 | 0 | 299 602 | |
| здійснення реконструкції «Центрального парку культури та відпочинку ім. М.Горького»: | 21072 392 | 0 | 21 072 392 | |
| в тому числі: | ||||
| - виконання робіт з благоустрою території парку в частині пішохідно-транспортної мережі | 15 506 305 | 0 | 15 506 305 | |
| - виконання робіт з будівництва огорожі атракціонів | 4 321000 | 0 | 4 321 000 | |
| - виконання робіт з будівництва фундаментів, конструкцій під атракціони та декорації | 1 245 087 | 0 | 1 245 087 | |
| в тому числі: | ||||
| атракціон «Мега Диско» (Mega Disk'o). Декорація атракціону «Мега Диско» (Египет) | 96 600 | 0 | 96 600 | |
| атракціон «Конвой» (Antique cars). Декорація атракціону «Конвой» | 42 754 | 0 | 42 754 | |
| атракціон «Паровоз рельсовый» (Hillbilly train). Декорація атракціону «Паровоз рельсовый» (Цветочный город) | 123 109 | 0 | 123 109 | |
| атракціон «Летающие слоны» (Jumbo Ride). Декорація атракціону «Летающие слоны» (Цветочный город) | 76 833 | 0 | 76 833 | |
| атракціон «Американские горки». Декорація атракціону «Американские горки» (Джунгли) | 624 560 | 0 | 624 560 | |
| атракціон «Башня падения» (Flash Tower). Декорація атракціону «Башня падения» (Джунгли) | 86 804 | 0 | 86 804 | |
| атракціон «Сумасшедшая скамейка» (Тор dancer 18). Декорація атракціону «Сумасшедшая скамейка» (Англия) | 6 350 | 0 | 6 350 | |
| атракціон «Пароходик» (Rocking Tug). Декорація атракціону «Пароходик» (Цветочный город) | 14 858 | 0 | 14 858 | |
| атракціон «Супер Рэд Барон» (Red Barron). Декорація атракціону «Супер Рэд Барон» (Япония) | 5 785 | 5 785 | ||
| атракціон «Сальто» (Space Gun). Декорація атракціону «Сальто» (Джунгли) | 47 662 | 0 | 47 662 | |
| атракціон «Надувные батуты». Декорація атракціону «Надувные батуты» (Цветочный город) | 5 342 | 0 | 5 342 | |
| атракціон «Лодочки». Декорація атракціону «Лодочки» (Цветочный город) | 46 461 | 0 | 46 461 | |
| атракціон «Водяная горка» (Flume ride). Декорація атракціону «Водяная горка» (Майя) | 42 217 | 0 | 42 217 | |
| «вхідна група 64.3» | 25 752 | 0 | 25 752 | |
| IV.8 | Фінансова підтримка комунального підприємства «Об'єднання парків культури та відпочинку міста Харкова» | 997 747 | 903 247 | 94 500 | 
| в тому числі: | ||||
| погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік | 224 652 | 130 152 | 94 500 | |
| 47 | Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради | 18 000 000 | 0 | 18 000 000 | 
| 150101 | Капітальні вкладення | 18 000 000 | 0 | 18 000 000 | 
| IV.7 | Комплексна реконструкція ЦПКтаВ ім. М. Горького | 18 000 000 | 0 | 18 000 000 | 
| в т.ч.: погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік | 9 513 980 | 0 | 9 513980 | |
| 41 | Департамент комунального господарства Харківської міської ради | 117 880 | 0 | 117 880 | 
| 110502 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 117 880 | 0 | 117 880 | 
| IV. 1 | Придбання пам'ятника Почесному громадянину м. Харкова, голові Харківського міськвиконкому у 1986-90 pp. Соколовському Степану Миколайовичу (КП «Ритуал») (погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік) | 69 810 | 0 | 69 810 | 
| IV. 1 | Придбання пам'ятника Почесному громадянину м. Харкова Крячку Дмитру Опанасовичу (КП «Ритуал») | 48 070 | 0 | 48 070 | 
| ВСЬОГО по програмі | 198 952 206 | 77 781 746 | 121 170 460 | |
Директор Департаменту культури
Харківської міської ради С.І. Бабицька
Директор Департаменту комунального
господарства Харківської міської ради B.O. Кітанін
Начальник управління -
з будівництва, ремонту та реконструкції
департаменту будівництва та шляхового
господарства Харківської міської ради І.І. Золотарьов