| УКРАЇНА ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 35 сесія 6 скликання | УКРАИНА ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 35 сессия 6 созыва | 
РІШЕННЯ
Від 29.10.2014 № 1692/14
м. Харків
Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011-2015 роки» за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2014 рік
На підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до кошторису витрат на виконання Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011-2015 роки» за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2014 рік, затвердженого рішенням 30 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.01.2014 № 1425/14, виклавши його у новій редакції (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Харківської міської ради з соціального захисту та охорони здоров'я та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова Г.А. Кернес
Додаток
до рішення 35 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про внесення змін до кошторису витрат на виконання Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011-2015 роки» за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2014 рік»
від 29.10.2014 № 1692/14
КОШТОРИС
витрат на виконання Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011-2015 роки» за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2014 рік
гривень
| КВКВ/КТКВ № розділу | Назва головного розпорядника Назва КТКВ Зміст заходу | Обсяг фінансування на 2014 рік | ||
| Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||
| 14 | Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради | 81 477 051 | 55 034 400 | 26 442 651 | 
| 080101 | Лікарні | 39 145 500 | 22 168 650 | 16 976 850 | 
| 2 | Покращення медико-технічного оснащення комунальних закладів охорони здоров'я, в тому числі: | 16 976 850 | - | 16 976 850 | 
| - придбання медичного обладнання; - погашення кредиторської заборгованості за придбане медичне обладнання у 2013 році | 14 936 200 2 040 650 | - - | 14 936 200 2 040 650 | |
| 3 | Впровадження медикаментозних технологій в лікуванні окремих категорій населення м. Харкова за життєвими показаннями: - придбання тромболітичних, анти- тромботичних, гіпотензивних та антиаритмічних препаратів для лікування хворих на гострі серцево-судинні та цереброваскулярні захворювання, гіпертонічну хворобу та порушення серцевого ритму; - придбання ферментативних та препаратів постійного застосування для лікування дітей та дорослих, хворих на муковісцидоз; - придбання препаратів «ПЕГін-трон», «Ребетол», «Пегасис», «Копегус» тощо або еквівалентів для комплексного лікування хворих на гепатит С; - придбання антигемофільного фактору для лікування хворих на гемофілію; - придбання препаратів для комплексного лікування хворих на бронхіальну астму та хронічні обструктивні легеневі захворювання; - придбання препаратів для лікування хворих на хворобу Паркінсона; - придбання препаратів для лікування хворих на артрологічну патологію; - придбання препаратів замісної терапії для лікування дітей, хворих на хронічну ниркову недостатність, та витратних матеріалів для гемодіалізу; - придбання препаратів для антибактеріальної терапії тяжких захворювань; - придбання препаратів антикандидозної групи для лікування хворих на тяжкі кандидозні ураження; - придбання протисудомного препарату «Топамакс», «Кеппра» або еквіваленту для лікування хворих на епілепсію, у яких застосування традиційної терапії не сприяє позитивній течії захворювання; - придбання спеціального лікувального харчування для дітей хворих на фенілкетонурію; - придбання інтраокулярних лінз із комплектом розхідних матеріалів для лікування хворих з патологією зору; - придбання препарату «Луцентіс» для лікування неоваскулярної (вологої форми) вікової макулярної дегенерації у дорослих; - придбання наборів для проведення операцій вітректомії; - придбання слухових апаратів для дорослих та дітей із втратою слуху; - придбання контрастуючих засобів та розхідних матеріалів для проведення цереброваскулярних ангіографічних досліджень у хворих на гостру цереброваскулярну патологію, в тому числі під час оперативних втручань; - придбання препарату «Цераксон» для лікування хворих із гострим порушенням мозкового кровообігу; - придбання препарату «Тахокомб» для лікування кровотечі під час оперативних втручань; - придбання препаратів для профілактики та лікування сказу; - придбання туберкуліну для проведення туберкулінодіагностики у дітей; - придбання сечо- та калоприймачів для стомованих хворих; - придбання препарату «Салофальк» тощо для лікування хворих із запальними хворобами кишечнику; - придбання реактивів та розхідних матеріалів для лабораторних досліджень; - придбання предметів медичного призначення; - придбання препаратів «Ремікейд», «Хуміра», «Стелара» тощо для лікування псоріазу, ревматоїдного артриту та інших імунокомплексних і аутоімунних захворювань; - придбання препарату «Сандостатін» тощо для забезпечення пацієнтів із нейроендокринними пухлинами медикаментами групи релізінг-факторів, що регулюють продукцію гормонів гіпофізу | 18 198 550 | 18 198 550 | - | 
| 4 | Медикаментозне забезпечення хворих на цукровий діабет та на інші ендокринні захворювання жителів м. Харкова: - придбання ендокринних лікарських препаратів для лікування хворих на гіпотиреоз; - придбання ендокринних лікарських препаратів для лікування хворих на передчасний статевий розвиток; - придбання ендокринних лікарських препаратів для лікування хворих на акромегалію; - придбання ендокринних лікарських препаратів для лікування хворих на надниркову недостатність; - придбання тест-смужок до глюкометрів для забезпечення самоконтролю рівня цукру в крові у хворих на цукровий діабет; - придбання витратних матеріалів для визначення рівня глікозильованого гемоглобіну та мікроальбумінурії у хворих на цукровий діабет | 1 757 100 | 1 757 100 | - | 
| 6 | Удосконалення санітарно-епідеміологічного благополуччя в комунальних закладах охорони здоров'я: - придбання дезінфекційних засобів | 2 213 000 | 2 213 000 | - | 
| 080201 | Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади | 900 000 | 900 000 | - | 
| 3 | Впровадження медикаментозних технологій в лікуванні окремих категорій населення м. Харкова за життєвими показаннями: - придбання препаратів «Ремікейд», «Хуміра», «Стелара» тощо для лікування псоріазу, ревматоїдного артриту та інших імунокомплексних і аутоімунних захворювань | 900 000 | 900 000 | - | 
| 080203 | Пологові будинки | 7 467 966 | 3 896 900 | 3 571 066 | 
| 1 | Впровадження новітніх технологій з надання високотехнологічної медичної допомоги новонародженим та дітям першого року життя: - придбання медичного обладнання для реанімації та інтенсивної терапії новонароджених; - погашення кредиторської заборгованості за придбане медичне обладнання у 2013 році | 2 017 076 1 314 710 702 366 | - - - | 2 017 076 1 314 710 702 366 | 
| 2 | Покращення медико-технічного оснащення комунальних закладів охорони здоров'я: - придбання медичного обладнання для впровадження новітніх технологій; - погашення кредиторської заборгованості за придбане медичне обладнання у 2013 році | 1 553 990 1 231 990 322 000 | - - - | 1 553 990 1 231 990 322 000 | 
| 3 | Впровадження медикаментозних технологій в лікуванні окремих категорій населення м. Харкова за життєвими показаннями: - придбання препаратів «Куросурф», «Сурванта» або еквіваленту як засобу невідкладної допомоги недоношеним новонародженим з метою заміщення природного сурфактанту у випадку розладів з боку бронхо-легеневої системи; - придбання препарату «Трактоцил» для упередження передчасних пологів; - придбання препаратів для антибактеріальної терапії тяжких захворювань; - придбання реактивів та розхідних матеріалів для лабораторних досліджень; - придбання предметів медичного призначення; - придбання препаратів для надання невідкладної допомоги жінкам з тяжкою матковою кровотечею | 2 809 900 | 2 809 900 | - | 
| 5 | Створення умов для ранньої діагностики онкологічних захворювань: - придбання препаратів для упередження виникнення раку шейки матки | 300 000 | 300 000 | - | 
| 6 | Удосконалення санітарно-епідеміологічного благополуччя в комунальних закладах охорони здоров'я: - придбання дезінфекційних засобів | 787 000 | 787 000 | - | 
| 080300 | Поліклініки і амбулаторії | 1 486 650 | 1 486 650 | - | 
| 3 | Впровадження медикаментозних технологій в лікуванні окремих категорій населення м. Харкова за життєвими показаннями: - придбання туберкуліну для проведення туберкулінодіагностики у дітей; - придбання препаратів для профілактики та лікування сказу | 1 486 650 | 1486 650 | - | 
| 080400 | Спеціалізовані поліклініки | 700 000 | 700 000 | - | 
| 3 | Впровадження медикаментозних технологій в лікуванні окремих категорій населення м. Харкова за життєвими показаннями: - придбання антипсихотичних препаратів нового покоління «Соліан», «Інвега», «Мелітор», «Сердолект», «Вальпроат», «Кветирон» тощо для лікування психічних захворювань | 700 000 | 700 000 | - | 
| 080500 | Загальні стоматологічні поліклініки | 80 000 | 80 000 | - | 
| 16 | Створення умов для впровадження методу дентальної імплантації пільговим категоріям населення м. Харкова: - придбання комплектів імплантантів з розхідними матеріалами | 80 000 | 80 000 | - | 
| 081009 | Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, у тому числі: | 22 802 200 | 22 802 200 | - | 
| 4 | Субвенція з обласного бюджету Харківської області міському бюджету м. Харкова для забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 20 202 200 | 20 202 200 | - | 
| Медикаментозне забезпечення хворих на цукровий діабет та інші ендокринні захворювання жителів м. Харкова: - придбання інсулінів вітчизняного та іноземного виробництва для лікування хворих на інсулінозалежний діабет; - придбання ендокринних цукрознижуючих препаратів в таблетках для лікування хворих на цукровий діабет; - придбання ендокринних лікарських засобів для лікування хворих на нецукровий діабет | 2 600 000 | 2 600 000 | - | |
| 100302 | Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства | 1 698 846 | - | 1 698 846 | 
| 7 | Підвищення якості дитячого харчування для дітей раннього віку та вдосконалення матеріально-технічної бази комунального підприємства «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування»: - капітальний ремонт зовнішніх електричних мереж; - погашення кредиторської заборгованості за проведений капітальний ремонт котельної із установкою двох парових котлів для подачі пари на виробництво продукції дитячого харчування у 2013 році | 1 698 846 927 560 771 286 | - - | 1 698 846 927 560 771 286 | 
| 180109 | Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку території | 3 000 000 | 3 000 000 | - | 
| 12 | Створення єдиного інформаційного поля та вдосконалення служби медичної статистики в системі охорони здоров'я міста: - придбання фотоальбомів для новонароджених міста Харкова; - погашення кредиторської заборгованості за придбані фотоальбоми для новонароджених міста Харкова у 2013 році | 3 000 000 2 231 132 768 868 | 3 000 000 2 231 132 768 868 | - - - | 
| 180409 | Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності | 4 195 889 | - | 4 195 889 | 
| 7 | Підвищення якості дитячого харчування для дітей раннього віку та вдосконалення матеріально-технічної бази комунального підприємства «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування»: - придбання обладнання для виробництва овочевих пюре; - придбання обладнання для системи охолодження води; - погашення кредиторської заборгованості за придбані холодильні камери у 2013 році | 3 095 889 1 046 352 1 500 000 549 537 | - - - - | 3 095 889 1 046 352 1 500 000 549 537 | 
| 8 | Матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства «Автобаза швидкої медичної допомоги міста Харкова»: - придбання мікроавтобусів «RENO Master» | 1 100 000 | - | 1 100 000 | 
| Усього за програмою: | 81 477 051 | 55 034 400 | 26 442 651 | |
Директор Департаменту
охорони здоров'я Ю.В. Сороколат