Додаток №8 до рішення 36 сесії Харківської міської ради 6 скликання "Про внесення змін до рішення 29 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.01.2014 №1419/14 "Про бюджет міста Харкова на 2014 рік" від 24.12.2014 № ______/14 | ||||||||||
Перелік міських галузевих програм по бюджету міста Харкова на 2014 рік | ||||||||||
(гривень) | ||||||||||
КВК | Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||
КТКВ | Найменування програми | Сума | Найменування програми | Сума | Сума | |||||
Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м.Харкова на 2012-2015 роки | 1,004,182 | Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м.Харкова на 2012-2015 роки | 0 | 1,004,182 | ||||||
01 | Харківська міська рада | 505,582 | 0 | 505,582 | ||||||
091209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 216,266 | 216,266 | |||||||
180109 | Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій | 289,316 | 289,316 | |||||||
90 | Адміністрація Дзержинського району Харківської міської ради | 55,400 | 0 | 55,400 | ||||||
091209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 55,400 | 55,400 | |||||||
91 | Адміністрація Київського району Харківської міської ради | 55,400 | 0 | 55,400 | ||||||
091209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 55,400 | 55,400 | |||||||
92 | Адміністрація Комінтернівського району Харківської міської ради | 55,400 | 0 | 55,400 | ||||||
091209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 55,400 | 55,400 | |||||||
93 | Адміністрація Ленінського району Харківської міської ради | 55,400 | 0 | 55,400 | ||||||
091209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 55,400 | 55,400 | |||||||
94 | Адміністрація Московського району Харківської міської ради | 55,400 | 0 | 55,400 | ||||||
091209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 55,400 | 55,400 | |||||||
95 | Адміністрація Жовтневого району Харківської міської ради | 55,400 | 0 | 55,400 | ||||||
091209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 55,400 | 55,400 | |||||||
96 | Адміністрація Орджонікідзевського району Харківської міської ради | 55,400 | 0 | 55,400 | ||||||
091209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 55,400 | 55,400 | |||||||
97 | Адміністрація Червонозаводського району Харківської міської ради | 55,400 | 0 | 55,400 | ||||||
091209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 55,400 | 55,400 | |||||||
98 | Адміністрація Фрунзенського району Харківської міської ради | 55,400 | 0 | 55,400 | ||||||
091209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 55,400 | 55,400 | |||||||
Програма інформатизації Харківської міської ради на 2013-2015 роки | 2,699,961 | Програма інформатизації Харківської міської ради на 2013-2015 роки | 145,965 | 2,845,926 | ||||||
01 | Харківська міська рада | 1,866,429 | 145,965 | 2,012,394 | ||||||
170901 | Національна програма інформатизації | 1,866,429 | 145,965 | 2,012,394 | ||||||
90 | Адміністрація Дзержинського району Харківської міської ради | 95,700 | 95,700 | |||||||
170901 | Національна програма інформатизації | 95,700 | 95,700 | |||||||
91 | Адміністрація Київського району Харківської міської ради | 95,700 | 95,700 | |||||||
170901 | Національна програма інформатизації | 95,700 | 95,700 | |||||||
92 | Адміністрація Комінтернівського району Харківської міської ради | 95,700 | 95,700 | |||||||
170901 | Національна програма інформатизації | 95,700 | 95,700 | |||||||
93 | Адміністрація Ленінського району Харківської міської ради | 100,600 | 100,600 | |||||||
170901 | Національна програма інформатизації | 100,600 | 100,600 | |||||||
94 | Адміністрація Московського району Харківської міської ради | 100,600 | 100,600 | |||||||
170901 | Національна програма інформатизації | 100,600 | 100,600 | |||||||
95 | Адміністрація Жовтневого району Харківської міської ради | 45,000 | 45,000 | |||||||
170901 | Національна програма інформатизації | 45,000 | 45,000 | |||||||
96 | Адміністрація Орджонікідзевського району Харківської міської ради | 100,600 | 100,600 | |||||||
170901 | Національна програма інформатизації | 100,600 | 100,600 | |||||||
97 | Адміністрація Червонозаводського району Харківської міської ради | 99,032 | 99,032 | |||||||
170901 | Національна програма інформатизації | 99,032 | 99,032 | |||||||
98 | Адміністрація Фрунзенського району Харківської міської ради | 100,600 | 100,600 | |||||||
170901 | Національна програма інформатизації | 100,600 | 100,600 | |||||||
Міська комплексна цільова програма підтримки засобу масової інформації місцевого значення комунального підприємства "Газета "Харьковские известия" Харківської міської ради" на 2014 рік | 8,581,483 | 0 | 8,581,483 | |||||||
01 | Харківська міська рада | 8,581,483 | 0 | 8,581,483 | ||||||
120201 | Періодичні видання (газети та журнали) | 8,581,483 | 8,581,483 | |||||||
Програма зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2013-2015 роки | 1,902,394 | Програма зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2013-2015 роки | 327,000 | 2,229,394 | ||||||
09 | Департамент міжнародного співробітництва Харківської міської ради | 1,902,394 | 327,000 | 2,229,394 | ||||||
180109 | Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій | 697,561 | 697,561 | |||||||
100302 | Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства | 1,204,833 | 327,000 | 1,531,833 | ||||||
Міська програма спортивних іміджевих проектів на 2013-2016 роки | 1,994,150 | 0 | 1,994,150 | |||||||
13 | Департамент спортивних іміджевих проектів та маркетингу Харківської міської ради | 1,994,150 | 0 | 1,994,150 | ||||||
180109 | Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій | 1,994,150 | 1,994,150 | |||||||
Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки | 3,898,300 | Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки | 20,315,206 | 24,213,506 | ||||||
10 | Департамент освіти Харківської міської ради | 3,898,300 | 19,905,206 | 23,803,506 | ||||||
070807 | Інші освітні програми | 3,898,300 | 19,905,206 | 23,803,506 | ||||||
47 | Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради | 0 | 410,000 | 410,000 | ||||||
070807 | Інші освітні програми | 410,000 | 410,000 | |||||||
Міська Програма "Дитяче харчування" на 2012-2015 роки | 39,169,800 | Міська Програма "Дитяче харчування" на 2012-2015 роки | 0 | 39,169,800 | ||||||
10 | Департамент освіти Харківської міської ради | 39,169,800 | 0 | 39,169,800 | ||||||
100302 | Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства | 39,169,800 | 39,169,800 | |||||||
Комплексна програма "Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м.Харкова на 2011-2015 роки" | 55,034,400 | Комплексна програма "Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м.Харкова на 2011-2015 роки" | 26,442,651 | 81,477,051 | ||||||
14 | Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради | 55,034,400 | 26,442,651 | 81,477,051 | ||||||
080101 | Лікарні | 22,168,650 | 16,976,850 | 39,145,500 | ||||||
080201 | Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади | 900,000 | 900,000 | |||||||
080203 | Пологові будинки | 3,896,900 | 3,571,066 | 7,467,966 | ||||||
080300 | Поліклініки і амбулаторії | 1,486,650 | 1,486,650 | |||||||
080400 | Спеціалізовані поліклініки | 700,000 | 700,000 | |||||||
080500 | Загальні стоматологічні поліклінікі | 80,000 | 80,000 | |||||||
081009 | Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 22,802,200 | 22,802,200 | |||||||
100302 | Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства | 1,698,846 | 1,698,846 | |||||||
180109 | Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку території | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||||
180409 | Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності | 4,195,889 | 4,195,889 | |||||||
Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2013-2014 роки | 18,589,000 | 0 | 18,589,000 | |||||||
15 | Управління праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради | 18,589,000 | 0 | 18,589,000 | ||||||
090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 18,589,000 | 18,589,000 | |||||||
Міська програма "Молодь Харкова" на 2012-2015 роки | 1,486,400 | 0 | 1,486,400 | |||||||
11 | Департамент у справах сім`ї, молоді та спорту Харківської міської ради | 1,463,011 | 0 | 1,463,011 | ||||||
091103 | Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді | 537,400 | 537,400 | |||||||
091106 | Інші видатки | 840,500 | 840,500 | |||||||
091107 | Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї | 85,111 | 85,111 | |||||||
15 | Департамент праці і соціальної політики Харківської міської ради | 23,389 | 0 | 23,389 | ||||||
091102 | Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 23,389 | 23,389 | |||||||
Міська комплексна програма "Назустріч дітям" на 2011-2015р.р | 184,000 | 0 | 184,000 | |||||||
20 | Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради | 184,000 | 0 | 184,000 | ||||||
090802 | Інші програми соціального захисту дітей | 184,000 | 184,000 | |||||||
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011-2014рр. | 487,556,045 | Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011-2014рр. | 547,829,124 | 1,035,385,169 | ||||||
43 | Департамент житлового господарства Харківської міської ради | 148,402,500 | 155,187,945 | 303,590,445 | ||||||
100101 | Житлово-експлуатаційне господарство | 120,847,382 | 1,378,966 | 122,226,348 | ||||||
100102 | Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади | 99,000 | 86,708,557 | 86,807,557 | ||||||
100203 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 20,100,686 | 17,018,225 | 37,118,911 | ||||||
100301 | Збір та вивезення сміття i вiдходiв, експлуатація каналiзацiйних систем | 7,355,432 | 2,803,620 | 10,159,052 | ||||||
180409 | Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності | 47,278,577 | 47,278,577 | |||||||
41 | Департамент комунального господарства Харківської міської ради | 104,097,534 | 98,075,883 | 202,173,417 | ||||||
100202 | Водопровідно-каналізаційне господарство | 5,900,000 | 7,834,000 | 13,734,000 | ||||||
100203 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 97,496,286 | 78,909,811 | 176,406,097 | ||||||
180409 | Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності | 11,332,072 | 11,332,072 | |||||||
250404 | Інші видатки | 701,248 | 701,248 | |||||||
47 | Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради | 234,046,311 | 240,997,820 | 475,044,131 | ||||||
100203 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 16,545,794 | 456,816 | 17,002,610 | ||||||
170703 | Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг | 217,500,517 | 183,346,074 | 400,846,591 | ||||||
180409 | Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності | 0 | 57,194,930 | 57,194,930 | ||||||
47 | Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради | 0 | 53,567,476 | 53,567,476 | ||||||
100102 | Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади | 1,988,010 | 1,988,010 | |||||||
170703 | Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг | 51,579,466 | 51,579,466 | |||||||
90 | Адміністрація Дзержинського району Харківської міської ради | 48,900 | 0 | 48,900 | ||||||
250404 | Інші видатки | 48,900 | 48,900 | |||||||
91 | Адміністрація Київського району Харківської міської ради | 129,800 | 0 | 129,800 | ||||||
250404 | Інші видатки | 129,800 | 129,800 | |||||||
92 | Адміністрація Комінтернівського району Харківської міської ради | 79,500 | 0 | 79,500 | ||||||
250404 | Інші видатки | 79,500 | 79,500 | |||||||
93 | Адміністрація Ленінського району Харківської міської ради | 133,000 | 0 | 133,000 | ||||||
250404 | Інші видатки | 133,000 | 133,000 | |||||||
94 | Адміністрація Московського району Харківської міської ради | 66,400 | 0 | 66,400 | ||||||
250404 | Інші видатки | 66,400 | 66,400 | |||||||
95 | Адміністрація Жовтневого району Харківської міської ради | 168,700 | 0 | 168,700 | ||||||
250404 | Інші видатки | 168,700 | 168,700 | |||||||
96 | Адміністрація Орджонікідзевського району Харківської міської ради | 72,200 | 0 | 72,200 | ||||||
250404 | Інші видатки | 72,200 | 72,200 | |||||||
97 | Адміністрація Червонозаводського району Харківської міської ради | 190,000 | 0 | 190,000 | ||||||
250404 | Інші видатки | 190,000 | 190,000 | |||||||
98 | Адміністрація Фрунзенського району Харківської міської ради | 121,200 | 0 | 121,200 | ||||||
250404 | Інші видатки | 121,200 | 121,200 | |||||||
Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові на 2014 рік | 6,039,229 | Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові на 2014 рік | 715,610 | 6,754,839 | ||||||
43 | Департамент житлового господарства Харківської міської ради | 6,039,229 | 715,610 | 6,754,839 | ||||||
100101 | Житлово-експлуатаційне господарство | 5,653,979 | 71,300 | 5,725,279 | ||||||
100203 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 385,250 | 644,310 | 1,029,560 | ||||||
Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м.Харкові на 2013-2017 рр. | 8,848,340 | Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м.Харкові на 2013-2017 рр. | 914,980 | 9,763,320 | ||||||
43 | Департамент житлового господарства Харківської міської ради | 8,848,340 | 914,980 | 9,763,320 | ||||||
100203 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 8,848,340 | 502,529 | 9,350,869 | ||||||
180409 | Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності | 412,451 | 412,451 | |||||||
0 | Програма охорони навколишнього природного середовища м.Харкова на 2013-2017рр. | 16,784,263 | 16,784,263 | |||||||
41 | Департамент комунального господарства Харківської міської ради | 1,880,000 | 1,880,000 | |||||||
240604 | Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища | 1,880,000 | 1,880,000 | |||||||
43 | Департамент житлового господарства Харківської міської ради | 0 | 14,487,918 | 14,487,918 | ||||||
240604 | Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища | 14,487,918 | 14,487,918 | |||||||
47 | Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради | 0 | 416,345 | 416,345 | ||||||
240604 | Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища | 416,345 | 416,345 | |||||||
Програма підтримки розвитку підприємництва у м.Харкові на 2012-2015 роки | 716,354 | Програма підтримки розвитку підприємництва у м.Харкові на 2012-2015 роки | 79,320 | 795,674 | ||||||
35 | Департамент підприємництва та споживчого ринку Харківської міської ради | 716,354 | 79,320 | 795,674 | ||||||
180404 | Підтримка малого і середнього підприємництва | 716,354 | 79,320 | 795,674 | ||||||
0 | Міська програма відновлення, реконструкції та благоустрою воїнських, братських поховань, пам'ятників, що символізують Перемогу у Великій Вітчизняній війні, на період 2010-2015рр. | 729,839 | 729,839 | |||||||
41 | Департамент комунального господарства Харківської міської ради | 0 | 729,839 | 729,839 | ||||||
100203 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 729,839 | 729,839 | |||||||
0 | Міська програма заміни аварійних, сухостійних, уражених омелою дерев та дерев, які досягли вікової межі, на період 2010-2014рр. | 2,274,692 | 2,274,692 | |||||||
41 | Департамент комунального господарства Харківської міської ради | 0 | 2,274,692 | 2,274,692 | ||||||
100203 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 2,274,692 | 2,274,692 | |||||||
Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2011-2016 роки | 77,781,746 | Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2011-2016 роки | 121,170,460 | 198,952,206 | ||||||
24 | Департамент культури Харківської міської ради | 77,781,746 | 103,052,580 | 180,834,326 | ||||||
110103 | Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву | 12,491,179 | 34,990 | 12,526,169 | ||||||
110104 | Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва | 152,452 | 21,683,851 | 21,836,303 | ||||||
110502 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 65,138,115 | 81,333,739 | 146,471,854 | ||||||
47 | Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради | 0 | 18,000,000 | 18,000,000 | ||||||
150101 | Капітальні вкладення | 18,000,000 | 18,000,000 | |||||||
41 | Департамент комунального господарства Харківської міської ради | 117,880 | 117,880 | |||||||
110502 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 117,880 | 117,880 | |||||||
Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м.Харкова на 2012-2016 роки | 7,642,330 | Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м.Харкова на 2012-2016 роки | 47,101,221 | 54,743,551 | ||||||
13 | Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради | 7,642,330 | 47,101,221 | 54,743,551 | ||||||
130102 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань | 559,618 | 559,618 | |||||||
130106 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 506,187 | 506,187 | |||||||
130110 | Фінансова підтримка спортивних споруд | 3,125,400 | 26,000,000 | 29,125,400 | ||||||
130112 | Інші видатки | 2,768,395 | 2,768,395 | |||||||
130115 | Центри "спорт для всіх" та заходи з фізичної культури | 682,730 | 17,005,128 | 17,687,858 | ||||||
150101 | Капітальні вкладення | 4,096,093 | 4,096,093 | |||||||
Програма підвищення безпеки дорожнього руху в м.Харкові на 2013-2015 роки | 29,888,981 | Програма підвищення безпеки дорожнього руху в м.Харкові на 2013-2015 роки | 103,977,321 | 133,866,302 | ||||||
65 | Департамент транспорту Харківської міської ради | 29,888,981 | 103,977,321 | 133,866,302 | ||||||
170703 | Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг | 29,888,981 | 99,445,046 | 129,334,027 | ||||||
180409 | Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності | 4,532,275 | 4,532,275 | |||||||
Програма розвитку міського електротранспорту м.Харкова на 2013-2015 роки | 57,560,000 | Програма розвитку міського електротранспорту м.Харкова на 2013-2015 роки | 299,437,209 | 356,997,209 | ||||||
65 | Департамент транспорту Харківської міської ради | 57,560,000 | 299,437,209 | 356,997,209 | ||||||
150101 | Капітальні вкладення | 274,993,658 | 274,993,658 | |||||||
170603 | Інші заходи у сфері електротранспорту | 56,660,000 | 18,014,155 | 74,674,155 | ||||||
170703 | Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг | 900,000 | 900,000 | |||||||
180409 | Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб`єктів підприємницької діяльності | 6,429,396 | 6,429,396 | |||||||
Програма по реалізації рішень генерального плану м.Харкова до 2026р. на період до 2015 р. | 1,389,473 | Програма по реалізації рішень генерального плану м.Харкова до 2026р. на період до 2015 р. | 4,373,282 | 5,762,755 | ||||||
48 | Департамент містобудування, архітектури та генерального плану | 1,389,473 | 4,373,282 | 5,762,755 | ||||||
150202 | Розробка схем та проектних рішень масового застосування | 1,389,473 | 4,373,282 | 5,762,755 | ||||||
Програма подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2014 роки | 55,410 | 0 | 55,410 | |||||||
56 | Департамент земельних відносин Харківської міської ради | 55,410 | 0 | 55,410 | ||||||
180109 | Програма стабiлiзацiї та соціально-економічного розвитку територій | 55,410 | 55,410 | |||||||
Міська цільова програма молодіжного житлового кредитування на 2011-2015 роки | 6,069,148 | 0 | 6,069,148 | |||||||
73 | Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради | 6,069,148 | 0 | 6,069,148 | ||||||
250908 | Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 5,748,604 | 5,748,604 | |||||||
250913 | Витрати, пов`язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 320,544 | 320,544 | |||||||
0 | Міська цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки | 5,353,402 | 5,353,402 | |||||||
73 | Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради | 0 | 5,353,402 | 5,353,402 | ||||||
150101 | Будівництво (придбання) доступного житла | 5,353,402 | 5,353,402 | |||||||
Комплексна Програма розвитку цивільного захисту міста Харкова на 2014-2017 роки | 457,050 | Комплексна Програма розвитку цивільного захисту міста Харкова на 2014-2017 роки | 25,352 | 482,402 | ||||||
68 | Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харківської міської ради | 457,050 | 25,352 | 482,402 | ||||||
210105 | Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 457,050 | 25,352 | 482,402 | ||||||
Комплексна програма розвитку місцевого самоврядування в місті Харкові на 2012-2015 роки | 70,000 | 0 | 70,000 | |||||||
01 | Харківська міська рада | 70,000 | 0 | 70,000 | ||||||
180109 | Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій | 70,000 | 70,000 | |||||||
Комплексна цільова програма розвитку футболу в м.Харкові на 2014-2016 роки | 600,000 | 600,000 | ||||||||
13 | Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради | 600,000 | 600,000 | |||||||
130102 | Проведення навчально- тренувальних зборів і змагань | 413,000 | 413,000 | |||||||
130106 | Проведення навчально- тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 97,000 | 97,000 | |||||||
130112 | Інші видатки | 90,000 | 90,000 | |||||||
Програма будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2010-2015 роки | 650,000 | Програма будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2010-2015 роки | 363,970,801 | 364,620,801 | ||||||
47 | Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради | 650,000 | 363,970,801 | 364,620,801 | ||||||
100302 | Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства | 650,000 | 650,000 | |||||||
150120 | Будівництво та розвиток мережі метрополітенів | 363,970,801 | 363,970,801 | |||||||
ВСЬОГО | 819,868,176 | 1,561,967,698 | 2,381,835,874 | |||||||
Заступник міського голови - | ||||||||||
директор Департаменту | ||||||||||
бюджету і фінансів | Т.Д.Таукешева | |||||||||
|
У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА
МІСЬКА
РАДА 36 сесія 6 скликання |
У К Р А И Н А
ХАРЬКОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ 36 сессия 6 созыва
|
|
Р І Ш Е Н Н Я
Від 24.12.2014 № _______/14
м. Харків
Про
внесення змін до рішення
29
сесії Харківської міської ради
6
скликання від 22.01.2014
№ 1419/14
«Про бюджет міста Харкова на 2014
рік»
Враховуючи звернення головних розпорядників коштів бюджету міста Харкова, керуючись ст.ст. 14, 23 Бюджетного кодексу України та ст.ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Внести до рішення 29 сесії Харківської
міської ради 6 скликання
від
22.01.2014 № 1419/14 «Про бюджет міста Харкова
на 2014 рік» такі зміни:
Викласти пункт 2 рішення в новій редакції:
«2. Затвердити
загальний обсяг видатків бюджету міста
Харкова
на 2014 рік у сумі
6 794 159,6 тис. гривень, у тому
числі обсяг видатків загального фонду
бюджету у сумі 4 652 968,6 тис. гривень
та видатків спеціального фонду бюджету
– 2 141 191,0 тис. гривень за
тимчасовою класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
(додаток № 2)
та головними розпорядниками коштів
(додаток № 3).».
Викласти пункт 5 рішення в новій редакції:
«5. Установити
дефіцит бюджету міста Харкова у сумі
440865,7
тис. гривень, в тому числі:
5.1. Загального фонду бюджету міста у сумі 306 843,6 тис. гривень, джерелом покриття якого визначити:
5.1.1. Залишок
коштів загального фонду бюджету міста
станом
на
01.01.2014 в сумі 306 843,6 тис. гривень.
5.2. Спеціального фонду бюджету міста в сумі 134 022,0 тис. гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток № 6).».
1.3. У пункті 42 рішення цифри «2 378 866,4» замінити на цифри «2 381 835,9».
1.4. Викласти додатки №№ 1.9, 1.10, 2, 2.1, 2.4, 2.9, 2.10, 3.1, 3.4, 3.9, 3.10, 3.1.1, 3.1.4, 3.1.9, 3.1.10, 4, 6, 6.1, 8 у новій редакції.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова Г.А. Кернес
Додаток №2 до рішення 36 сесії Харківської міської ради 6 скликання "Про внесення змін до рішення 29 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.01.2014 №1419/14 "Про бюджет міста Харкова на 2014 рік" від 24.12.2014 № ________/14 | ||||||||||||||
Видатки бюджету м.Харкова на 2014 рік | ||||||||||||||
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | ||||||||||||||
(гривень) | ||||||||||||||
Код тимчасової класифікації видатків та кредиту-вання місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | Р А З О М | ||||||||||
ВСЬОГО | з них: | ВСЬОГО | споживання | з них: | розвитку | з них | ||||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | |||||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||||
010000 | Державне управління | 185,115,750 | 97,095,689 | 10,325,766 | 15,572,811 | 1,325,946 | 0 | 0 | 14,246,865 | 8,865,665 | 1,189,155 | 200,688,561 | ||
010116 | Органи місцевого самоврядування | 185,115,750 | 97,095,689 | 10,325,766 | 15,572,811 | 1,325,946 | 0 | 0 | 14,246,865 | 8,865,665 | 1,189,155 | 200,688,561 | ||
070000 | Освіта | 1,099,780,999 | 620,436,720 | 195,569,193 | 111,502,103 | 83,603,761 | 12,445,406 | 1,935,014 | 27,898,342 | 20,315,206 | 19,905,206 | 1,211,283,102 | ||
070101 | Дошкільні заклади освіти | 382,614,007 | 196,342,530 | 74,391,135 | 46,088,827 | 43,244,663 | 570,894 | 204,245 | 2,844,164 | 0 | 0 | 428,702,834 | ||
070201 | Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 627,589,065 | 374,645,616 | 111,376,587 | 39,963,795 | 35,553,857 | 9,975,246 | 922,094 | 4,409,938 | 0 | 0 | 667,552,860 | ||
070202 | Вечірні (змінні) школи | 8,369,426 | 5,625,918 | 632,698 | 62,950 | 61,950 | 0 | 1,400 | 1,000 | 0 | 0 | 8,432,376 | ||
070301 | Загальноосвiтнi школи-iнтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати | 5,170,330 | 2,125,900 | 1,134,600 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,190,330 | ||
070303 | Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) | 8,437,169 | 2,231,100 | 1,161,100 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,487,169 | ||
070401 | Позашкільні заклади освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми | 32,906,516 | 20,100,399 | 4,945,311 | 4,580,995 | 4,282,961 | 1,863,863 | 803,901 | 298,034 | 0 | 0 | 37,487,511 | ||
070802 | Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти | 8,675,737 | 5,736,317 | 338,943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,675,737 | ||
