Приложение № 3 | ||||||||||||
к решению 22 сессии Харьковского городского совета 6 созыва "Об утверждении смет расходов на выполнение "Программы развития и реформирования жилищно-коммунального хозяйства г.Харькова на 2011-2014 гг." на 2013 год за счет средств бюджета города Харькова" от 27.02.2013 №___/12 | ||||||||||||
Смета расходов на выполнение "Программы развития и реформирования жилищно-коммунального хозяйства г.Харькова на 2011 -2014 гг." по Департаменту строительства и дорожного хозяйства на 2012 год за счет средств бюджета города Харькова | ||||||||||||
грн. | ||||||||||||
№№ п/п | КВК | Раздел программы | Главный распорядитель средств, содержание мероприятий | Всего, сумма | в том числе: | |||||||
Общий фонд всего, сумма | Специальный фонд, сумма | |||||||||||
КВКР | всего | в т. ч. |
| |||||||||
налог с владельцев транспортных средств | бюджет развития | |||||||||||
47 | Департамент строительства и дорожного хозяйства | 179,324,446 | 140,861,525 | 38,462,921 | 4,880,801 | 12,350,420 | ||||||
33468 | ||||||||||||
1. | Приложение № 3 | Мероприятия по выполнению основных заданий программы развития и реформирования по коммунальному хозяйству (дорожное хозяйство, благоустройство и другие направления) за счет бюджетных средств | 167,504,446 | 140,861,525 | 26,642,921 | 4,880,801 | 530,420 | |||||
1.1. | 170703 | Расходы на проведение работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог | 158,494,869 | 131,900,140 | 26,594,729 | 4,880,801 | 482,228 | |||||
1.1.1. | Ремонт и содержание улично-дорожной сети города | 158,494,869 | 131,900,140 | 26,594,729 | 4,880,801 | 482,228 | ||||||
1.1.1.1. | Содержание улично-дорожной сети города и искусственных сооружений | 81,302,701 | 55,190,200 | 26,112,501 | 4,880,801 | |||||||
в т.ч. субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах | 21,231,700 | 21,231,700 | ||||||||||
1.1.1.2. | Содержание объектов ливневой канализации и дождеприёмных колодцев | 13,054,400 | 13,054,400 | |||||||||
1.1.1.3. | Текущий ремонт улично-дорожной сети города | 19,000,000 | 19,000,000 | |||||||||
1.1.1.4. | Текущий ремонт искусственных сооружений (мостов, путепроводов и пр.) | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
1.1.1.5. | Инвентаризация и паспортизация объектов благоустройства, которые не имеют балансового отображения | 94,800 | 94,800 | |||||||||
1.1.1.6. | Обследование технического состояния и испытание искусственных сооружений (мосты, путепроводы) | 99,000 | 99,000 | 99,000 | ||||||||
1.1.1.7. | Обследование технического состояния и испытание подземных пешеходных переходов и прочих объектов | 47,679 | 47,679 | 47,679 | ||||||||
1.1.1.8. | Текущий ремонт объектов ливневой канализации и дождеприемных колодцев | 2,279,361 | 2,279,361 | |||||||||
1.1.1.9. | Текущий ремонт водоотводных канав и искусственных сооружений на них | 600,747 | 600,747 | |||||||||
1.1.1.10. | Техническая инвентаризация и паспортизация объектов ливневой канализации и дождеприемных колодцев | 67,308 | 67,308 | |||||||||
1.1.1.11. | Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за выполненные работы по текущему ремонту улично-дорожной сети города | 954,107 | 954,107 | |||||||||
1.1.1.12. | Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за выполненные работы по текущему ремонту искусственных сооружений (мостов, путепроводов и пр.) | 165,039 | 165,039 | |||||||||
1.1.1.13. | Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за выполненные работы по текущему ремонту внутриквартальных дорог и тротуаров | 316,192 | 316,192 | |||||||||
1.1.1.14. | Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за выполненные работы по текущему ремонту объектов ливневой канализации | 139,736 | 139,736 | |||||||||
1.1.1.15. | Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за выполненные работы по капитальному ремонту объектов ливневой канализации | 13,749 | 13,749 | 13,749 | ||||||||
1.1.1.16. | Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за выполненные работы по текущему ремонту дождеприемных колодцев | 380,292 | 380,292 | |||||||||
1.1.1.17. | Капитальный ремонт объектов ливневой канализации и дождеприемных колодцев | 321,800 | 321,800 | 321,800 | ||||||||
1.1.1.18. | ||||||||||||
1.1.1.19. | ||||||||||||
1.1.1.20. | ||||||||||||
1.1.1.21. | ||||||||||||
1.1.1.22. | ||||||||||||
1.1.1.23. | ||||||||||||
1.1.1.24. | ||||||||||||
1.1.1.25. | ||||||||||||
1.1.1.26. | Пополнение уставных фондов коммунальных предприятий на прирост оборотных средств путем перечисления с регистрационного счета главного распорядителя средств местного бюджета Департамента строительства и дорожного хозяйства на текущий счет предприятий | 38,657,958 | 38,657,958 | |||||||||
1.1.1.26.1. | в т. ч.: - КП "Дорремстрой" | 37,657,958 | 37,657,958 | |||||||||
1.1.1.26.2. | КП "Комплекс по эксплуатации объектов водопонижения и ливневой канализации" | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
1.2. | 100203 | Благоустройство городов, сел, поселков | 9,009,577 | 8,961,385 | 48,192 | 48,192 | ||||||
1.2.1. | Содержание и ремонт гидротехнических сооружений, водных объектов и объектов водопонижения | 9,009,577 | 8,961,385 | 48,192 | 48,192 | |||||||
1.2.1.1. | Содержание гидротехнических сооружений, водных объектов и объектов водопонижения | 8,799,453 | 8,799,453 | |||||||||
1.2.1.2. | Текущий ремонт гидротехнических сооружений, водных объектов и объектов водопонижения | 99,800 | 99,800 | |||||||||
1.2.1.3. | Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за выполненные работы по текущему ремонту гидротехнических сооружений, водных объектов и объектов водопонижения | 10,595 | 10,595 | |||||||||
1.2.1.4. | Техническая инвентаризация и паспортизация гидротехнических сооружений, водных объектов и объектов водопонижения | 51,537 | 51,537 | |||||||||
1.2.1.5. | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, водных объектов и объектов водопонижения | 48,192 | 48,192 | 48,192 | ||||||||
2. | 180409 | Взносы органов местного самоуправления в уставные фонды субъектов предпринимательской деятельности | 11,820,000 | 11,820,000 | 11,820,000 | |||||||
2.1. | Взносы органов местного самоуправления в уставные капиталы коммунальных предприятий с целью инвестирования в необоротные активы (на приобретение техники, механизмов, оборудования), в т.ч.: | 11,820,000 | 11,820,000 | 11,820,000 | ||||||||
2.1.1. | КП "Дорремстрой" (на приобретение автомобилей грузовых, автомобилей специальных и специализированных, машин землеройных, тракторов сельскохозяйственных и лесного хозяйства и навесного оборудования к ним, прицепов, полуприцепов и контейнеров, машин специального назначения разных) | 11,500,000 | 11,500,000 | 11,500,000 | ||||||||
2.1.1.1. | в т.ч. закупка основных средств по договорам, заключенным в 2011 году | 354,000 | 354,000 | 354,000 | ||||||||
2.1.1.2. | в т.ч. субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на социально-экономическое развитие регионов | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||||||||
2.1.2. | КП "Комплекс по эксплуатации объектов водопонижения и ливневой канализации" (на приобретение техники, механизмов, оборудования) (погашение кредиторской задолженности по закупке основных средств в 2011 году) | 320,000 | 320,000 | 320,000 | ||||||||
Всего по главному распорядителю средств | 179,324,446 | 140,861,525 | 38,462,921 | 4,880,801 | 12,350,420 | |||||||
47 32463 | Управление по строительству, ремонту и реконструкции Департамента строительства и дорожного хозяйства | 179,005,680 | 5,680 | 179,000,000 | 133,789,900 | |||||||
1. | Приложение № 3 | Мероприятия по выполнению основных заданий программы развития и реформирования по коммунальному хозяйству (дорожное хозяйство, благоустройство и другие направления) за счет бюджетных средств | 179,005,680 | 5,680 | 179,000,000 | 133,789,900 | ||||||
1.1. | 170703 | Расходы на проведение работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог | 179,005,680 | 5,680 | 179,000,000 | 133,789,900 | ||||||
1.1.1. | Капитальный ремонт дорог и искусственных сооружений | 127,000,000 | 127,000,000 | 95,000,000 | ||||||||
в т.ч. субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах | 32,000,000 | 32,000,000 | ||||||||||
1.1.2. | Капитальный ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров | 52,000,000 | 52,000,000 | 38,789,900 | ||||||||
в т.ч. субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах | 13,210,100 | 13,210,100 | ||||||||||
1.1.3. | Погашение кредиторской задолженности за 2011 год за выполненные работы по пересчету рыночной цены отходов, полученных от холодного фрезерования асфальтобетонного покрытия с целью их последующего использования при капитальном ремонте улично-дорожной сети г.Харькова | 5,680 | 5,680 | |||||||||
Всего по главному распорядителю средств | 179,005,680 | 5,680 | 179,000,000 | 133,789,900 | ||||||||
Директор Департамента строительства и дорожного хозяйства | В.Н. Чумаков | |||||||||||
Додаток № 3 | ||||||||||||
до рішення 22 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 27.02.2013 №____/12 "Про затвердження кошторисів витрат на виконання "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 рр." на 2013 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова" | ||||||||||||
Кошторис витрат на виконання "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011 -2014 рр." по Департаменту будівництва та шляхового господарства на 2013 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова | ||||||||||||
грн. | ||||||||||||
№№ п/п | КВК | Розділ програми | Головний розпорядник коштів, зміст заходів | Разом, сума | в тому числі: | |||||||
Загальний фонд всього, сума | Спеціальний фонд, сума | |||||||||||
КТКВ | всього | в т. ч. |
| |||||||||
податок з власників транспортних засобів | бюджет розвитку | |||||||||||
47 | Департамент будівництва та шляхового господарства | 265,201,509 | 134,632,700 | 130,568,809 | 5,965,600 | 69,162,800 | ||||||
33468 | ||||||||||||
1. | Додаток № 3 | Заходи щодо виконання основних завдань програми розвитку і реформування по комунальному господарству (дорожнє господарство, благоустрій та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів | 265,201,509 | 134,632,700 | 130,568,809 | 5,965,600 | 69,162,800 | |||||
1.1. | 170703 | Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг | 253,558,409 | 122,989,600 | 130,568,809 | 5,965,600 | 69,162,800 | |||||
1.1.1. | Ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі міста
| 253,558,409 | 122,989,600 | 130,568,809 | 5,965,600 | 69,162,800 | ||||||
1.1.1.1. | Утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд | 60,227,200 | 54,261,600 | 5,965,600 | 5,965,600 | |||||||
в т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | ||||||||||||
Утримання вулиць і доріг комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 17,550,800 | 17,550,800 | ||||||||||
1.1.1.2. | ||||||||||||
1.1.1.3. | Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста | 20,000,000 | 20,000,000 | |||||||||
1.1.1.4. | Поточний ремонт штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) | 1,004,000 | 1,004,000 | |||||||||
1.1.1.5. | Технічна інвентаризація і паспортизація об'єктів благоустрою, які не мають балансового відображення | 98,000 | 98,000 | |||||||||
1.1.1.6. | Обстеження технічного стану та випробування штучних споруд (мости, шляхопроводи) | 98,000 | 98,000 | 98,000 | ||||||||
1.1.1.7. | Обстеження технічного стану та випробування підземних пішохідних переходів та інших об'єктів | 0 | ||||||||||
Утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів | 14,830,000 | 14,830,000 | ||||||||||
1.1.1.8. | Поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів | 2,730,000 | 2,730,000 | |||||||||
1.1.1.9. | Капітальний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | ||||||||
1.1.1.10. | Технічна інвентаризація та паспортизація об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів | 50,000 | 50,000 | |||||||||
1.1.1.11. | Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі міста | 0 | ||||||||||
1.1.1.12. | Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з поточного ремонту штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) | 0 | ||||||||||
1.1.1.13. | Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з поточного ремонту об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів | 0 | ||||||||||
1.1.1.14 | Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з інвентаризації і паспортизації об'єктів благоустрою, які не мають балансового відображення | 0 | ||||||||||
Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів | 0 | |||||||||||
1.1.1.15. | Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за виконані роботи з капітального ремонту об'єктів зливової каналізації | 0 | ||||||||||
1.1.1.16. | Погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік за виконані роботи з поточного ремонту дощоприймальних колодязів | 0 | ||||||||||
Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з поточного ремонту внутрішньоквартальних мереж зливової каналізації 759 м-ну | 0 | |||||||||||
Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з поточного ремонту внутрішньоквартальних мереж зливової каналізації по вул.Наріманова/просп.Постишева | 0 | |||||||||||
Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з поточного ремонту мереж зливової каналізації по вул.Чоботарської /від вул.Дмитрівська до р.Лопань/ | 0 | |||||||||||
Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з поточного ремонту мереж зливової каналізації по просп.Леніна | 0 | |||||||||||
Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з поточного ремонту мереж зливової каналізації по просп.Косіора | 0 | |||||||||||
Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з поточного ремонту внутрішньоквартальних мереж зливової каналізації 533 м-ну | 0 | |||||||||||
Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з поточного ремонту внутрішньоквартальних мереж зливової каналізації м-ну "Півничний-2" | 0 | |||||||||||
1.1.1.17. | Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з поточного ремонту внутрішньоквартальних мереж зливової каналізації 339 м-ну | 0 | ||||||||||
1.1.1.18. | Финансова підтримка КП "Шляхрембуд" | 30,016,000 | 30,016,000 | |||||||||
1.1.1.19. | Капітальний ремонт доріг і штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) | 55,064,800 | 55,064,800 | 55,064,800 | ||||||||
1.1.1.20. | Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||||||||
1.1.1.21. | Капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 37,592,454.65 | 37,592,454.65 | |||||||||
в т.ч. за рахунок залишку субвенції, яка надійшла в 2012 році | 297,154.65 | 297,154.65 | ||||||||||
1.1.1.23. | ||||||||||||
1.1.1.24. | ||||||||||||
1.1.1.25. | ||||||||||||
1.1.1.26. | Поповнення статутних фондів комунальних підприємств на приріст обігових коштів шляхом перерахування з реєстраційного рахунку головного розпорядника коштів місцевого бюджету Департаменту будівництва та шляхового господарства на поточний рахунок підриємств | 0 | 0 | |||||||||
1.1.1.26.1. | в т. ч.: - КП "Шляхрембуд" | 0 | ||||||||||
1.1.1.26.2. | КП "Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації" | 0 | ||||||||||
1.2. | 100203 | Благоустрій міст, сел, селищ | 11,643,100 | 11,643,100 | ||||||||
1.2.1. | Утримання та ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження | 11,643,100 | 11,643,100 | |||||||||
1.2.1.1. | Утримання гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження | 10,045,000 | 10,045,000 | |||||||||
1.2.1.2. | Поточний ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження | 98,100 | 98,100 | |||||||||
1.2.1.3. | Поточний ремонт водовідвідних канав та штучних споруд на них | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||||||
Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з поточного ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження | ||||||||||||
Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за придбання урн | ||||||||||||
Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з капітального ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження | ||||||||||||
1.2.1.4. | Технічна інвентаризація та паспортизація гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження | 0 | ||||||||||
1.2.1.5. | Капітальний ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження | 0 | ||||||||||
2. | 180409 | Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.1. | Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи (на придбання техніки, механізмів, обладнання), в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.1.1. | КП "Шляхрембуд" (на придбання автомобілів вантажних, автомобілів спеціальних та спеціалізованих, машин землерийних, тракторів сільськогосподарських та лісогосподарських та навісного обладнання до них, причепів, напівпричепів та контейнерів, машин спеціального призначення різних) | 0 | ||||||||||
2.1.1.1. | в т.ч. закупівля основних засобів за договорами, укладеними у 2011 р. | |||||||||||
2.1.1.2. | в т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів | |||||||||||
2.1.2. | КП "Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації" (на придбання техніки, механізмів, обладнання) (погашення кредиторської заборгованості за закупівлею основних засобів у 2011 році) | 0 | 0 | |||||||||
Разом по головному розпоряднику коштів | 265,201,509 | 134,632,700 | 130,568,809 | 5,965,600 | 69,162,800 | |||||||
47 32463 | Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства | 5,826,757.12 | 0 | 5,826,757.12 | 0 | |||||||
1. | Додаток № 3 | Заходи щодо виконання основних завдань програми розвитку і реформування по комунальному господарству (дорожнє господарство, благоустрій та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів | 5,826,757.12 | 0 | 5,826,757.12 | 0 | ||||||
1.1. | 170703 | Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг | 5,826,757.12 | 0 | 5,826,757.12 | 0 | ||||||
1.1.1. | Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з капітального ремонту доріг і штучних споруд | 0 | ||||||||||
в т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 0 | |||||||||||
1.1.2. | Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів | 0 | ||||||||||
в т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 0 | |||||||||||
Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, передбаченої на 2012 рік | 5,826,757.12 | |||||||||||
Разом по головному розпоряднику коштів | 5,826,757.12 | 0 | 5,826,757.12 | 0 | 0 | |||||||
Директор Департаменту будівництва та шляхового господарства | В.М. Чумаков | |||||||||||
Додаток № 3 | ||||||||||||
до рішення 22 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 27.02.2013 № 1068/13 "Про затвердження кошторисів витрат на виконання "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 рр." рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2013 рік" в редакції рішення 23 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 17.04.2013 №_____/13 | ||||||||||||
Кошторис | ||||||||||||
витрат на виконання | ||||||||||||
"Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011 -2014 рр." | ||||||||||||
по Департаменту будівництва та шляхового господарства за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2013 рік | ||||||||||||
гривень | ||||||||||||
№№ п/п | КВК | Розділ програми | Назва головного розпорядника коштів, зміст заходів | Обсяг фінансування на 2013 рік | ||||||||
Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||||||||
КТКВ | всього | в т. ч. |
| |||||||||
податок з власників транспортних засобів | бюджет розвитку | |||||||||||
47 | Департамент будівництва та шляхового господарства | 302,568,020 | 134,963,520 | 167,604,500 | 5,965,600 | 106,792,800 | ||||||
33468 | ||||||||||||
1. | Додаток № 3 | Заходи щодо виконання основних завдань програми розвитку і реформування по комунальному господарству (дорожнє господарство, благоустрій та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів | 264,938,020 | 134,963,520 | 129,974,500 | 5,965,600 | 69,162,800 | |||||
1.1. | 170703 | Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг | 252,952,878 | 122,978,378 | 129,974,500 | 5,965,600 | 69,162,800 | |||||
1.1.1. | Ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі міста
| 252,952,878 | 122,978,378 | 129,974,500 | 5,965,600 | 69,162,800 | ||||||
1.1.1.1. | Утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд | 60,227,200 | 54,261,600 | 5,965,600 | 5,965,600 | |||||||
1.1.1.2. | Утримання вулиць і доріг комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 17,550,800 | 17,550,800 | |||||||||
1.1.1.3. | Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста | 20,000,000 | 20,000,000 | |||||||||
1.1.1.4. | Поточний ремонт штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) | 1,004,000 | 1,004,000 | |||||||||
1.1.1.5. | Технічна інвентаризація і паспортизація об'єктів благоустрою, які не мають балансового відображення | 91,196 | 91,196 | |||||||||
1.1.1.6. | Обстеження технічного стану та випробування штучних споруд (мости, шляхопроводи) | 98,000 | 98,000 | 98,000 | ||||||||
1.1.1.7. | Утримання об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів | 14,830,000 | 14,830,000 | |||||||||
1.1.1.8. | Поточний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів | 2,730,000 | 2,730,000 | |||||||||
1.1.1.9. | Капітальний ремонт об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | ||||||||
1.1.1.10. | Технічна інвентаризація та паспортизація об'єктів зливової каналізації та дощоприймальних колодязів | 45,582 | 45,582 | |||||||||
1.1.1.11. | Финансова підтримка КП "Шляхрембуд" | 30,016,000 | 30,016,000 | |||||||||
1.1.1.12. | Капітальний ремонт доріг і штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) | 55,064,800 | 55,064,800 | 55,064,800 | ||||||||
1.1.1.13. | Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||||||||
1.1.1.14. | Капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 37,295,300 | 37,295,300 | |||||||||
1.2. | 100203 | Благоустрій міст, сел, селищ | 11,985,142 | 11,985,142 | ||||||||
1.2.1. | Утримання та ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження | 11,643,100 | 11,643,100 | |||||||||
1.2.1.1. | Утримання гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження | 10,045,000 | 10,045,000 | |||||||||
1.2.1.2. | Поточний ремонт гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження | 98,100 | 98,100 | |||||||||
1.2.1.3. | Поточний ремонт водовідвідних канав та штучних споруд на них | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||||||
1.2.2. | Благоустрій міст | 342,042 | 342,042 | |||||||||
1.2.2.1. | Погашення кредиторської заборгованості за закупівлею урн для сміття у 2011 році | 342,042 | 342,042 | |||||||||
2. | 180409 | Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності | 37,630,000 | 37,630,000 | 37,630,000 | |||||||
2.1. | Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи (на придбання техніки, механізмів, обладнання), в т.ч.: | 37,630,000 | 37,630,000 | 37,630,000 | ||||||||
2.1.1. | КП "Шляхрембуд" (на придбання автомобілів спеціальної призначеності, причепів та напівпричепів, інших), в т.ч.: | 31,165,000 | 31,165,000 | 31,165,000 | ||||||||
2.1.1.1. | погашення кредиторської заборгованості за закупівлею основних засобів у 2011 році (придбання машин спеціального призначення різних) | 4,365,000 | 4,365,000 | 4,365,000 | ||||||||
2.1.1.2. | погашення кредиторської заборгованості за закупівлею основних засобів у 2012 році (придбання автомобілів спеціальних та спеціалізованих) | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | ||||||||
2.1.2. | КП "Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації" (на придбання автомобілів спеціальної призначеності; причепів та папівпричепів, контейнерів; автомобілів для перевезення вантажів; машин інших для переміщування, планування, профілювання, розроблення, вирівнювання, трамбування, ущільнювання та виймання грунту, корисних копалин або руд (зокрема бульдозерів, механічних лопат та дорожних котків); конструкцій плавучих, інших; інструментів та приладів вимірювальних, контрольних та випробувальних, інших) | 6,465,000 | 6,465,000 | 6,465,000 | ||||||||
Разом по головному розпоряднику коштів | 302,568,020 | 134,963,520 | 167,604,500 | 5,965,600 | 106,792,800 | |||||||
47 32463 | Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства | 39,295,035 | 39,295,035 | 33,468,277 | ||||||||
1. | Додаток № 3 | Заходи щодо виконання основних завдань програми розвитку і реформування по комунальному господарству (дорожнє господарство, благоустрій та інші напрямки) за рахунок бюджетних коштів | 39,295,035 | 39,295,035 | 33,468,277 | |||||||
1.1. | 170703 | Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг | 39,293,035 | 39,293,035 | 33,466,277 | |||||||
1.1.1. | Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, передбаченої на 2012 рік | 5,826,758 | 5,826,758 | |||||||||
1.1.2. | Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з капітального ремонту доріг і штучних споруд | 28,183,905 | 28,183,905 | 28,183,905 | ||||||||
1.1.3. | Погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік за виконані роботи з капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів | 5,282,372 | 5,282,372 | 5,282,372 | ||||||||
1.2. | 100102 | Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||||||
1.2.1. | Проведення першочергових аварійно-відбудовних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася в житловому будинку по вул. П. Слинька, 2 б | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||||||
1.2.2. | Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади з ліквідації наслідків вибуху в житловому будинку по просп. Московському, 248 г | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||||||
Разом по головному розпоряднику коштів | 39,295,035 | 39,295,035 | 33,468,277 | |||||||||
Директор Департаменту будівництва та шляхового господарства | В.М. Чумаков | |||||||||||
Приложение № 3 | ||||||||||||
