Додаток | |||||||||||||||||||||||
до рішення виконавчого комітету | |||||||||||||||||||||||
Харківської міської ради | |||||||||||||||||||||||
від ________________2015 №_____ | |||||||||||||||||||||||
ТАРИФИ | |||||||||||||||||||||||
на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для будинків | |||||||||||||||||||||||
комунальної власності територіальної громади м. Харкова, що знаходяться в господарському віданні | |||||||||||||||||||||||
комунального підприємства "Жилкомсервіс", грн/м2 з ПДВ, в місяць | |||||||||||||||||||||||
№ з/п | Район | Назва дільниці | Адреса | Структура тарифу | |||||||||||||||||||
Кількість поверхів | Прибирання прибудинкової території | Технічне обслуговування ліфтів | Обслуговування систем диспетчеризації | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем водовідведення | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем зливової каналізації | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем централізованного опалення | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого водопостачання | Обслуговування димовентиляційних каналів | Освітлення місць загального користування | Енергопостачання ліфтів | Тариф за 1 кв. метр загальної площі квартири | Тариф за 1 кв. метр загальної площі нежитлового приміщення у житловому будинку | ||||||||||
Вулиця, провулок, в'їзд | Найменування | Номер будинку | Будівля | Секція | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
8031 | ДЗЕРЖИНСЬКИЙ | 6 | вул. | Римарська | 25 | 25 | 17 | 0.705 | 0.252 | 0.079 | 0.120 | 0.092 | 0.010 | 0.192 | 0.072 | 0.035 | 0.089 | 0.086 | 1.732 | 1.315 | |||
8032 | ДЗЕРЖИНСЬКИЙ | 9 | пр. | Перемоги | 66 Д | 66 Д | 9 | 0.705 | 0.186 | 0.084 | 0.120 | 0.092 | 0.010 | 0.192 | 0.072 | 0.054 | 0.109 | 0.086 | 1.710 | 1.354 | |||
8033 | ДЗЕРЖИНСЬКИЙ | 9 | пр. | Перемоги | 66 Е | 66 Е | 15 | 0.705 | 0.289 | 0.098 | 0.120 | 0.092 | 0.010 | 0.192 | 0.072 | 0.047 | 0.099 | 0.086 | 1.810 | 1.337 | |||
8034 | ДЗЕРЖИНСЬКИЙ | 9 | пр. | Перемоги | 66 З | 66 З | 15 | 0.705 | 0.220 | 0.071 | 0.120 | 0.092 | 0.010 | 0.192 | 0.072 | 0.053 | 0.102 | 0.086 | 1.723 | 1.346 | |||
8035 | ДЗЕРЖИНСЬКИЙ | 9 | пр. | Перемоги | 66 И | 66 И | 15 | 0.705 | 0.227 | 0.074 | 0.120 | 0.092 | 0.010 | 0.192 | 0.072 | 0.064 | 0.114 | 0.086 | 1.756 | 1.369 | |||
8036 | ДЗЕРЖИНСЬКИЙ | 9 | пр. | Перемоги | 66 К | 66 К | 15 | 0.705 | 0.224 | 0.073 | 0.120 | 0.092 | 0.010 | 0.192 | 0.072 | 0.062 | 0.114 | 0.086 | 1.750 | - | |||
8037 | ДЗЕРЖИНСЬКИЙ | 9 | пр. | Перемоги | 66Л | 66Л | 9 | 0.705 | 0.206 | 0.084 | 0.120 | 0.092 | 0.010 | 0.192 | 0.072 | 0.086 | 0.139 | 0.086 | 1.792 | - | |||
8038 | КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ | 21 | вул. | Киргизька | 4 | 4 | 5 | 0.705 | - | - | 0.120 | 0.092 | - | 0.192 | 0.072 | 0.151 | 0.284 | - | 1.616 | - | |||
8039 | КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ | 22 | пр. | Маршала Жукова | 14 | 14 | сек А,Б | 12 | 0.705 | 0.337 | 0.118 | 0.120 | 0.092 | 0.010 | 0.192 | 0.072 | 0.039 | 0.112 | 0.086 | 1.883 | 1.342 | ||
8040 | КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ | 22 | пр. | Маршала Жукова | 14 | 14 | сек В,Г,Д | 14 | 0.705 | 0.324 | 0.104 | 0.120 | 0.092 | 0.010 | 0.192 | 0.072 | 0.036 | 0.113 | 0.086 | 1.854 | 1.340 | ||
8041 | ЛЕНІНСЬКИЙ | 62 | пров. | Донбасівський | 3 | 3 | 2 | 0.705 | - | - | 0.120 | 0.092 | - | 0.192 | - | 0.061 | 0.154 | - | 1.324 | - | |||
8042 | ЛЕНІНСЬКИЙ | 62 | пров. | Таганський 1-й | 5 | 5 | 2 | 0.705 | - | - | 0.120 | 0.092 | - | 0.192 | - | 0.013 | 0.193 | - | 1.315 | - | |||
8043 | МОСКОВСЬКИЙ | 30 | вул. | Малинівська | 19 | 19 | 9 | 0.705 | 0.210 | 0.086 | 0.120 | 0.092 | 0.010 | 0.192 | 0.072 | 0.083 | 0.139 | 0.086 | 1.795 | 1.413 | |||
8044 | МОСКОВСЬКИЙ | 30 | шосе | Салтівське | 73 Г | 73 Г | 9 | 0.705 | 0.222 | 0.091 | 0.120 | 0.092 | 0.010 | 0.192 | 0.072 | 0.086 | 0.143 | 0.086 | 1.819 | - | |||
8045 | МОСКОВСЬКИЙ | 34 | вул. | Гвардійців-Широнінців | 15/46 | 15/46 | 10 | 0.705 | 0.623 | - | 0.120 | 0.092 | 0.010 | 0.192 | 0.072 | 0.046 | 0.136 | 0.086 | 2.082 | - | |||
8046 | МОСКОВСЬКИЙ | 38 | пр. | Тракторобудівників | 103 Г | 103 Г | 9 | 0.705 | 0.250 | 0.102 | 0.120 | 0.092 | 0.010 | 0.192 | 0.072 | 0.054 | 0.121 | 0.086 | 1.804 | 1.366 | |||
8047 | ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ | 51 | вул. | Хотомлянська | 20 | 20 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.054 | 0.155 | - | 0.209 | - | |||
8048 | ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ | 51 | вул. | Хотомлянська | 28 | 28 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.084 | 0.207 | - | 0.291 | - | |||
8049 | ФРУНЗЕНСЬКИЙ | 56 | пр-д | Краснодарський | 32 | 32 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.153 | - | - | 0.153 | - | |||
Заступник міського голови - | |||||||||||||||||||||||
директор Департаменту економіки | |||||||||||||||||||||||
та комунального майна | |||||||||||||||||||||||
Харківської міської ради | М.І. Фатєєв | ||||||||||||||||||||||
Заступник міського голови - | |||||||||||||||||||||||
керуючий справами виконавчого | |||||||||||||||||||||||
комітету міської ради | Т.М. Чечетова-Терашвілі | ||||||||||||||||||||||
|
У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА
МІСЬКА
РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ |
У К Р А И Н А
ХАРЬКОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ |
|
|
Р І Ш Е Н Н Я
|
|
Від ______________ № ________
Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 20.12.2011 № 893 «Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, що знаходяться у комунальній власності територіальної громади м. Харкова» |
|
На підставі розрахунків, наданих виконавцями послуг та узагальнених КП «Жилкомсервіс», розглянувши висновки Департаменту житлового господарства Харківської міської ради і Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради, згідно із Законом України «Про житлово-комунальні послуги», ст.ст. 17, 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Харківської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 20.12.2011 № 893 «Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, що знаходяться у комунальній власності територіальної громади м. Харкова» (із змінами), доповнивши додаток 2 до рішення пунктами 8031–8049 згідно з додатком (додається).
2
2. Департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Харківської міської ради (Сидоренко Ю.С.) забезпечити оприлюднення рішення в газеті «Харьковские известия».
3. Рішення набирає чинності з 01 березня 2015 року.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора Департаменту житлового господарства Харківської міської ради Нехорошкова Р.Б.
Міський голова Г.А. Кернес
Цихманова 731 51 44