Додаток | |||||||||||||||||||||
до рішення виконавчого комітету | |||||||||||||||||||||
Харківської міської ради | |||||||||||||||||||||
від_______________2015 №____ | |||||||||||||||||||||
ТАРИФИ | |||||||||||||||||||||
на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для будинків | |||||||||||||||||||||
комунальної власності територіальної громади м. Харкова, що знаходяться в господарському віданні | |||||||||||||||||||||
комунального підприємства "Жилкомсервіс", грн/м2 з ПДВ, в місяць | |||||||||||||||||||||
№ з/п | Район | Назва дільниці | Адреса | Кількість поверхів | Структура тарифу | Тариф за 1 кв. метр загальної площі квартири | Тариф за 1 кв. метр загальної площі нежитлового приміщення у житловому будинку | ||||||||||||||
Прибирання прибудинкової території | Технічне обслуговування ліфтів | Обслуговування систем диспетчеризації | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем водовідведення | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем зливової каналізації | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем централізованного опалення | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого водопостачання | Обслуговування димовентиляційних каналів | Освітлення місць загального користування | Енергопостачання ліфтів | |||||||||||
Вулиця, провулок, в'їзд | Найменування | Номер будинку | Будівля | Секція | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
8050 | Дзержинський | 9 | вул. | Целіноградська | 42 | 42 | 5 | 0.705 | 0.120 | 0.092 | 0.192 | 0.072 | 0.013 | 0.274 | 1.468 | 1.468 | |||||
8051 | Жовтневий | 43 | вул. | П'ятисотницька | 19а | 19а | 3 | 0.705 | 0.120 | 0.092 | 0.192 | 0.083 | 0.158 | 1.350 | 1.350 | ||||||
8052 | Жовтневий | 43 | вул. | П'ятисотницька | 19б | 19б | 3 | 0.705 | 0.120 | 0.092 | 0.059 | 0.153 | 1.129 | 1.129 | |||||||
8053 | Жовтневий | 66 | вул. | Грайворонська | 9б | 9б | 2 | 0.705 | 0.192 | 0.183 | 1.080 | 1.080 | |||||||||
8054 | Комінтернівський | 20 | пр. | Гагаріна | 41/2 | 41/2 | 1 | 12 | 0.705 | 0.280 | 0.109 | 0.120 | 0.092 | 0.010 | 0.192 | 0.072 | 0.052 | 0.120 | 0.086 | 1.838 | 1.363 |
8055 | Комінтернівський | 20 | пр. | Гагаріна | 41/2 | 41/2 | 2 | 16 | 0.705 | 0.235 | 0.079 | 0.120 | 0.092 | 0.010 | 0.192 | 0.072 | 0.030 | 0.108 | 0.086 | 1.729 | 1.329 |
8056 | Комінтернівський | 20 | пр. | Гагаріна | 43 | 43 | 12 | 0.705 | 0.267 | 0.097 | 0.120 | 0.092 | 0.010 | 0.192 | 0.072 | 0.029 | 0.106 | 0.086 | 1.776 | 1.326 | |
8057 | Комінтернівський | 20 | пр. | Гагаріна | 43/1 | 43/1 | 16 | 0.705 | 0.215 | 0.075 | 0.120 | 0.092 | 0.010 | 0.192 | 0.072 | 0.029 | 0.105 | 0.086 | 1.701 | 1.325 | |
8058 | Орджонікідзевський | 46 | вул. | Сімнадцятого Партз'їзду | 23/2 | 23/2 | 5 | 0.705 | 0.120 | 0.092 | 0.192 | 0.053 | 0.318 | 1.480 | 1.480 | ||||||
8059 | Орджонікідзевський | 50 | вул. | Роганська | 123 | 123 | 3 | 0.705 | 0.120 | 0.092 | 0.192 | 0.059 | 0.204 | 1.372 | 1.372 | ||||||
8060 | Орджонікідзевський | 51 | пр. | Московський | 296б | 296б | 10 | 0.705 | 0.413 | 0.120 | 0.092 | 0.010 | 0.192 | 0.072 | 0.047 | 0.134 | 0.086 | 1.871 | 1.372 | ||
8061 | Червонозаводський | 61 | вул. | Лелюківська | 1а | 1а | 4 | 0.705 | 0.120 | 0.092 | 0.192 | 0.076 | 0.182 | 1.367 | 1.367 | ||||||
Заступник міського голови - | |||||||||||||||||||||
директор Департаменту економіки | |||||||||||||||||||||
та комунального майна | |||||||||||||||||||||
Харківської міської ради | М.І. Фатєєв | ||||||||||||||||||||
Заступник міського голови - | |||||||||||||||||||||
керуючий справами виконавчого | |||||||||||||||||||||
комітету міської ради | Т.М. Чечетова-Терашвілі |
|
У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА
МІСЬКА
РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ |
У К Р А И Н А
ХАРЬКОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ |
|
|
Р І Ш Е Н Н Я
|
ПРОЕКТ |
Від ______________ № ________
Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 20.12.2011 № 893 «Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, що знаходяться у комунальній власності територіальної громади м. Харкова» |
|
На підставі розрахунків, наданих виконавцями послуг та узагальнених КП «Жилкомсервіс», розглянувши висновки Департаменту житлового господарства Харківської міської ради і Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради, згідно із Законом України «Про житлово-комунальні послуги», ст.ст. 17, 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Харківської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 20.12.2011 № 893 «Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, що знаходяться у комунальній власності територіальної громади м. Харкова» (із змінами), доповнивши додаток 2 до рішення пунктами 8050–8061 згідно з додатком (додається).
2
2. Департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Харківської міської ради (Сідоренко Ю.С.) забезпечити оприлюднення даного рішення в газеті «Харьковские известия».
3. Дане рішення набирає чинності з 01 жовтня 2015 року.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора Департаменту житлового господарства Харківської міської ради Нехорошкова Р.Б.
Міський голова Г.А. Кернес
Цихманова 731 51 44