Додаток № 1 до рішення 42 сесії Харківської міської ради 6 скликання "Про внесення змін до рішення 36 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 21.01.2015 № 1794/15 "Про бюджет міста Харкова на 2015 рік" від __.__.2015 № _______/15 |
|||||
Доходи бюджету міста Харкова на 2015 рік | |||||
(гривень) | |||||
Код | Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Разом | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10000000 | Податкові надходження | 3,306,676,700 | 3,306,676,700 | X | X |
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 1,778,694,400 | 1,778,694,400 | X | X |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 1,716,692,300 | 1,716,692,300 | X | X |
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 1,491,291,400 | 1,491,291,400 | X | X |
11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 97,343,500 | 97,343,500 | X | X |
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 56,190,900 | 56,190,900 | X | X |
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 56,012,700 | 56,012,700 | X | X |
11010900 | Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу | 15,853,800 | 15,853,800 | X | X |
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 62,002,100 | 62,002,100 | X | X |
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 62,002,100 | 62,002,100 | X | X |
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 317,757,700 | 317,757,700 | X | X |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 317,757,700 | 317,757,700 | X | X |
18000000 | Місцеві податки | 1,206,503,200 | 1,206,503,200 | X | X |
18010000 | Податок на майно | 663,658,400 | 663,658,400 | X | X |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 4,070,800 | 4,070,800 | X | X |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 772,600 | 772,600 | X | X |
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 100,000 | 100,000 | X | X |
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 15,000,000 | 15,000,000 | X | X |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 167,307,300 | 167,307,300 | X | X |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 361,658,100 | 361,658,100 | X | X |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 12,171,600 | 12,171,600 | X | X |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 43,628,000 | 43,628,000 | X | X |
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 55,975,000 | 55,975,000 | X | X |
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 2,975,000 | 2,975,000 | X | X |
18020000 | Збір за місця для паркування транспортних засобів | 4,432,900 | 4,432,900 | X | X |
18020100 | Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами | 4,432,900 | 4,432,900 | X | X |
18030000 | Туристичний збір | 800,000 | 800,000 | X | X |
18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 560,300 | 560,300 | X | X |
18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 239,700 | 239,700 | X | X |
18050000 | Єдиний податок | 537,611,900 | 537,611,900 | X | X |
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 135,947,500 | 135,947,500 | X | X |
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 401,664,400 | 401,664,400 | X | X |
19000000 | Інші податки та збори | 3,721,400 | 3,721,400 | X | X |
19010000 | Екологічний податок | 3,721,400 | 3,721,400 | X | X |
19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 939,900 | 939,900 | X | X |
19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти | 2,282,400 | 2,282,400 | X | X |
19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 499,100 | 499,100 | X | X |
20000000 | Неподаткові надходження | 246,339,579 | 93,949,000 | 152,390,579 | 12,009,800 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 1,212,500 | 1,212,500 | X | X |
21080000 | Інші надходження | 1,212,500 | 1,212,500 | X | X |
21080500 | Інші надходження | 352,700 | 352,700 | X | X |
21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг | 124,100 | 124,100 | X | X |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 735,700 | 735,700 | X | X |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 90,479,900 | 90,479,900 | X | X |
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 23,413,800 | 23,413,800 | X | X |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 23,413,800 | 23,413,800 | X | X |
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 46,388,700 | 46,388,700 | X | X |
22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 46,388,700 | 46,388,700 | X | X |
22090000 | Державне мито | 20,677,400 | 20,677,400 | X | X |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 1,524,300 | 1,524,300 | X | X |
22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | 2,189,500 | 2,189,500 | X | X |
22090300 | Державне мито за дії, пов'язані з одержанням патентів на об'єкти права інтелектуальної власності, підтриманням їх чинності та передаванням прав їхніми власниками | 104,500 | 104,500 | X | X |
22090400 | Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 16,859,100 | 16,859,100 | X | X |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 14,781,600 | 2,256,600 | 12,525,000 | 12,009,800 |
24030000 | Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності | 177,500 | 177,500 | X | X |
24060000 | Інші надходження | 2,585,900 | 2,079,100 | 506,800 | X |
24060300 | Інші надходження | 753,600 | 753,600 | X | X |
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 506,800 | X | 506,800 | X |
24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок | 1,325,500 | 1,325,500 | X | X |
24110000 | Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій | 18,200 | X | 18,200 | 9,800 |
24110600 | Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів | 9,800 | X | 9,800 | 9,800 |
24110900 | Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 8,400 | X | 8,400 | X |
24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 12,000,000 | X | 12,000,000 | 12,000,000 |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 139,865,579 | X | 139,865,579 | X |
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 129,955,317 | X | 129,955,317 | X |
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 124,010,231 | X | 124,010,231 | X |
25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 562,850 | X | 562,850 | X |
25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | 5,268,242 | X | 5,268,242 | X |
25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 113,994 | X | 113,994 | X |
25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 9,910,262 | X | 9,910,262 | X |
25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 8,475,662 | X | 8,475,662 | X |
25020200 | Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | 1,434,600 | X | 1,434,600 | X |
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 75,177,800 | 177,800 | 75,000,000 | 75,000,000 |
31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 25,177,800 | 177,800 | 25,000,000 | 25,000,000 |
31010000 | Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі | 157,800 | 157,800 | X | X |
31010200 | Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі | 157,800 | 157,800 | X | X |
31020000 | Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння | 20,000 | 20,000 | X | X |
31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 25,000,000 | X | 25,000,000 | 25,000,000 |
33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 50,000,000 | X | 50,000,000 | 50,000,000 |
33010000 | Кошти від продажу землі | 50,000,000 | X | 50,000,000 | 50,000,000 |
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 35,000,000 | X | 35,000,000 | 35,000,000 |
33010200 | Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та прав на земельні ділянки, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 10,000,000 | X | 10,000,000 | 10,000,000 |
33010400 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу | 5,000,000 | X | 5,000,000 | 5,000,000 |
40000000 | Офіційні трансферти | 3,883,831,743 | 3,883,831,743 | 0 | 0 |
41000000 | Від органів державного управління | 3,883,831,743 | 3,883,831,743 | 0 | 0 |
41030000 | Субвенції | 3,883,831,743 | 3,883,831,743 | 0 | 0 |
41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу | 946,960,654 | 946,960,654 | X | X |
41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 1,077,055,000 | 1,077,055,000 | X | X |
41030900 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 86,020,774 | 86,020,774 | X | X |
41031000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 287,600 | 287,600 | X | X |
41032100 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування частини відсоткових ставок по залучених кредитах на оновлення парку автобусів та тролейбусів приймаючих міст по підготовці до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу | 5,850,000 | 5,850,000 | X | X |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 805,395,500 | 805,395,500 | X | X |
41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 959,089,500 | 959,089,500 | X | X |
41035800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" | 3,172,715 | 3,172,715 | X | X |
50000000 | Цільові фонди | 2,655,200 | X | 2,655,200 | X |
50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 2,655,200 | X | 2,655,200 | X |
Всього доходів | 7,514,681,022 | 7,284,635,243 | 230,045,779 | 87,009,800 | |
Заступник міського голови - | |||||
директор Департаменту | |||||
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева |
Додаток № 1.1 до рішення 42 сесії Харківської міської ради 6 скликання "Про внесення змін до рішення 36 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 21.01.2015 № 1794/15 "Про бюджет міста Харкова на 2015 рік" від __.__.2015 № _______/15 |
||||||||
Доходи міського бюджету міста Харкова на 2015 рік | ||||||||
(гривень) | ||||||||
Код | Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||
Разом | в т.ч. бюджет розвитку | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
10000000 | Податкові надходження | 3,306,676,700 | 3,306,676,700 | X | X | |||
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 1,778,694,400 | 1,778,694,400 | X | X | |||
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 1,716,692,300 | 1,716,692,300 | X | X | |||
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 1,491,291,400 | 1,491,291,400 | X | X | |||
11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 97,343,500 | 97,343,500 | X | X | |||
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 56,190,900 | 56,190,900 | X | X | |||
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 56,012,700 | 56,012,700 | X | X | |||
11010900 | Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу | 15,853,800 | 15,853,800 | X | X | |||
11020000 | Податок на прибуток підприємств | 62,002,100 | 62,002,100 | X | X | |||
11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 62,002,100 | 62,002,100 | X | X | |||
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 317,757,700 | 317,757,700 | X | X | |||
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 317,757,700 | 317,757,700 | X | X | |||
18000000 | Місцеві податки | 1,206,503,200 | 1,206,503,200 | X | X | |||
18010000 | Податок на майно | 663,658,400 | 663,658,400 | X | X | |||
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 4,070,800 | 4,070,800 | X | X | |||
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості | 772,600 | 772,600 | X | X | |||
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 100,000 | 100,000 | X | X | |||
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | 15,000,000 | 15,000,000 | X | X | |||
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 167,307,300 | 167,307,300 | X | X | |||
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 361,658,100 | 361,658,100 | X | X | |||
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 12,171,600 | 12,171,600 | X | X | |||
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 43,628,000 | 43,628,000 | X | X | |||
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 55,975,000 | 55,975,000 | X | X | |||
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 2,975,000 | 2,975,000 | X | X | |||
18020000 | Збір за місця для паркування транспортних засобів | 4,432,900 | 4,432,900 | X | X | |||
18020100 | Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами | 4,432,900 | 4,432,900 | X | X | |||
18030000 | Туристичний збір | 800,000 | 800,000 | X | X | |||
18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | 560,300 | 560,300 | X | X | |||
18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | 239,700 | 239,700 | X | X | |||
18050000 | Єдиний податок | 537,611,900 | 537,611,900 | X | X | |||
18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | 135,947,500 | 135,947,500 | X | X | |||
18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | 401,664,400 | 401,664,400 | X | X | |||
19000000 | Інші податки та збори | 3,721,400 | 3,721,400 | X | X | |||
19010000 | Екологічний податок | 3,721,400 | 3,721,400 | X | X | |||
19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 939,900 | 939,900 | X | X | |||
19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти | 2,282,400 | 2,282,400 | X | X | |||
19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 499,100 | 499,100 | X | X | |||
20000000 | Неподаткові надходження | 150,127,602 | 73,181,100 | 76,946,502 | 12,009,800 | |||
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 495,200 | 495,200 | X | X | |||
21080000 | Інші надходження | 495,200 | 495,200 | X | X | |||
21080500 | Інші надходження | 323,000 | 323,000 | X | X | |||
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 172,200 | 172,200 | X | X | |||
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 70,829,100 | 70,829,100 | X | X | |||
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 23,413,800 | 23,413,800 | X | X | |||
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 23,413,800 | 23,413,800 | X | X | |||
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 46,388,700 | 46,388,700 | X | X | |||
22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 46,388,700 | 46,388,700 | X | X | |||
22090000 | Державне мито | 1,026,600 | 1,026,600 | X | X | |||
22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | 1,025,300 | 1,025,300 | X | X | |||
22090300 | Державне мито за дії, пов'язані з одержанням патентів на об'єкти права інтелектуальної власності, підтриманням їх чинності та передаванням прав їхніми власниками | 1,300 | 1,300 | X | X | |||
24000000 | Інші неподаткові надходження | 14,381,800 | 1,856,800 | 12,525,000 | 12,009,800 | |||
24030000 | Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності | 25,700 | 25,700 | X | X | |||
24060000 | Інші надходження | 2,337,900 | 1,831,100 | 506,800 | X | |||
24060300 | Інші надходження | 505,600 | 505,600 | X | X | |||
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 506,800 | X | 506,800 | X | |||
24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок | 1,325,500 | 1,325,500 | X | X | |||
24110000 | Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій | 18,200 | X | 18,200 | 9,800 | |||
24110600 | Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів | 9,800 | X | 9,800 | 9,800 | |||
24110900 | Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 8,400 | X | 8,400 | X | |||
24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 12,000,000 | X | 12,000,000 | 12,000,000 | |||
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 64,421,502 | X | 64,421,502 | X | |||
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 62,956,902 | X | 62,956,902 | X | |||
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 59,817,850 | X | 59,817,850 | X | |||
25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 95,000 | X | 95,000 | X | |||
25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | 2,959,758 | X | 2,959,758 | X | |||
25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 84,294 | X | 84,294 | X | |||
25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 1,464,600 | X | 1,464,600 | X | |||
25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 30,000 | X | 30,000 | X | |||
25020200 | Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | 1,434,600 | X | 1,434,600 | X | |||
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 75,020,000 | 20,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | |||
31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 25,020,000 | 20,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | |||
31020000 | Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння | 20,000 | 20,000 | X | X | |||
31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 25,000,000 | X | 25,000,000 | 25,000,000 | |||
33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 50,000,000 | X | 50,000,000 | 50,000,000 | |||
33010000 | Кошти від продажу землі | 50,000,000 | X | 50,000,000 | 50,000,000 | |||
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 35,000,000 | X | 35,000,000 | 35,000,000 | |||
33010200 | Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та прав на земельні ділянки, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 10,000,000 | X | 10,000,000 | 10,000,000 | |||
33010400 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу | 5,000,000 | X | 5,000,000 | 5,000,000 | |||
40000000 | Офіційні трансферти | 3,883,831,743 | 3,883,831,743 | 0 | 0 | |||
41000000 | Від органів державного управління | 3,883,831,743 | 3,883,831,743 | 0 | 0 | |||
41030000 | Субвенції | 3,883,831,743 | 3,883,831,743 | 0 | 0 | |||
41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу | 946,960,654 | 946,960,654 | X | X | |||
41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 1,077,055,000 | 1,077,055,000 | X | X | |||
41030900 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 86,020,774 | 86,020,774 | X | X | |||
41031000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 287,600 | 287,600 | X | X | |||
41032100 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування частини відсоткових ставок по залучених кредитах на оновлення парку автобусів та тролейбусів приймаючих міст по підготовці до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу | 5,850,000 | 5,850,000 | X | X | |||
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 805,395,500 | 805,395,500 | X | X | |||
41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 959,089,500 | 959,089,500 | X | X | |||
41035800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" | 3,172,715 | 3,172,715 | X | X | #REF! | ||
50000000 | Цільові фонди | 2,655,200 | X | 2,655,200 | X | |||
50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 2,655,200 | X | 2,655,200 | X | |||
Всього доходів | 7,418,311,245 | 7,263,709,543 | 154,601,702 | 87,009,800 | ||||
Заступник міського голови - | ||||||||
директор Департаменту | ||||||||
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева |
Додаток № 1.2 до рішення 42 сесії Харківської міської ради 6 скликання "Про внесення змін до рішення 36 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 21.01.2015 № 1794/15 "Про бюджет міста Харкова на 2015 рік" від __.__.2015 № _______/15 |
|||||
Доходи бюджету Дзержинського району міста Харкова на 2015 рік | |||||
(гривень) | |||||
Код | Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
Разом | в т.ч. бюджет розвитку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
20000000 | Неподаткові надходження | 25,533,026 | 11,874,400 | 13,658,626 | 0 |
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 42,800 | 42,800 | X | X |
21080000 | Інші надходження | 42,800 | 42,800 | X | X |
21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг | 4,300 | 4,300 | X | X |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 38,500 | 38,500 | X | X |
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 11,792,100 | 11,792,100 | X | X |
22090000 | Державне мито | 11,792,100 | 11,792,100 | X | X |
22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування | 408,800 | 408,800 | X | X |
22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій | 246,500 | 246,500 | X | X |
22090300 | Державне мито за дії, пов'язані з одержанням патентів на об'єкти права інтелектуальної власності, підтриманням їх чинності та передаванням прав їхніми власниками | 31,800 | 31,800 | X | X |
22090400 | Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України | 11,105,000 | 11,105,000 | X | X |
24000000 | Інші неподаткові надходження | 39,500 | 39,500 | 0 | 0 |
