Додаток № 1 | |||||||
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про затвердження кошторисів витрат на виконання "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011- 2020 рр." за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2016 рік" (у редакції рішення 3 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 13.01.2016 № _____/16) |
|||||||
Кошторис | |||||||
витрат на виконання | |||||||
"Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр." | |||||||
по Департаменту житлового господарства за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2016 рік | |||||||
гривень | |||||||
КВК | № з/п | Розділ програми | Назва головного розпорядника, зміст заходів | Обсяг фінансування на 2016 рік | |||
Разом | Загальний фонд - всього | Спеціальний фонд | |||||
КТКВ | всього | в т. ч. бюджет розвитку | |||||
43 | Департамент житлового господарства | 408,435,390 | 268,816,150 | 139,619,240 | 139,619,240 | ||
32505 | |||||||
100101 | Додаток № 1 | Житлово-експлуатаційне господарство | 231,893,290 | 225,491,650 | 6,401,640 | 6,401,640 | |
1 | 3 | Поточний ремонт житлового фонду комунальної власності | 91,981,400 | 91,981,400 | 0 | 0 | |
1.1 | Поточний ремонт житлового фонду комунальної власності | 91,981,400 | 91,981,400 | 0 | 0 | ||
2 | 7 | Поточне утримання житлового фонду комунальної власності | 127,290,590 | 120,888,950 | 6,401,640 | 6,401,640 | |
2.1 | Фінансова підтримка КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство" | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 | 0 | ||
2.2 | Фінансова підтримка КП "Харківжилбуд" | 5,889,000 | 5,889,000 | 0 | 0 | ||
2.3 | Фінансова підтримка КП "Харківспецбуд" | 13,312,000 | 13,312,000 | 0 | 0 | ||
2.4 | Фінансова підтримка КСП "Інженерні мережі" | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | ||
2.5 | Фінансова підтримка КСП "Харківгорліфт" | 10,600,000 | 10,600,000 | 0 | 0 | ||
2.6 | Фінансова підтримка КП "Жилкомсервіс" на: | 56,991,300 | 56,991,300 | 0 | 0 | ||
2.6.1 | технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення | 972,200 | 972,200 | 0 | 0 | ||
2.6.2 | придбання матеріалів для утримання елементів благоустрою | 1,090,100 | 1,090,100 | 0 | 0 | ||
2.6.3 | проведення дератизаційних, дезінсекційних та дезінфекційних заходів на об'єктах житлового фонду комунальної власності | 4,736,600 | 4,736,600 | 0 | 0 | ||
2.6.4 | виготовлення оголошень правил пожежної та газової безпеки | 192,400 | 192,400 | 0 | 0 | ||
2.6.5 | поточне утримання | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | ||
2.7 | Придбання ковпаків (захисних решіток) на внутрішньобудинкові зливостоки | 190,000 | 190,000 | 0 | 0 | ||
2.8 | Придбання абонентських поштових шаф (скриньок) | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0 | ||
2.9 | Придбання покажчиків з назвами вулиць і номерних знаків | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | ||
2.10 | Облаштування дворових туалетів | 575,640 | 0 | 575,640 | 575,640 | ||
2.11 | Розробка проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи для облаштування дворових туалетів | 26,000 | 0 | 26,000 | 26,000 | ||
2.12 | Прибирання техповерхів, горищ, підвалів, покрівель | 1,507,650 | 1,507,650 | 0 | |||
2.13 | Придбання дошок оголошень | 199,000 | 199,000 | 0 | |||
2.14 | Придбання матеріалів для установки (заміни) та обслуговування пристроїв замково-переговорного зв'язку | 5,800,000 | 5,800,000 | 5,800,000 | |||
3 | 13 | Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності та приватного сектору | 12,621,300 | 12,621,300 | 0 | 0 | |
3.1 | Знос сухих та аварійних дерев | 6,300,000 | 6,300,000 | 0 | 0 | ||
3.2 | Придбання та виготовлення оголошень з метою реалізації організаційної роботи в приватному секторі | 90,000 | 90,000 | 0 | 0 | ||
3.3 | Вивезення побутових відходів з території приватного сектору | 6,231,300 | 6,231,300 | 0 | 0 | ||
100102 | Додаток № 1 | Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади | 88,819,400 | 0 | 88,819,400 | 88,819,400 | |
4 | 1 | Капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності | 87,319,400 | 0 | 87,319,400 | 87,319,400 | |
4.1 | Капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності | 86,119,400 | 0 | 86,119,400 | 86,119,400 | ||
4.2 | Капітальний ремонт гуртожитків | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | ||
5 | 5 | Проектно-кошторисна документація | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | |
5.1 | Розробка проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
100203 | Додаток № 1 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 34,441,500 | 23,924,500 | 10,517,000 | 10,517,000 | |
6 | 7 | Поточне утримання житлового фонду комунальної власності | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 0 | |
6.1 | Фінансова підтримка КП "Харківблагоустрій" на поточне утримання | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 0 | ||
7 | 13 | Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності та приватного сектору | 26,941,500 | 16,424,500 | 10,517,000 | 10,517,000 | |
7.1 | Поточний ремонт дитячих гральних та спортивних майданчиків | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 0 | ||
7.2 | Придбання дитячих гральних та спортивних майданчиків | 8,318,000 | 0 | 8,318,000 | 8,318,000 | ||
7.3 | Придбання обладнання примусового зниження швидкості | 199,000 | 199,000 | 0 | |||
7.4 | Капітальний ремонт об'єктів комплексного благоустрою | 1,970,000 | 1,970,000 | 1,970,000 | |||
7.5 | Розробка проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи капітального ремонту об'єктів комплексного благоустрою | 30,000 | 0 | 30,000 | 30,000 | ||
7.6 | Придбання саджанців дерев та чагарників | 320,000 | 320,000 | 0 | 0 | ||
7.7 | Придбання квіткової продукції | 199,000 | 199,000 | 0 | 0 | ||
7.8 | Придбання виробів з бетону, гіпсу, цементу та інших матеріалів | 720,000 | 720,000 | 0 | 0 | ||
7.9 | Придбання альтанок | 199,000 | 0 | 199,000 | 199,000 | ||
7.10 | Завезення піску на дитячі гральні майданчики | 960,000 | 960,000 | 0 | 0 | ||
7.11 | Придбання огороджувальних конструкцій | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | ||
7.12 | Придбання лавок, урн, елементів благоустрою для прибудинкових територій комунальної власності | 2,752,000 | 2,752,000 | 0 | 0 | ||
7.13 | Придбання бетонних виробів для обладнання контейнерних майданчиків | 520,000 | 520,000 | 0 | 0 | ||
7.14 | Придбання елементів благоустрою для господарських майданчиків | 199,000 | 199,000 | 0 | 0 | ||
7.15 | Фінансова підтримка КП "Благоустрій" м. Харкова" | 5,955,500 | 5,955,500 | 0 | 0 | ||
100301 | Додаток № 1 | Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем | 20,200,000 | 19,400,000 | 800,000 | 800,000 | |
8 | 7 | Поточне утримання житлового фонду комунальної власності | 20,200,000 | 19,400,000 | 800,000 | 800,000 | |
8.1 | Придбання контейнерів для збирання побутових відходів | 800,000 | 0 | 800,000 | 800,000 | ||
8.2 | Фінансова підтримка КП "Комплекс з вивозу побутових відходів" | 19,400,000 | 19,400,000 | 0 | 0 | ||
180409 | Додаток № 1 | Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності | 33,081,200 | 0 | 33,081,200 | 33,081,200 | |
9 | 17 | Технічне переоснащення | 33,081,200 | 0 | 33,081,200 | 33,081,200 | |
9.1 | Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи на придбання техніки, механізмів, обладнання: | 33,081,200 | 0 | 33,081,200 | 33,081,200 | ||
9.1.1 | КП "Благоустрій" м. Харкова" | 9,679,482 | 0 | 9,679,482 | 9,679,482 | ||
9.1.2 | КП "Харківблагоустрій" | 1,972,268 | 0 | 1,972,268 | 1,972,268 | ||
9.1.3 | КП "Харківспецбуд" | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | ||
9.1.4 | КП "Харківжилбуд" | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | ||
9.1.5 | КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство" | 5,798,495 | 5,798,495 | 5,798,495 | |||
9.1.6 | КП "Комплекс з вивозу побутових відходів" | 3,630,955 | 0 | 3,630,955 | 3,630,955 | ||
Всього по головному розпоряднику коштів | 408,435,390 | 268,816,150 | 139,619,240 | 139,619,240 | |||
Директор Департаменту | |||||||
житлового господарства | Р.Б. Нехорошков |
|
У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА
МІСЬКА
РАДА 3 сесія 7 скликання |
У К Р А И Н А
ХАРЬКОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ 3 сессия 7 созыва
|
|
Р І Ш Е Н Н Я
Від 13.01.2016 № ________/16
м. Харків
Про внесення змін до кошторисів витрат на виконання «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.» за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2016 рік |
|
У зв’язку
зі зміною обсягів та напрямків фінансування
робіт (послуг)
з утримання та ремонту
об’єктів житлово-комунального
господарства,
з метою ефективного
функціонування житлово-комунального
господарства міста та оперативного
вирішення проблем у цій
галузі, на підставі
ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в
Україні», керуючись ст. 59 зазначеного
Закону, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести
зміни до кошторисів витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування
житлово-комунального господарства м.
Харкова
на 2011-2020 рр.» за рахунок коштів
бюджету міста Харкова на 2016 рік,
затверджених рішенням 2 сесії Харківської
міської ради 7 скликання
від 23.12.2015 №
97/15, виклавши додаток 1 до рішення у новій
редакції (додається).
2. Контроль
за виконанням рішення покласти на
постійні комісії
з питань
житлово-комунального господарства,
благоустрою та інженерної інфраструктури
міста, з питань планування, бюджету і
фінансів та секретаря Харківської
міської ради.
Міський голова Г.А. Кернес
О.М. Новак А.О. Парамонов М.В. Стаматіна
|
Т.Д. Таукешева Р.Б. Нехорошков В.О. Кітанін В.М. Чумаков В.В. Коваленко
|