Додаток 2 до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про затвердження кошторисів витрат на виконання "Програми підвищення безпеки дорожнього руху в м. Харкові на 2013-2020 роки" та "Програми розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2013-2020 роки" за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2016 рік" від 23.12.2015 № 103/15 (в редакції рішення 5 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.04.2016 №____/16) |
||||||||
КОШТОРИС витрат на виконання "Програми розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2013-2020 роки" за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2016 рік |
||||||||
гривень | ||||||||
№з/п | Код головного розпорядника Код КТКВ | № пункту заходів, передбачених розділом 4 Програми | Назва головного розпорядника Назва КТКВ Зміст заходу | Обсяг фінансування на 2016 рік | ||||
Разом | Загальний фонд - всього, сума | Спеціальний фонд, сума | ||||||
Всього | в т.ч. | |||||||
бюджет розвитку | ||||||||
65 | Департамент інфраструктури | 412,861,856 | 102,977,001 | 309,884,855 | 309,884,855 | |||
1. | 170603 | Інші заходи у сфері міського електротранспорту | 230,137,271 | 97,977,001 | 132,160,270 | 132,160,270 | ||
1.1. | 11 | Фінансова підтримка КП "Міськелектротранссервіс" | 16,478,300 | 16,478,300 | ||||
1.2. | 11 | Фінансова підтримка КП "Жовтневе трамвайне депо" | 22,649,478 | 22,649,478 | ||||
1.3. | 11 | Фінансова підтримка КП "Салтівське трамвайне депо" | 32,105,779 | 32,105,779 | ||||
1.4. | 11 | Фінансова підтримка КП "Тролейбусне депо №2" | 13,326,536 | 13,326,536 | ||||
1.5. | 11 | Фінансова підтримка КП "Тролейбусне депо №3" | 11,416,908 | 11,416,908 | ||||
1.6. | 3 | Фінансова підтримка на поточний ремон трамвайних колій КП "Міськелектротранссервіс" | 2,000,000 | 2,000,000 | ||||
1.7. | 5 | Капітальний ремонт трамвайних вагонів КП "Жовтневого трамвайного депо" | 58,600,000 | 58,600,000 | 58,600,000 | |||
1.8. | 8 | Капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Московському від просп. Тракторобудівників до просп. Індустріального | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
1.9. | 8 | Капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Московському від просп. Індустріального до розворотнього кола трамваю «Південно-Східна» | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
1.10. | 8 | Капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Тракторобудівників від вул. Механізаторської до вул. Валентинівської | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
1.11. | 8 | Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Шевченко від вул. Ростовської до вул. Тахіатаської | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
1.12. | 8 | Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Шевченко від в’їзду Вологодського 2-ого до розворотнього кола трамваю «Журавлівський гідропарк» | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
1.13. | 8 | Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Героїв Праці від будинку № 29 до просп. Тракторобудівників | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
1.14. | 8 | Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Віринській | 29,734,477 | 29,734,477 | 29,734,477 | |||
1.15. | 8 | Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Москалівській від вул. Валер’янівської до вул. Текстильної з асфальтуванням міжколійного простору | 12,600,000 | 12,600,000 | 12,600,000 | |||
1.16. | 8 | Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Москалівській на ділянці від вул. Текстильної до пров. Чумаківського з асфальтуванням міжколійного простору на переїздах | 5,269,559 | 5,269,559 | 5,269,559 | |||
1.17. | 8 | Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Москалівській від пров. Чумаківського до розворотнього кола трамваїв «Новожанове» з асфальтуванням міжколійного простору | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
1.18. | 8 | Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Москалівській від вул. Гольдбергівської до вул. Валер’янівської з асфальтуванням міжколійного простору | 9,600,000 | 9,600,000 | 9,600,000 | |||
1.19. | 8 | Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Академіка Павлова від вул. Блюхера до будинку №144 | 119,078 | 119,078 | 119,078 | |||
1.20. | 8 | Капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Тракторобудівників від вул. Тимурівців до будинку №124 | 4,199 | 4,199 | 4,199 | |||
1.21. | 8 | Капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Тракторобудівників від будинку №122 до вул. Тимурівців | 2,959 | 2,959 | 2,959 | |||
1.22. | 8 | Капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Тракторобудівників від будинку №86/137 до будинку №100 | 4,133 | 4,133 | 4,133 | |||
1.23. | 8 | Капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Тракторобудівників від вул. Немишлянської до вул. Краснодарської | 1,704 | 1,704 | 1,704 | |||
1.24. | 8 | Капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Тракторобудівників від вул. Танкової до будівлі № 1 | 1,704 | 1,704 | 1,704 | |||
1.25. | 8 | Капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Московському від вул. Доброхотова до вул. Соїча | 1,704 | 1,704 | 1,704 | |||
1.26. | 8 | Капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Московському від вул. Соїча до вул. Кошкіна | 1,704 | 1,704 | 1,704 | |||
1.27. | 8 | Капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Московському від вул. Кошкіна до вул. Морозова | 1,704 | 1,704 | 1,704 | |||
1.28. | 8 | Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Жовтневої Революції від будинку № 59 до будинку № 57А | 852 | 852 | 852 | |||
1.29. | 8 | Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Жовтневої Революції від будинку № 57А до будинку № 45 | 1,278 | 1,278 | 1,278 | |||
1.30. | 8 | Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Жовтневої Революції від будинку № 45 та по вул. Конєва до будинку № 8 по вул. Краснодонській | 852 | 852 | 852 | |||
1.31. | 8 | Капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Московському від будинку № 181 до Корсиківського шляхопроводу |
58,787 | 58,787 | 58,787 | |||
1.32. | 8 | Капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Московському (Корсиківський шляхопровід) | 30,013 | 30,013 | 30,013 | |||
1.33. | 8 | Капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Московському від Корсиківського шляхопроводу до вул. Доброхотова | 34,219 | 34,219 | 34,219 | |||
1.34. | 8 | Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Конєва від будинку № 8 по вул. Краснодонській до будинку № 21 | 142,880 | 142,880 | 142,880 | |||
1.35. | 8 | Капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Тракторобудівників від вул. Блюхера до будинку №130 | 2,880,036 | 2,880,036 | 2,880,036 | |||
1.36. | 8 | Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Шевченко від вул. Луганської до в’їзду Вологодського 2-го | 1,806,511 | 1,806,511 | 1,806,511 | |||
1.37. | 8 | Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Конєва від будинку № 21 до Нетіченської набережної | 1,883,104 | 1,883,104 | 1,883,104 | |||
1.38. | 8 | Капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Московському від вул. Академіка Павлова до вул. Польової | 4,682,954 | 4,682,954 | 4,682,954 | |||
1.39. | 8 | Капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Московському від вул. Польової до будинку № 181 |
3,766,338 | 3,766,338 | 3,766,338 | |||
1.40. | 8 | Капітальний ремонт дільниці трамвайної колії по проїзду Рогатинському - пров. Пискунівському - перетин з пров. Лосівським |
89,521 | 89,521 | 89,521 | |||
1.41. | 8 | Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Гольдбергівській від вул. Москалівської до вул. Греківської | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
1.42. | 8 | Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Гольдбергівській від вул. Греківської до вул. Лисаветинської | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
1.43. | 8 | Капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Гольдбергівській від вул. Лисаветинської до просп. Гагаріна | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
1.44. | 8 | Капітальний ремонт трамвайного переїзду вул. Клочківська - просп. Перемоги | 350,000 | 350,000 | 350,000 | |||
1.45. | 8 | Капітальний ремонт трамвайного переїзду вул. Конарєва - вул. Полтавський шлях | 350,000 | 350,000 | 350,000 | |||
1.46. | 8 | Капітальний ремонт трамвайного переїзду вул. Гольдбергівська - вул. Москалівська | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
1.47. | 8 | Капітальний ремонт трамвайного переїзду вул. Гольдбергівська - пров. Рибасівський | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
1.48. | 8 | Капітальний ремонт контактної мережі по вул. Віринській | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
1.49. | 8 | Капітальний ремонт розворотнього кола трамваїв «Новожанове» | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
2. | 170703 | Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг | 5,000,000 | 5,000,000 | ||||
2.1. | 3 | Фінансова підтримка КП "Міськелектротранссервіс" на поточний ремонт міжколійного простору | 5,000,000 | 5,000,000 | ||||
3. | 150101 | Капітальні вкладення | 177,724,585 | 177,724,585 | 177,724,585 | |||
3.1. | 8 | Реконструкція трамвайної колії по просп. Московському (майдан Конституції – пров. Слюсарний) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
3.2. | 8 | Реконструкція трамвайної колії по просп. Московському (пров. Слюсарний – будинок № 19) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
3.3. | 8 | Реконструкція трамвайної колії по просп. Московському (будинок № 19 – пров. Вірменський) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
3.4. | 8 | Реконструкція трамвайної колії по просп. Московському (пров. Вірменський – Харківський міст) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
3.5. | 8 | Реконструкція трамвайної колії на перетині вул. Мироносицької та майдану Першого Травня | 350,000 | 350,000 | 350,000 | |||
3.6. | 8 | Реконструкція трамвайної колії по вул. Мойсеївській з облаштуванням сигнальною автоматикою | 350,000 | 350,000 | 350,000 | |||
3.7. | 8 | Реконструкція трамвайної колії по вул. Маяковського від вул. Сумської до вул. Трінклера | 7,688 | 7,688 | 7,688 | |||
3.8. | 8 | Реконструкція трамвайної колії по вул. Трінклера від вул. Маяковського до вул. Культури | 11,928 | 11,928 | 11,928 | |||
3.9. | 8 | Реконструкція трамвайної колії на перетині майдану Конституції та майдану Павлівського | 10,252 | 10,252 | 10,252 | |||
3.10. | 8 | Реконструкція трамвайної колії по просп. Московському (пров. Вірменський - майдан Конституції) | 23,000 | 23,000 | 23,000 | |||
3.11. | 8 | Реконструкція трамвайної колії по майдану Павлівському від арки будинку №8 до вул. Університетської | 14,246,252 | 14,246,252 | 14,246,252 | |||
3.12. | 8 | Реконструкція трамвайного переїзду вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||
3.13. | 8 | Реконструкція трамвайного переїзду вул. Героїв Праці – вул. Гвардійців - Широнінців | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
3.14. | 8 | Реконструкція трамвайного переїзду вул. Клочківська - узвіз Клочківський | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
3.15. | 8 | Реконструкція трамвайного переїзду просп. Тракторобудівників - вул. Валентинівська | 350,000 | 350,000 | 350,000 | |||
3.16. | 8 | Реконструкція трамвайного переїзду просп. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці | 350,000 | 350,000 | 350,000 | |||
3.17. | 8 | Будівництво трамвайного переїзду просп. Тракторобудівників – будинок № 144 (напрямок до вул. Героїв Праці) | 350,000 | 350,000 | 350,000 | |||
3.18. | 8 | Реконструкція трамвайного переїзду просп. Тракторобудівників - будинок № 144 (напрямок до вул. Валентинівської) | 350,000 | 350,000 | 350,000 | |||
3.19. | 8 | Реконструкція трамвайного переїзду вул. Мироносицька - вул. Весніна | 350,000 | 350,000 | 350,000 | |||
3.20. | 8 | Реконструкція трамвайного переїзду вул. Весніна - майдан Першого Травня - вул. Чернишевська | 700,000 | 700,000 | 700,000 | |||
3.21. | 8 | Реконструкція трамвайного переїзду вул. Пушкінська – вул. Весніна | 350,000 | 350,000 | 350,000 | |||
3.22. | 8 | Реконструкція трамвайного переїзду вул. Трінклера - вул. Культури |
3,834 | 3,834 | 3,834 | |||
3.23. | 8 | Реконструкція трамвайного переїзду просп. Московський - вул. Доброхотова | 30,515 | 30,515 | 30,515 | |||
3.24. | 8 | Реконструкція трамвайного переїзду майдан Павлівський - вул. Університетська | 71,335,125 | 71,335,125 | 71,335,125 | |||
3.25. | 9 | Реконструкція контактної мережі по просп. Московському (пров. Вірменський – майдан Конституції) з облаштуванням електричного освітлення | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
3.26. | 9 | Реконструкція контактної мережі по просп. Московському (пров. Вірменський – вул. Військова) з облаштуванням електричного освітлення | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
3.27. | 9 | Реконструкція контактної мережі по просп. Московському (вул. Військова - майдан Повстання) з облаштуванням електричного освітлення | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
3.28. | 9 | Реконструкція контактної мережі по просп. Московському (вул. Лесі Українки – вул. Академіка Павлова) з облаштуванням електричного освітлення | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
3.29. | 9 | Реконструкція контактної мережі по просп. Московському (вул. Мефодіївська - вул. Академіка Павлова) з облаштуванням електричного освітлення | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
3.30. | 9 | Реконструкція контактної мережі по просп. Московському (вул. Енергетична – вул. Харківських Дивізій) з облаштуванням електричного освітлення | 45,773,571 | 45,773,571 | 45,773,571 | |||
3.31. | 9 | Реконструкція контактної мережі по просп. Московському від вул. Дванадцятого Квітня до бульвару Грицевця з облаштуванням електричного освітлення | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
3.32. | 9 | Реконструкція контактної мережі по просп. Героїв Сталінграду від пров. Забайкальського до вул. Морозова з облаштуванням електричного освітлення | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
3.33. | 9 | Реконструкція контактної мережі по просп. Героїв Сталінграду від вул Морозова до просп. Льва Ландау з облаштуванням електричного освітлення | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
3.34. | 9 | Реконструкція контактної мережі по просп. Героїв Сталінграду від просп. Льва Ландау до просп. Маршала Жукова з облаштуванням електричного освітлення | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
3.35. | 9 | Реконструкція контактної мережі по просп. Героїв Сталінграду від просп. Маршала Жукова до вул. Харківських Дивізій з облаштуванням електричного освітлення | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
3.36. | 9 | Реконструкція контактної мережі по просп. Московському (вул. Доброхотова - вул. Енергетична) з облаштуванням електричного освітлення | 3,854,724 | 3,854,724 | 3,854,724 | |||
3.37. | 9 | Реконструкція контактної мережі тролейбусу по просп. Маршала Жукова | 15,800,000 | 15,800,000 | 15,800,000 | |||
3.38. | 9 | Реконструкція контактної мережі по вул. Маяковського від вул. Трінклера до вул. Сумської | 810,000 | 810,000 | 810,000 | |||
3.39. | 9 | Реконструкція контактної мережі по вул. Трінклера від вул. Культури до вул. Маяковського | 380,000 | 380,000 | 380,000 | |||
3.40. | 9 | Реконструкція контактної мережі по вул. Сумській на дільниці від станції «Парк» Малої Південної залізниці до вул. Дерев'янко | 1,095,549 | 1,095,549 | 1,095,549 | |||
3.41. | 9 | Реконструкція контактної мережі тролейбусу по просп. Правди від перехрестя з вул. Трінклера до будинку №17 | 25,639 | 25,639 | 25,639 | |||
3.42. | 9 | Реконструкція контактної мережі тролейбусу на транспортному вузлі перехрестя просп. Правди - вул. Сумська | 37,919 | 37,919 | 37,919 | |||
3.43. | 9 | Реконструкція контактної мережі тролейбусу по вул. Сумській від будинку №70 до майдану Свободи |
19,000 | 19,000 | 19,000 | |||
3.44. | 9 | Реконструкція контактної мережі тролейбусу по вул. Сумській від вул. Скрипника до будинку №36/38 по вул. Сумській |
131,897 | 131,897 | 131,897 | |||
3.45. | 9 | Реконструкція контактної мережі трамваю по просп. Перемоги від вул. Клочківській до кінцевої станції трамваїв «Проспект Перемоги» з облаштуванням зовнішнього освітлення | 5,528,597 | 5,528,597 | 5,528,597 | |||
3.46. | 9 | Реконструкція контактної мережі на майдані Павлівському від майдану Конституції до вул. Університетської з облаштуванням електричного освітлення | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
3.47. | 9 | Реконструкція контактної мережі на перетині вул. Університетської з майданом Павлівським і до будинку № 35/2 по вул. Університетській з облаштуванням електричного освітлення |
10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
3.48. | 9 | Реконструкція контактної мережі на майдані Павлівському і майдані Пролетарському від вул. Університетської до вул. Полтавський шлях з облаштуванням електричного освітлення | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
3.49. | 9 | Реконструкція контактної мережі по вул. Мойсеївській | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
3.50. | 9 | Будівництво тролейбусної лінії по пров. Забайкальському на ділянці від просп. Героїв Сталінграда до вул. Ньютона та додаткової ділянки контактної мережі по просп. Героїв Сталінграда (вул. Одеська) | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | |||
3.51. | 9 | Будівництво тролейбусної лінії по просп. Перемоги від перехрестя з просп. Людвіга Свободи до кінцевої станції трамваїв "Проспект Перемоги" з облаштуванням зовнішнього освітлення | 1,563,277 | 1,563,277 | 1,563,277 | |||
3.52. | 9 | Реконструкція кабельних мереж від тягової підстанції «Клочківська» до Лопанського мосту | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
3.53. | 9 | Реконструкція кабельних мереж від тягової підстанції «Центральна» до існуючого виводу за адресою: майдан Павлівський, 20 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
3.54. | 9 | Реконструкція комплексу телемеханіки районного диспетчерського пункту "Кіровська" | 12,115,818 | 12,115,818 | 12,115,818 | |||
Разом по головному розпоряднику коштів | 412,861,856 | 102,977,001 | 309,884,855 | 309,884,855 | ||||
Директор Департаменту інфраструктури С.Б. Дульфан |
Додаток 1 до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання "Про затвердження кошторисів витрат на виконання "Програми підвищення безпеки дорожнього руху в м. Харкові на 2013-2020 роки" та "Програми розвитку міського електротранспорту м. Харкова на 2013-2020 роки" за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2016 рік" від 23.12.2015 № 103/15 (в редакції рішення 5 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.04.2016 №____/16) |
|||||||
КОШТОРИС витрат на виконання "Програми підвищення безпеки дорожнього руху в м. Харкові на 2013-2020 роки" за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2016 рік |
|||||||
гривень | |||||||
№ з/п | Код головного розпорядника Код КТКВ | № пункту заходів, передбачених розділом 4 Програми | Назва головного розпорядника Назва КТКВ Зміст заходу | Обсяг фінансування на 2016 рік | |||
Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд, сума | |||||
Всього | в т.ч. | ||||||
бюджет розвитку | |||||||
65 | Департамент інфраструктури | 159,369,265 | 38,699,800 | 120,669,465 | 120,669,465 | ||
1. | 170703 | Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг | 159,369,265 | 38,699,800 | 120,669,465 | 120,669,465 | |
1.1. | 3 | Утримання, обслуговування та поточний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху | 35,699,800 | 35,699,800 | |||
1.2. | 14 | Утримання та поточний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури КП "Міськелетротранссервіс" | 3,000,000 | 3,000,000 | |||
1.3. | 15 | Капітальний ремонт объектів транспортної інфраструктури КП "Міськелектротранссервіс" |
17,730,000 | 17,730,000 | 17,730,000 | ||
1.4. | 2 | Реконструкція автоматизованої системи керування дорожнім рухом | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | ||
1.5. | 5 | Реконструкція пішохідного переходу просп. Московський - Червоношкільна набережна в частині облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.6. | 5 | Реконструкція пішохідного переходу по просп. П'ятдесятиріччя СРСР в районі будинку №58 в частині облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху | 139,756 | 139,756 | 139,756 | ||
1.7. | 5 | Реконструкція пішохідного переходу по вул. Грицевця в районі дому №20 в частині облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху (дорожнє регулювання та організація дорожнього руху) | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
1.8. | 5 | Реконструкція пішохідного переходу по вул. Грицевця в районі дому №44 в частині облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху (дорожнє регулювання та організація дорожнього руху) | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
1.9. | 5 | Реконструкція пішохідного переходу по просп. Маршала Жукова в районі Стадіонного проїзду в частині облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху | 232,601 | 232,601 | 232,601 | ||
1.10. | 5 | Реконструкція пішохідного переходу на перехресті вул. Олімпійської - просп. Маршала Жукова в частині облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху | 845,954 | 845,954 | 845,954 | ||
1.11. | 5 | Реконструкція пішохідного переходу по вул. Гвардійців Широнінців в районі будинку 102-а в частині облаштування технічними засобами регулювання дорожнього руху (дорожнє регулювання та організація дорожнього руху) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||
1.12. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. Кооперативна зі зміною геометрії проїжджої частини вулично-дорожньої мережі | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.13. | 4 | Реконструкція світлофорного об`єкту на перехресті просп. Московський - майдан Фейєрбаха | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.14. | 4 | Реконструкція світлофорного об`єкту на перехресті просп. Московський - майдан Руднєва | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.15. | 4 | Реконструкція світлофорного об`єкту на перехресті просп. Московський - вул. Богдана Хмельницького | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.16. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. Нікітіна | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.17. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - площа Повстання | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.18. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. Лесі Українки | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.19. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. Академіка Павлова | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.20. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. Енергетична | 5,150,425 | 5,150,425 | 5,150,425 | ||
1.21. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - Поліграфкомбінат | 5,142,937 | 5,142,937 | 5,142,937 | ||
1.22. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - просп. Маршала Жукова | 4,150,000 | 4,150,000 | 4,150,000 | ||
1.23. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. Харківських Дивізій | 4,150,000 | 4,150,000 | 4,150,000 | ||
1.24. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - бульвар Богдана Хмельницького | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.25. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. Свистуна | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.26. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський – вул. Северина Потоцького | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.27. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - просп. Архітектора Альошина | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.28. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - просп. Індустріальний | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.29. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. Дванадцятого Квітня | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.30. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. Роганська | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.31. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Роганська - вул. Миру | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.32. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. Плиткова | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.33. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - вул. П'ятихатська | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.34. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - Пілони | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.35. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту просп. Московський - бульвар Грицевця | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.36. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Героїв Праці - вул. Барабашова | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.37. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту по вул. Героїв Праці - Універсам | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.38. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту по вул. Героїв Праці - Ринок | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.39. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Героїв Праці - вул. Гвардійців-Широнінців | 3,650,000 | 3,650,000 | 3,650,000 | ||
1.40. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Гвардійців-Широнінців - вул. Бучми зі зміною геометрії проїжджої частини вулично-дорожньої мережі | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.41. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Академіка Павлова - вул. Валентинівська | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.42. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту Салтівське шосе - вул. Гвардійців-Широнінців зі зміною геометрії проїжджої частини вулично-дорожньої мережі | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.43. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту Салтівське шосе - просп. Льва Ландау зі зміною геометрії проїжджої частини вулично-дорожньої мережі | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.44. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Леся Сердюка - вул. Дружби Народів | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.45. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Леся Сердюка - Універсам | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.46. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Клочківська - вул. Новгородська | 4,150,000 | 4,150,000 | 4,150,000 | ||
1.47. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Клочківська - вул. Олексіївська | 4,131,808 | 4,131,808 | 4,131,808 | ||
1.48. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Клочківська - вул. Лялі Убийвовк | 4,155,064 | 4,155,064 | 4,155,064 | ||
1.49. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Клочківська - школа №125 | 4,099,435 | 4,099,435 | 4,099,435 | ||
1.50. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Клочківська - просп. Перемоги | 5,174,420 | 5,174,420 | 5,174,420 | ||
1.51. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті вул. Сумської - Бурсацького узвозу | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.52. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова | 4,945,615 | 4,945,615 | 4,945,615 | ||
1.53. | 4 | Реконструкція світлофорного об`єкту на перехресті просп. Московського - вул. Соїча | 456,128 | 456,128 | 456,128 | ||
1.54. | 4 | Реконструкція світлофорного об'єкту на перехресті вул. Трінклера - вул. Культури | 603,926 | 603,926 | 603,926 | ||
1.55. | 4 | Реконструкція світлофорного об`єкту просп. Московський - ХЕМЗ | 2,417,257 | 2,417,257 | 2,417,257 | ||
1.56. | 4 | Реконструкція світлофорного об`єкту майдан Конституції - майдан Павлівський | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.57. | 4 | Реконструкція світлофорного об`єкту майдан Павлівський - вул. Університетська | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.58. | 4 | Реконструкція світлофорного об`єкту вул. Полтавський шлях - майдан Сергіївський | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.59. | 4 | Реконструкція світлофорного об`єкту просп. Тракторобудівників - 13-а дитяча поліклініка | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.60. | 4 | Будівництво світлофорного об`єкту просп. Тракторобудівників - будинок №144 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
1.61. | 4 | Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті просп. Московського - вул. Кошкіна | 2,133,887 | 2,133,887 | 2,133,887 | ||
1.62. | 4 | Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті просп. Московського - вул. Морозова | 1,509,240 | 1,509,240 | 1,509,240 | ||
