Додаток 2 | |||||||||
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 23.12.2015 № 97/15 "Про затвердження кошторисів витрат на виконання "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр." за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2016 рік" (в редакції рішення 7 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 06.07.2016 №_____/16) | |||||||||
Кошторис | |||||||||
витрат на виконання | |||||||||
"Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011 - 2020 рр." | |||||||||
по Департаменту комунального господарства за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2016 рік | |||||||||
гривень | |||||||||
№№ п/п | КВК | Розділ програми | Назва головного розпорядника, зміст заходів | Обсяг фінансування на 2016 рік | |||||
Разом | в тому числі: | ||||||||
Загальний фонд - всього | Спеціальний фонд | ||||||||
КТКВ | всього | в т. ч. бюджет розвитку | |||||||
41 | Департамент комунального господарства | 371,787,980 | 265,631,280 | 106,156,700 | 106,156,700 | ||||
36044 | |||||||||
Додаток № 2 | Заходи на виконання основних завдань "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр." (благоустрій територій загального користування, комунальне господарство) | ||||||||
1 | 100201 | Теплові мережі | 48,100,000 | 48,100,000 | 0 | 0 | |||
1.1 | Фінансова підтримка КП "Харківські теплові мережі" | 48,100,000 | 48,100,000 | ||||||
2 | 100202 | Водопровідно-каналізаційне господарство | 76,045,000 | 74,695,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | |||
2.1 | Фінансова підтримка КП "Харківводоканал" | 74,500,000 | 74,500,000 | ||||||
2.2 | Капітальний ремонт механічного обладнання Печенізького гідровузла з заміною основних та ремонтних затворів (КП "Харківводоканал") | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | |||||
2.3 | Розроблення нормативів питного водопостачання з проведенням вибіркових приладних вимірювань фактичного водоспоживання населенням та визначення норм водоспоживання холодної та гарячої води та водовідведення на одну людину у житловому фонді м. Харкова | 195,000 | 195,000 | ||||||
3 | 100203 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 193,648,680 | 140,037,780 | 53,610,900 | 53,610,900 | |||
3.1 | Зовнішнє освітлення міста | 65,515,785 | 65,515,785 | 0 | 0 | ||||
3.1.1 | Поточний ремонт об'єктів зовнішнього освітлення | 4,074,200 | 4,074,200 | ||||||
3.1.2 | Утримання та технічне обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення | 17,739,000 | 17,739,000 | ||||||
3.1.3 | Послуги з приєднання до електричних мереж | 195,000 | 195,000 | ||||||
3.1.4 | Послуги з постачання електроенергії для зовнішнього освітлення міста | 32,401,500 | 32,401,500 | ||||||
3.1.5 | Електроенергія для зовнішнього освітлення сел. Шостопарк в м. Харків | 38,285 | 38,285 | ||||||
3.1.6 | Фінансова підтримка КП "Міськсвітло" | 11,067,800 | 11,067,800 | ||||||
3.2 | Озеленення міста | 119,469,581 | 67,269,581 | 52,200,000 | 52,200,000 | ||||
3.2.1 | Догляд за об'єктами зеленого господарства | 33,655,500 | 33,655,500 | ||||||
3.2.2 | Прибирання об'єктів зеленого господарства | 21,575,261 | 21,575,261 | ||||||
3.2.3 | Фінансова підтримка СКП "Харківзеленбуд" на придбання спеціального одягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту | 435,800 | 435,800 | ||||||
3.2.4 | Фінансова підтримка СКП "Харківзеленбуд" на оплату послуг з проведення незалежної експертизи майна з метою встановлення балансової вартості об'єктів благоустрою (дитячих гральних та спортивних майданчиків) | 128,800 | 128,800 | ||||||
3.2.5 | Фінансова підтримка СКП "Харківзеленбуд" на розробку документації по землеустрою для оформлення права постійного користування земельними ділянками | 199,500 | 199,500 | ||||||
3.2.6 | Фінансова підтримка СКП "Харківзеленбуд" на поточний ремонт об'єктів зеленого господарства | 597,000 | 597,000 | ||||||
3.2.7 | Фінансова підтримка СКП "Харківзеленбуд" | 10,314,120 | 10,314,120 | ||||||
3.2.8 | Фінансова підтримка СКП "Харківзеленбуд" на оплату послуг з технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів зеленого господарства (в т.ч. безхазяйних) | 363,600 | 363,600 | ||||||
3.2.9 | Капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства | 51,500,000 | 51,500,000 | 51,500,000 | |||||
3.2.10 | Капітальний ремонт нежитлових будівель та приміщень, що передані в господарське відання СКП "Харківзеленбуд" (СКП "Харківзеленбуд") | 700,000 | 700,000 | 700,000 | |||||
3.3 | Міські фонтани | 2,518,000 | 2,384,300 | 133,700 | 133,700 | ||||
3.3.1 | Поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів | 2,384,300 | 2,384,300 | ||||||
3.3.2 | Придбання насосів та вхідних реакторів для міських фонтанів (СКП "Харківзеленбуд") | 133,700 | 133,700 | 133,700 | |||||
3.4 | Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони | 5,001,827 | 4,595,527 | 406,300 | 406,300 | ||||
3.4.1 | Фінансова підтримка КП "Ритуал" | 4,011,627 | 4,011,627 | ||||||
3.4.2 | Фінансова підтримка СКП "Заповіт" | 583,900 | 583,900 | ||||||
3.4.3 | Капітальний ремонт ритуальних об'єктів (КП "Ритуал") | 406,300 | 406,300 | 406,300 | |||||
3.5 | Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою | 870,900 | 0 | 870,900 | 870,900 | ||||
3.5.1 | Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою | 870,900 | 870,900 | 870,900 | |||||
3.6 | Полігон твердих побутових відходів | 272,587 | 272,587 | 0 | 0 | ||||
3.6.1 | Вивіз фільтрату із закритого Дергачівського полігону | 272,587 | 272,587 | ||||||
4 | 100301 | Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
4.1 | Фінансова підтримка КП "Муніципальна компанія поводження з відходами" | 2,000,000 | 2,000,000 | ||||||
5 | 171000 | Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | |||
5.1 | Розробка методичних рекомендацій щодо розробки системи техніко-економічних показників для підвищення рівня прозорості та доступності звітності підприємств для громадськості | 50,000 | 50,000 | ||||||
6 | 180409 | Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності | 51,195,800 | 0 | 51,195,800 | 51,195,800 | |||
6.1 | Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи (на придбання техніки, механізмів, обладнання, засобів малої механізації та ін.), в т.ч.: | 50,795,800 | 50,795,800 | 50,795,800 | |||||
6.1.1 | КП "Харківводоканал" | 35,295,800 | 35,295,800 | 35,295,800 | |||||
6.1.2 | КП "Харківські теплові мережі" | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
6.1.3 | СКП "Харківзеленбуд" | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
6.1.4 | КП "Ритуал" | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
6.1.5 | КП "Міськсвітло" | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
6.2 | Внески органів місцевого самоврядування у статутний капітал комунального підприємства "Ритуал" з метою інвестування в необоротні активи (на придбання систем відеонагляду на території міських кладовищ) | 400,000 | 400,000 | 400,000 | |||||
7 | 180410 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | |||
7.1 | Розробка методичних рекомендацій щодо оцінки ефективності проектів підприємств (у тому числі комунальних) з метою отримання міжнародної фінансової допомоги | 50,000 | 50,000 | ||||||
8 | 250404 | Інші видатки | 698,500 | 698,500 | 0 | 0 | |||
8.1 | Інші заходи | 698,500 | 698,500 | 0 | 0 | ||||
8.1.1 | Поховання самотніх | 698,500 | 698,500 | ||||||
Разом по головному розпоряднику коштів | 371,787,980 | 265,631,280 | 106,156,700 | 106,156,700 | |||||
Директор Департаменту комунального господарства | В.О.Кітанін |
Додаток № 1 | |||||||||||
до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 23.12.2015 № 97/15 "Про затвердження кошторисів витрат на виконання "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011- 2020 рр." за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2016 рік" (у редакції рішення 7 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 06.07.2016 № _____/16) |
|||||||||||
Кошторис | |||||||||||
витрат на виконання | |||||||||||
"Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр." | |||||||||||
по Департаменту житлового господарства за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова на 2016 рік | |||||||||||
гривень | |||||||||||
КВК | № з/п | Розділ програми | Назва головного розпорядника, зміст заходів | Обсяг фінансування на 2016 рік | |||||||
Разом | Загальний фонд - всього | Спеціальний фонд | |||||||||
КТКВ | всього | в т. ч. бюджет розвитку | |||||||||
43 | Департамент житлового господарства | 544,440,285 | 345,077,915 | 199,362,370 | 199,362,370 | ||||||
32505 | |||||||||||
100101 | Додаток № 1 | Житлово-експлуатаційне господарство | 284,949,781 | 278,548,141 | 6,401,640 | 6,401,640 | |||||
1 | 3 | Поточний ремонт житлового фонду комунальної власності | 128,675,910 | 128,675,910 | 0 | 0 | |||||
1.1 | Поточний ремонт житлового фонду комунальної власності | 128,675,910 | 128,675,910 | 0 | 0 | ||||||
2 | 7 | Поточне утримання житлового фонду комунальної власності | 142,669,771 | 136,268,131 | 6,401,640 | 6,401,640 | |||||
2.1 | Фінансова підтримка КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство" | 30,200,000 | 30,200,000 | 0 | 0 | ||||||
2.2 | Фінансова підтримка КП "Харківжилбуд" | 5,889,000 | 5,889,000 | 0 | 0 | ||||||
2.3 | Фінансова підтримка КП "Харківспецбуд" | 14,731,690 | 14,731,690 | 0 | 0 | ||||||
2.4 | Фінансова підтримка КСП "Інженерні мережі" | 2,006,300 | 2,006,300 | 0 | 0 | ||||||
2.5 | Фінансова підтримка КСП "Харківгорліфт" | 20,727,066 | 20,727,066 | 0 | 0 | ||||||
2.6 | Фінансова підтримка КП "Жилкомсервіс" на: | 54,637,683 | 54,637,683 | 0 | 0 | ||||||
2.6.1 | технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення | 968,694 | 968,694 | 0 | 0 | ||||||
2.6.2 | придбання матеріалів для утримання елементів благоустрою | 1,090,100 | 1,090,100 | 0 | 0 | ||||||
2.6.3 | проведення дератизаційних, дезінсекційних та дезінфекційних заходів на об'єктах житлового фонду комунальної власності | 4,736,600 | 4,736,600 | 0 | 0 | ||||||
2.6.4 | виготовлення оголошень правил пожежної та газової безпеки | 192,289 | 192,289 | 0 | 0 | ||||||
2.6.5 | поточне утримання | 47,650,000 | 47,650,000 | 0 | 0 | ||||||
2.7 | Придбання ковпаків (захисних решіток) на внутрішньобудинкові зливостоки | 190,000 | 190,000 | 0 | 0 | ||||||
2.8 | Придбання абонентських поштових шаф (скриньок) | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | 0 | ||||||
2.9 | Придбання покажчиків з назвами вулиць і номерних знаків | 1,959,800 | 1,959,800 | 0 | 0 | ||||||
2.10 | Облаштування дворових туалетів | 575,640 | 0 | 575,640 | 575,640 | ||||||
2.11 | Розробка проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи для облаштування дворових туалетів | 26,000 | 0 | 26,000 | 26,000 | ||||||
2.12 | Прибирання техповерхів, горищ, підвалів, покрівель | 3,027,650 | 3,027,650 | 0 | 0 | ||||||
2.13 | Придбання дошок оголошень | 198,942 | 198,942 | 0 | 0 | ||||||
2.14 | Придбання пристроїв замково-переговорного зв'язку | 5,800,000 | 0 | 5,800,000 | 5,800,000 | ||||||
3 | 13 | Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності та приватного сектору | 13,604,100 | 13,604,100 | 0 | 0 | |||||
3.1 | Знос сухих та аварійних дерев | 6,300,000 | 6,300,000 | 0 | 0 | ||||||
3.2 | Придбання та виготовлення оголошень з метою реалізації організаційної роботи в приватному секторі | 90,000 | 90,000 | 0 | 0 | ||||||
3.3 | Вивезення побутових відходів з території приватного сектору | 7,214,100 | 7,214,100 | 0 | 0 | ||||||
100102 | Додаток № 1 | Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади | 89,619,400 | 0 | 89,619,400 | 89,619,400 | |||||
4 | 1 | Капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності | 88,119,400 | 0 | 88,119,400 | 88,119,400 | |||||
4.1 | Капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності | 85,819,400 | 0 | 85,819,400 | 85,819,400 | ||||||
4.2 | Капітальний ремонт гуртожитків | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | ||||||
4.3 | Капітальний ремонт нежитлового фонду переданого в господарське відання КП "Благоустрій" м. Харкова" по вул. Георгіївській, 27 | 300,000 | 0 | 300,000 | 300,000 | ||||||
4.4 | Капітальний ремонт нежитлового фонду переданого в господарське відання КП "Харківжилбуд" по в'їзду Рибасівському, 5/7 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | |||||||
5 | 5 | Проектно-кошторисна документація | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
5.1 | Розробка проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||||||
100203 | Додаток № 1 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 46,088,960 | 33,571,960 | 12,517,000 | 12,517,000 | |||||
6 | 7 | Поточне утримання житлового фонду комунальної власності | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | 0 | |||||
6.1 | Фінансова підтримка КП "Харківблагоустрій" на поточне утримання | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | 0 | ||||||
7 | 13 | Благоустрій і санітарна очистка на прибудинкових територіях комунальної власності та приватного сектору | 32,088,960 | 19,571,960 | 12,517,000 | 12,517,000 | |||||
7.1 | Поточний ремонт дитячих гральних та спортивних майданчиків | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 0 | ||||||
7.2 | Придбання дитячих гральних та спортивних майданчиків | 10,318,000 | 0 | 10,318,000 | 10,318,000 | ||||||
7.3 | Придбання обладнання примусового зниження швидкості | 198,860 | 198,860 | 0 | 0 | ||||||
7.4 | Капітальний ремонт об'єктів комплексного благоустрою | 1,850,000 | 0 | 1,850,000 | 1,850,000 | ||||||
7.5 | Розробка проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи капітального ремонту об'єктів комплексного благоустрою | 150,000 | 0 | 150,000 | 150,000 | ||||||
7.6 | Придбання саджанців дерев та чагарників | 320,000 | 320,000 | 0 | 0 | ||||||
7.7 | Придбання квіткової продукції | 398,000 | 398,000 | 0 | 0 | ||||||
7.8 | Придбання виробів з бетону, гіпсу, цементу та інших матеріалів | 720,000 | 720,000 | 0 | 0 | ||||||
7.9 | Придбання альтанок | 199,000 | 0 | 199,000 | 199,000 | ||||||
7.10 | Завезення піску на дитячі гральні майданчики | 960,000 | 960,000 | 0 | 0 | ||||||
7.11 | Придбання огороджувальних конструкцій | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | ||||||
7.12 | Придбання лавок, урн для благоустрою територій | 2,752,000 | 2,752,000 | 0 | 0 | ||||||
7.13 | Придбання бетонних виробів для обладнання контейнерних майданчиків | 1,040,800 | 1,040,800 | 0 | 0 | ||||||
7.14 | Придбання елементів благоустрою для господарських майданчиків | 199,000 | 199,000 | 0 | 0 | ||||||
7.15 | Придбання пішохідних металевих конструкцій | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | ||||||
7.16 | Придбання декоративних виробів | 198,000 | 198,000 | ||||||||
7.17 | Фінансова підтримка КП "Благоустрій" м. Харкова" | 6,685,300 | 6,685,300 | 0 | 0 | ||||||
100301 | Додаток № 1 | Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем | 28,757,814 | 27,957,814 | 800,000 | 800,000 | |||||
8 | 7 | Поточне утримання житлового фонду комунальної власності | 28,757,814 | 27,957,814 | 800,000 | 800,000 | |||||
8.1 | Придбання контейнерів для збирання побутових відходів | 800,000 | 0 | 800,000 | 800,000 | ||||||
8.2 | Фінансова підтримка КП "Комплекс з вивозу побутових відходів" | 27,957,814 | 27,957,814 | 0 | 0 | ||||||
170703 | Видатки на проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | ||||||
9 | 6 | Поточний та капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | |||||
9.1 | Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на прибудинковій території багатоквартирних будинків | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | ||||||
180409 | Додаток № 1 | Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності | 90,024,330 | 0 | 90,024,330 | 90,024,330 | |||||
10 | 17 | Технічне переоснащення | 90,024,330 | 0 | 90,024,330 | 90,024,330 | |||||
10.1 | Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали комунальних підприємств з метою інвестування в необоротні активи на придбання техніки, механізмів, обладнання: | 90,024,330 | 0 | 90,024,330 | 90,024,330 | ||||||
10.1.1 | КП "Благоустрій" м. Харкова" | 9,679,482 | 0 | 9,679,482 | 9,679,482 | ||||||
10.1.2 | КП "Харківблагоустрій" | 17,314,898 | 0 | 17,314,898 | 17,314,898 | ||||||
10.1.3 | КП "Харківспецбуд" | 9,904,000 | 0 | 9,904,000 | 9,904,000 | ||||||
10.1.4 | КП "Харківжилбуд" | 6,610,000 | 0 | 6,610,000 | 6,610,000 | ||||||
10.1.5 | КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство" | 6,398,495 | 0 | 6,398,495 | 6,398,495 | ||||||
10.1.6 | КП "Комплекс з вивозу побутових відходів" | 38,630,955 | 0 | 38,630,955 | 38,630,955 | ||||||
10.1.7 | КСП "Харківгорліфт" | 1,486,500 | 1,486,500 | 1,486,500 | |||||||
Всього по головному розпоряднику коштів | 544,440,285 | 345,077,915 | 199,362,370 | 199,362,370 | |||||||
Директор Департаменту | |||||||||||
житлового господарства | Р.Б. Нехорошков |
Додаток № 4 | ||||||||
до рішення 22 сесії Харківської міської ради 6 скликання "Про затвердження кошторисів витрат на виконання "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011- 2014 р.р." на 2013 рік за рахунок коштів бюджету міста Харкова" від 27.02.2013 № _____/13 | до рішення 2 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 23.12.2015 № 97/15 "Про затвердження кошторисів витрат на виконання "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011- 2020 рр." за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2016 рік" (у редакції рішення 7 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 06.07.2016 № _____/16) |
|||||||
Кошторис | ||||||||
витрат на виконання | ||||||||
"Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр." | ||||||||
за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2016 рік на органи самоорганізації населення | ||||||||
гривень | ||||||||
КВК | Розділ програми, пункти програми | Назва головного розпорядника, зміст заходів | Обсяг фінансування на 2016 рік | |||||
Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||||
КТКВ | ||||||||
250404 | Інші видатки | 1,841,328 | 1,841,328 | |||||
1.4. | Органи самоорганізації населення | 1,841,328 | 1,841,328 | |||||
1.4.2. | Заходи на виконання основних завдань "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 рр." щодо підтримки органів самоорганізації населення | 1,841,328 | 1,841,328 | |||||
Адміністрації районів Харківської міської ради | 1,841,328 | 1,841,328 | ||||||
3.3 | Виплати органам самоорганізації населення для здійснення повноважень | 1,841,328 | 1,841,328 | |||||
у тому числі | ||||||||
90 | адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради | 69,538 | 69,538 | |||||
91 | адміністрація Київського району Харківської міської ради | 204,906 | 204,906 | |||||
92 | адміністрація Комінтернівського району Харківської міської ради | 193,250 | 193,250 | |||||
93 | адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради | 239,580 | 239,580 | |||||
94 | адміністрація Московського району Харківської міської ради | 119,540 | 119,540 | |||||
95 | адміністрація Жовтневого району Харківської міської ради | 207,244 | 207,244 | |||||
96 | адміністрація Індустріального району Харківської міської ради | 316,970 | 316,970 | |||||
97 | адміністрація Червонозаводського району Харківської міської ради | 261,630 | 261,630 | |||||
98 | адміністрація Фрунзенського району Харківської міської ради | 228,670 | 228,670 | |||||
Р.Б. Нехорошков |
|
У К Р А Ї Н А
ХАРКІВСЬКА
МІСЬКА
РАДА 7 сесія 7 скликання |
У К Р А И Н А
ХАРЬКОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ 7 сессия 7 созыва
|
|
ПРОЕКТ
Р І Ш Е Н Н Я
Від 06.07.2016 № ________/16
м. Харків
Про
внесення змін до кошторисів витрат
|
|
У зв’язку
зі зміною обсягів та напрямків фінансування
робіт (послуг)
з утримання та ремонту
об’єктів житлово-комунального
господарства,
з метою ефективного
функціонування житлово-комунального
господарства міста та оперативного
вирішення проблем у галузі, на підставі
ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», керуючись
ст. 59 зазначеного
Закону, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести
зміни до кошторисів витрат на виконання
«Програми розвитку і реформування
житлово-комунального господарства м.
Харкова
на 2011-2020 рр.» за рахунок коштів
бюджету міста Харкова на 2016 рік,
затверджених рішенням 2 сесії Харківської
міської ради 7 скликання
від 23.12.2015 №
97/15, виклавши додатки 1-4
до рішення у новій редакції (додаються).
2. Контроль
за виконанням рішення покласти на
постійні комісії
з
питань житлово-комунального господарства,
благоустрою та інженерної інфраструктури
міста, з питань планування, бюджету і
фінансів та секретаря Харківської
міської ради.
Міський голова Г.А. Кернес
О.М. Новак І.О. Терехов М.В. Стаматіна А.І. Руденко Є.Н. Водовозов
|
Т.Д. Таукешева В.М. Чумаков Р.Б. Нехорошков В.О. Кітанін В.В. Коваленко
|
Приложение № 3 | ||||||||
к решению 2 сессии Харьковского городского совета 7 созыва от 23.12.2015 № 97/15 "Об утверждении смет расходов на выполнение "Программы развития и реформирования жилищно-коммунального хозяйства г.Харькова на 2011-2020 гг." за счет средств бюджета города Харькова на 2016 год" (в редакции решения 7 сессии Харьковского городского совета 7 созыва от 06.07.2016 № ______ /16) | ||||||||
Смета | ||||||||
расходов на выполнение | ||||||||
"Программы развития и реформирования жилищно-коммунального хозяйства г. Харькова на 2011-2020 гг." | ||||||||
по Департаменту строительства и дорожного хозяйства за счет средств городского бюджета города Харькова на 2016 год | ||||||||
гривен | ||||||||
№№ п/п | КВК | Раздел программы | Название главного распорядителя средств, содержание мероприятий | Объем финансирования на 2016 год | ||||
Всего | Общий фонд | Специальный фонд | ||||||
КВКР | всего | в т. ч. | ||||||
бюджет развития | ||||||||
47 | Департамент строительства и дорожного хозяйства | 616,795,648 | 315,581,360 | 301,214,288 | 301,214,288 | |||
33468 | ||||||||
1. | Приложение № 3 | Мероприятия по выполнению основных заданий программы развития и реформирования по коммунальному хозяйству (дорожное хозяйство, благоустройство и другие направления) за счет бюджетных средств | 534,814,224 | 315,581,360 | 219,232,864 | 219,232,864 | ||
1.1. | 170703 | Расходы на проведение работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог | 509,868,788 | 292,131,924 | 217,736,864 | 217,736,864 | ||
1.1.1. | Ремонт и содержание улично-дорожной сети города | 509,868,788 | 292,131,924 | 217,736,864 | 217,736,864 | |||
1.1.1.1. | Содержание улично-дорожной сети города и искусственных сооружений | 112,293,664 | 112,293,664 | |||||
1.1.1.2. | Текущий ремонт улично-дорожной сети города | 90,400,000 | 90,400,000 | |||||
1.1.1.3. | Текущий ремонт искусственных сооружений (мостов, путепроводов и пр.) | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
1.1.1.4. | Техническая инвентаризация и паспортизация объектов благоустройства, которые не имеют балансового отображения | 109,760 | 109,760 | |||||
1.1.1.5. | Обследование технического состояния и испытание искусственных сооружений (мосты, путепроводы) | 110,880 | 110,880 | |||||
1.1.1.6. | Содержание объектов ливневой канализации и дождеприёмных колодцев | 21,857,620 | 21,857,620 | |||||
1.1.1.7. | Текущий ремонт объектов ливневой канализации и дождеприёмных колодцев | 5,360,000 | 5,360,000 | |||||
1.1.1.8. | Финансовая поддержка КП "Дорремстрой" | 48,000,000 | 48,000,000 | |||||
1.1.1.9. | Финансовая поддержка КП "Комплекс по эксплуатации объектов водопонижения и ливневой канализации" | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
1.1.1.10. | Капитальный ремонт дорог и искусственных сооружений (мостов, путепроводов и пр.) | 151,712,864 | 151,712,864 | 151,712,864 | ||||
1.1.1.11. | Капитальный ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | ||||
1.1.1.12. | Текущий ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||
1.1.1.13. | Капитальный ремонт объектов ливневой канализации и дождеприемных колодцев | 6,024,000 | 6,024,000 | 6,024,000 | ||||
1.2. | 100203 | Благоустройство городов, сел, поселков | 19,945,436 | 18,449,436 | 1,496,000 | 1,496,000 | ||
1.2.1. | Содержание и ремонт гидротехнических сооружений, водных объектов и объектов водопонижения | 19,945,436 | 18,449,436 | 1,496,000 | 1,496,000 | |||
1.2.1.1. | Содержание гидротехнических сооружений, водных объектов и объектов водопонижения | 14,941,436 | 14,941,436 | |||||
1.2.1.2. | Текущий ремонт гидротехнических сооружений, водных объектов и объектов водопонижения | 164,000 | 164,000 | |||||
1.2.1.3. | Текущий ремонт водоотводных канав и искусственных сооружений на них | 3,344,000 | 3,344,000 | |||||
1.2.1.4. | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, водных объектов и объектов водопонижения | 1,496,000 | 1,496,000 | 1,496,000 | ||||
1.3. | 100202 | Водопроводно-канализационное хозяйство | 5,000,000 | 5,000,000 | ||||
1.3.1. | Текущей ремонт магистральных водопроводных сетей города | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
2. | 180409 | Взносы органов местного самоуправления в уставные капиталы субъектов предпринимательской деятельности | 81,981,424 | 81,981,424 | 81,981,424 | |||
2.1. | Взносы органов местного самоуправления в уставные капиталы коммунальных предприятий с целью инвестирования в необоротные активы (на приобретение техники, механизмов, оборудования), в т.ч.: | 81,981,424 | 81,981,424 | 81,981,424 | ||||
2.1.1. | КП "Дорремстрой" (на приобретение автомобилей специального предназначения, прицепов и полуприцепов, автомобилей для перевозки грузов, машин и оборудований землеройных, прочих) | 68,624,000 | 68,624,000 | 68,624,000 | ||||
2.1.2. | КП "Комплекс по эксплуатации объектов водопонижения и ливневой канализации" (на приобретение автомобилей специального предназначения; прицепов и полуприцепов, контейнеров; автомобилей для перевозки грузов; машин прочих для перемещения, планирования, профилирования, разработки, выравнивания, трамбовки, уплотнения и выемки грунта, полезных ископаемых или руд (именно бульдозеров, механических лопат и дорожных катков); конструкций плавучих, прочих; инструментов и приборов измерительных, контрольных и испытательных, прочих) | 13,357,424 | 13,357,424 | 13,357,424 | ||||
Всего по главному распорядителю средств | 616,795,648 | 315,581,360 | 301,214,288 | 301,214,288 | ||||
47 32463 |
Управление по строительству, ремонту и реконструкции Департамента строительства и дорожного хозяйства | 3,549,678 | 3,549,678 | 3,549,678 | ||||
1. | Приложение № 3 | Мероприятия по выполнению основных заданий программы развития и реформирования по коммунальному хозяйству (дорожное хозяйство, благоустройство и другие направления) за счет бюджетных средств | 3,549,678 | 3,549,678 | 3,549,678 | |||
1.1. | 170703 | Расходы на проведение работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог | 3,149,678 | 3,149,678 | 3,149,678 | |||
1.1.1. | Капитальный ремонт улично-дорожной сети и искусственных сооружений, в т.ч.: | 3,149,678 | 3,149,678 | 3,149,678 | ||||
погашение кредиторской задолженности за 2014 год за выполненные работы по капитальному ремонту улично-дорожной сети и искусственных сооружений | 2,902,274 | 2,902,274 | 2,902,274 | |||||
1.2. | 100203 | Благоустройство городов, сел, поселков | 400,000 | 400,000 | 400,000 | |||
1.2.1. | Расчистка участка русла реки Немышля (капитальный ремонт) |
400,000 | 400,000 | 400,000 | ||||
Всего по главному распорядителю средств | 3,549,678 | 3,549,678 | 3,549,678 | |||||
Директор Департамента строительства и дорожного хозяйства | В.Н. Чумаков |