| УКРАЇНА ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 18 сесія 7 скликання | УКРАИНА ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 18 сессия 7 созыва | 
РІШЕННЯ
Від 21.02.2018 № 978/18
м. Харків
Про внесення змін до рішення 11 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.02.2017 №542/17 «Про місцеві податки і збори у місті Харкові»
Відповідно до Податкового кодексу України, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення 11 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.02.2017 № 542/17 «Про місцеві податки і збори у місті Харкові» зміни, виклавши додаток 3 у новій редакції (додається).
2. Це рішення набирає чинності з дня його опублікування.
3. Доручити Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міської ради забезпечити оприлюднення рішення в засобах масової інформації в установленому порядку.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.
Міський голова Г.А. Кернес
Додаток 3
до рішення 11 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про місцеві податки і збори у місті Харкові» від 22.02.2017 № 542/17 (в редакції рішення 18 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про внесення змін до рішення 11 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.02.2017 № 542/17 «Про місцеві податки і збори у місті Харкові» від 21.02.2018 № 978/18)
Перелік майданчиків, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на території м. Харкова
| № з/п | Місцезнаходження майданчика для платного паркування (спеціальної земельної ділянки, відведеної для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів) | Площа земельної ділянки, яка відведена для паркування, кв. м | Кількість місць для паркування транспортних засобів | Технічне облаштування | |
| Майданчики для паркування, що закріплені за КП «Харківпарксервіс» | |||||
| 1 | м-н Павлівський: від пров. Банного до пров. Армянського | 668,25 | 45 | дорожні знаки, розмітка | |
| 2 | м-н Павлівський: від універмагу «Центральний» до вул. Квітки-Основ'яненка | 187,5 | 15 | дорожні знаки | |
| 3 | м-н Конституції | 1 086,25 | 73 | дорожні знаки, розмітка | |
| 4 | спуск Бурсацький | 445,5 | 30 | дорожні знаки, розмітка | |
| 5 | вул. Сумська та вул. Римарська (в районі театру опери та балету) | 459,25 | 31 | дорожні знаки, розмітка | |
| 6 | вул. Героїв Праці: від вул. Барабашова до вул. Гвардійців-Широнінців | 1 141,25 | 77 | дорожні знаки | |
| 7 | вул. Пискунівська | 1 410,75 | 95 | дорожні знаки, розмітка | |
| 8 | пров. Машинобудівників | 625 | 50 | дорожні знаки | |
| 9 | вул. Університетська: від Бурсацького спуску до м-ну Павлівського | 519,75 | 35 | дорожні знаки, розмітка | |
| 10 | вул. Квітки-Основ'яненка | 668,25 | 45 | дорожні знаки, розмітка | |
| 11 | м-н Свободи (в районі ХНУ) | 264 | 18 | дорожні знаки | |
| 12 | вул. Донця-Захаржевського, пров. Некрасова | 250,25 | 17 | дорожні знаки | |
| 13 | м-н Свободи: від вул. Трінклера до вул. Сумської | 654,5 | 44 | дорожні знаки | |
| 14 | вул. Трінклера: від м-ну Свободи до просп. Правди | 324,5 | 22 | дорожні знаки | |
| 15 | просп. Науки: майданчик біля магазину «Колобок» (поблизу будинку № 64) | 519,75 | 35 | дорожні знаки, КПП, огорожа, шлагбаум | |
| 16 | просп. Науки: від вул. Отакара Яроша ло вул. 23-го Сеопня | 209 | 14 | дорожні знаки, огорожа, КПП, шлагбаум | |
| 17 | вул. Червоні Ряди: від м-ну Благовіщенського до вул. Суздальські Ряди | 148,5 | 10 | дорожні знаки | |
| 18 | біля Держпрому на м-ні Свободи | 310,75 | 21 | дорожні знаки | |
| 19 | вул. Ярослава Мудрого: від вул. Пушкінської до вул. Мироносицької | 371,25 | 25 | дорожні знаки | |
| 20 | вул. Тюрінська: від вул. Академіка Павлова до вул. Раєвської | 607,75 | 41 | дорожні знаки | |
| 21 | вул. Амурська: від просп. Ювілейного до вул. Тюрінської | 830,5 | 56 | дорожні знаки, розмітка | |
| 22 | просп. Ювілейний: від просп. Льва Ландау до вул. Амурської | 1 606 | 108 | дорожні знаки | |
| 23 | вул. Вернадського, 1 | 222,75 | 15 | дорожні знаки, огорожа, КПП, шлагбаум | |
| 24 | просп. Гагаріна, 2 | 310,75 | 21 | дорожні знаки, огорожа, КПП, шлагбаум | |
| 25 | просп. Тракторобудівників, 71 | 343,75 | 23 | дорожні знаки, огорожа, КПП, шлагбаум | |
| 26 | другорядна дорога в районі ст. м. «Студентська» | 310,75 | 21 | дорожні знаки, огорожа, КПП, шлагбаум | |
| 27 | вул. Корчагінців, 40 | 533,5 | 36 | дорожні знаки, огорожа, КПП, шлагбаум | |
| 28 | вул. Героїв Праці, 49 | 357,5 | 24 | дорожні знаки, огорожа, КПП, шлагбаум | |
| 29 | вул. Отакара Яроша, 23/27 | 431,75 | 29 | дорожні знаки, огорожа, КПП, шлагбаум | |
| 30 | пров. Пискунівський | 101,75 | 7 | дорожні знаки | |
| 31 | просп. Маршала Жукова, 2 | 742,5 | 50 | дорожні знаки, огорожа, КПП, шлагбаум | |
| 32 | вул. Шевченка, 26 | 533,5 | 36 | дорожні знаки | |
| 33 | вул. Метробудівників, 4-б | 431,75 | 29 | дорожні знаки, огорожа, КПП, шлагбаум | |
| 34 | вул. Героїв Праці, 29 | 492,25 | 33 | дорожні знаки, огорожа, пункт чергового | |
| 35 | Салтівське шосе, 110 | 566,5 | 38 | дорожні знаки, огорожа, КПП, шлагбаум | |
| 36 | вул. Клочківська, 105-а | 621,5 | 42 | дорожні знаки, огорожа, КПП, шлагбаум | |
| 37 | вул. Астрономічна, 35-а | 594 | 40 | дорожні знаки, огорожа, КПП, шлагбаум | |
| 38 | вул. Героїв Праці, 48-А | 473 | 32 | дорожні знаки, огорожа, КПП, шлагбаум | |
| 39 | просп. Гагаріна, 176 | 891 | 60 | дорожні знаки, огорожа, КПП, шлагбаум | |
| 40 | просп. Тракторобудівників, 105 | 594 | 40 | дорожні знаки, огорожа, КІШ, шлагбаум | |
| 41 | просп. Тракторобудівників, 63 | 445,5 | 30 | дорожні знаки, огорожа, КПП, шлагбаум | |
| 42 | просп. Тракторобудівників, 59/56 | 357,5 | 24 | дорожні знаки, огорожа, КПП, шлагбаум | |
| 43 | вул. Гвардійців-Широнінців, 5 | 519,75 | 35 | дорожні знаки, КПП, огорожа, шлагбаум | |
| 44 | вул. Героїв Праці, 8 | 236,5 | 16 | дорожні знаки, огорожа, КПП, шлагбаум | |
| 45 | вул. Броненосця Потьомкін (поблизу БК «ХЕМЗ») | 742,5 | 50 | дорожні знаки, огорожа, КПП, шлагбаум | |
| 46 | просп. Л.Свободи, 24-26 | 2 598,75 | 175 | дорожні знаки, огорожа, КПП | |
| 47 | просп. Науки, 45 | 979 | 66 | дорожні знаки, КПП, огорожа, шлагбаум | |
| 48 | просп. Перемоги, 78 | 7 276,5 | 490 | дорожні знаки, КПП, огорожа, шлагбаум | |
| 49 | вул. Танкопія, 17-19 | 2 301,75 | 155 | дорожні знаки, КПП, огорожа, шлагбаум | |
| 50 | вул. Шатилова Дача, 9 | 2 348,5 | 158 | дорожні знаки, КПП, огорожа, шлагбаум | |
| 51 | м-н Повстання біля Кінного ринку (крім ділянки м-н Повстання, 1а) | 594 | 40 | дорожні знаки | |
| 52 | вул. Северина Потоцького, 34 | 1012 | 68 | дорожні знаки, огорожа, КПП, шлагбаум | |
| 53 | просп. Л.Свободи біля Олексіївського ринку | 4 826,25 | 325 | дорожні знаки, КПП, огорожа, шлагбаум | |
| 54 | вул. Клочківська напроти Олексіївського водосховища | 891 | 60 | дорожні знаки, огорожа, КПП, шлагбаум | |
| 55 | вул. Танкопія кут вул. Харківських Дивізій | 863,5 | 58 | дорожні знаки, КПП, огорожа, шлагбаум | |
| 56 | вул. Грозненська, 34 | 1 113,75 | 75 | дорожні знаки, огорожа, КПП, шлагбаум | |
| 57 | вул. Дерев'янка, 19 | 4 752 | 320 | дорожні знаки, огорожа, КПП, шлагбаум | |
| 58 | перехрестя просп. Науки та вул. Серпової | 371,25 | 25 | дорожні знаки, огорожа | |
| 59 | перехрестя просп. Ювілейного та вул. Академіка Павлова | 816,75 | 55 | дорожні знаки, розмітка | |
| 60 | вул. 23-го Серпня, 43-47 | 445,5 | 30 | дорожні знаки | |
| 61 | просп. Людвіга Свободи, 52-А | 1 039,5 | 70 | дорожні знаки, КПП, огорожа, шлагбаум | |
| 62 | просп. Московський, 199А-199Д | 176 | 12 | дорожні знаки | |
| 63 | вул. Весніна: від вул. Сумської до в-ду Трінклера | 371,25 | 25 | дорожні знаки | |
| 64 | вул. Весніна: від в-ду Трінклера до вул. Динамівської | 594 | 40 | дорожні знаки | |
| 65 | вул. Академіка Павлова від будинку № 120-5 до вул. Амурської | 269,5 | 18 | дорожні знаки | |
| 66 | просп. Науки, 9/8 | 222,75 | 15 | дорожні знаки | |
| 67 | просп. Науки, 15 | 297 | 20 | дорожні знаки | |
| 68 | просп. Науки, 36-40/3 | 297 | 20 | дорожні знаки | |
| 69 | вул. Морозова ріг просп. Героїв Сталінграда | 668,25 | 45 | дорожні знаки, огорожа, КПП | |
| 70 | вул. Велика Кільцева, 3-А | 1 188 | 80 | дорожні знаки, огорожа, КПП | |
| 71 | просп. Тракторобудівників, 103-Б | 209 | 14 | дорожні знаки, огорожа, КПП | |
| 72 | просп. Маршала Жукова кут просп. Героїв Сталінграда | 2 227,5 | 150 | дорожні знаки, огорожа, КПП | |
| 73 | вул. Конарєва, 12 | 176 | 12 | дорожні знаки | |
| 74 | вул. Плеханівська, 135-139 | 1 573 | 106 | дорожні знаки | |
| 75 | вул. Саперна, 30 | 445,5 | ЗО | дорожні знаки, огорожа, КПП | |
| 76 | вул. Академіка Павлова, 323 | 519,75 | 35 | дорожні знаки, огорожа, КПП | |
| 77 | вул. Рибалка, 51 | 1 930,5 | 130 | дорожні знаки, огорожа, КПП | |
| 78 | просп. Московський, 256 | 371,25 | 25 | дорожні знаки, розмітка | |
| 78 | вул. Тюрінська: від вул. Каринської до вул. Раєвської | 654,5 | 44 | дорожні знаки | |
| 80 | вул. Матросова в районі будівлі № 18-Г | 4 083,75 | 275 | дорожні знаки, огорожа, КПП | |
| 81 | перехрестя вул. Корчагінців та вул. Велозаводської | 668,25 | 45 | дорожні знаки, огорожа, КПП | |
| 82 | вул. Камишева Івана, 9 | 445,5 | 30 | дорожні знаки, огорожа, КПП | |
| 83 | просп. Гагаріна, 168 | 297 | 20 | дорожні знаки, огорожа, КПП | |
| 84 | просп. Гагаріна, 170 | 250,25 | 17 | дорожні знаки, огорожа, КПП | |
| 85 | просп. Героїв Сталінграда (біля Комунального ринку) | 445,5 | 30 | дорожні знаки, огорожа, КПП | |
| 86 | вул. Іллінська, 68 | 728,75 | 49 | дорожні знаки, огорожа, КПП, шлагбаум | |
| 87 | вул. Скрипника: від вул. Сумської до вул. Чернишевської | 343,75 | 23 | дорожні знаки | |
| 88 | просп. Тракторобудівників, 122 | 398,75 | 27 | дорожні знаки, огорожа, КПП | |
| 89 | вул. Державінська, 3 | 1 782 | 120 | дорожні знаки, огорожа, КПП | |
| 90 | вул. Молочна кут вул. Броненосця Потьомкін | 375,25 | 25 | дорожні знаки, огорожа, КПП, шлагбаум | |
| 91 | просп. Московський, 64-А | 176 | 12 | дорожні знаки, огорожа, КПП | |
| 92 | вул. Енвера Ахсарова, 11 | 310,75 | 21 | дорожні знаки, огорожа, КПП, шлагбаум | |
| 93 | вул. Алчевських, 1/13 | 310,75 | 21 | дорожні знаки, розмітка | |
| 94 | просп. Науки біля станції метро «Наукова» | 176 | 12 | дорожні знаки | |
| 95 | просп. Науки: від вул. Культури до вул. Чичибабіна | 222,75 | 15 | дорожні знаки | |
| 96 | вул. Академіка Павлова: від вул. Тюрінської до просп. Ювілейного | 297 | 20 | дорожні знаки, розмітка | |
| 97 | просп. Людвіга Свободи, 58 | 1 410,75 | 95 | дорожні знаки, огорожа, КПП, шлагбаум | |
| 98 | вул. Академіка Павлова ріг просп. Ювілейного | 1 113,75 | 75 | дорожні знаки, розмітка | |
| 99 | просп. Людвіга Свободи біля станції метро «Олексіївська» | 789,25 | 53 | дорожні знаки, огорожа, КПП | |
| 100 | вул. Пушкінська, 11-13 | 176 | 12 | дорожні знаки, розмітка | |
| 101 | вул. Пискунівська біля ст. м. «Центральний ринок» | 371,25 | 25 | дорожні знаки, розмітка | |
| 102 | пров. Мечникова | 176 | 12 | дорожні знаки, розмітка | |
| 103 | вул. Римарська, 30-34 | 250,25 | 17 | дорожні знаки, розмітка | |
| 104 | м-н Павлівський напроти будинку № 10 | 88 | 6 | дорожні знаки, розмітка | |
| 105 | вул. Дружби Народів, 281 | 1 633,5 | 110 | дорожні знаки, огорожа, КПП, шлагбаум | |
| 106 | вул. Гвардійців-Широнінців, 5-Г | 1067 | 72 | дорожні знаки, огорожа, КПП, шлагбаум | |
| 107 | просп. Незалежності, 17 | 134,75 | 9 | дорожні знаки, розмітка | |
| 108 | вул. Лосівська біля станції метро «Тракторний завод» | 2 821,5 | 190 | дорожні знаки, огорожа, КПП, шлагбаум | |
| 109 | вул. Академіка Павлова, 319 | 965,25 | 65 | дорожні знаки, огорожа, КПП, шлагбаум | |
| 110 | вул. Проспектна, ріг вул. Каринської | 1 201,75 | 81 | дорожні знаки, розмітка | |
| 111 | вул. Барабашова, 4 | 1 410,75 | 95 | дорожні знаки, розмітка | |
| 112 | вул. Академіка Павлова, 151 | 1485 | 100 | дорожні знаки, розмітка | |
| 113 | просп. Ювілейний: від вул. Академіка Павлова до вул. Автострадної | 937,75 | 63 | дорожні знаки, розмітка | |
| 114 | просп. Льва Ландау кут вул. Ньютона | 2 301,75 | 155 | дорожні знаки, огорожа, КПП, шлагбаум | |
| Майданчики для паркування, які закріплені за вокзалом Харків-Пасажирський | |||||
| 1 | м-н Привокзальний, 1 (вокзал) | 2 262,5 | 181 | дорожні знаки, пункт чергового, огорожа | |
| 2 | м-н Привокзальний, 1 (приміський термінал «Б») | 2 137,5 | 171 | дорожні знаки, пункт чергового, огорожа | |
Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів Т.Д. Таукешева
Директор Департаменту
інфраструктури С.Б. Дульфан