УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
46 сесія 5 скликання
РІШЕННЯ
Від 11.08.2010 р. № 216/10
м. Харків
Про внесення змін до рішення 45 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 23.06.2010 р. № 180/10 «Про затвердження «Міської цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу»
З метою створення належних умов для підготовки та проведення матчів фінального турніру чемпіонату Європи 2012 року з футболу у м. Харкові, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. № 357 «Про затвердження Державної цільової програми підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу» із змінами, відповідно до Угоди з приймаючим містом фінального турніру чемпіонату Європи 2010/2012 року з футболу між Європейською спілкою футбольних асоціацій та Харківською міською радою, на підставі ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. ст. 42, 50, 59 цього Закону, Харківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести у додатки 1, 2, 3 до Міської цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої рішенням 45 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 23.06.2010 р. № 180/10 «Про затвердження «Міської цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу», зміни, що додаються.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради
Секретар міської ради Г.А. Кернес
Додаток
до рішення 46 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про внесення змін до рішення 45 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 23.06.2010 р. № 180/10 «Про затвердження «Міської цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу»
від 11.08.2010 р. № 216/10
ЗМІНИ,
що вносяться до додатків 1-3 Міської цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року
з футболу, затвердженої рішенням 45 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 23.06.2010 р. № 180/10
1. Пункт 7 додатка 1 викласти в такій редакції:
«7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування, млн. гривень
| Джерела фінансування | Обсяги фінансування | У тому числі за роками | 
 | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 
 | ||
| Державний бюджет | 2674,19 | 119,12 | 325,78 | 1348,84 | 787,20 | 93,25 | 
 | 
| Місцеві бюджети, у т. ч.: | 3228,76 | 188,26 | 153,11 | 1761,82 | 869,41 | 256,17 | 
 | 
| - міський бюджет м. Харкова | 3045,43 | 123,85 | 109,46 | 1701,30 | 855,46 | 255,37 | 
 | 
| - обласний бюджет Харківської області | 183,33 | 64,41 | 43,65 | 60,53 | 13,95 | 0,80 | 
 | 
| Інші джерела, у т. ч.: | 3190,66 | 259,23 | 526,63 | 1154,64 | 1243,66 | 6,50 | 
 | 
| - Харків | 3135,18 | 251,95 | 514,93 | 1130,64 | 1231,16 | 6,50 | 
 | 
| - Полтава | 55,48 | 7,28 | 11,70 | 24,00 | 12,50 | 0,00 | 
 | 
| РАЗОМ, у т. ч.: | 9093,61 | 566,61 | 1005,52 | 4265,30 | 2900,27 | 355,92 | 
 | 
| - Харків | 9038,13 | 559,33 | 993,82 | 4241,30 | 2887,77 | 355,92 | 
 | 
| - Полтава | 55,48 | 7,28 | 11,70 | 24,00 | 12,50 | 0,00 | «. | 
2. У додатку 2:
1) пункт 1 викласти в такій редакції:
| «Найменування завдання | Наймену-вання показника | Значення показника | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних коштів, інвестор | Джерела фінансування | Прогнозні обcяги фінансування, млн. грн. |  | ||||||||||
| усього | за роками | усього | за роками |  | |||||||||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 
| 1. Будівництво нових та реконструкція діючих стадіонів для проведення в Україні матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (далі - Чемпіонат) | кількість місць на стадіоні | 38633 |  |  | 38633 |  |  | реконструкція спортивного комплексу комунального підприємства «Обласний спортивний комплекс «Металіст», вул. Плеханівська, 65 | Національне агентство | державний бюджет | 347,30 | 40,00 | 170,00 | 137,30 |  |  |  | 
| Харківська облдержадмініст-рація, Харківська міська рада | місцевий бюджет | 185,16 | 72,51 | 63,30 | 49,35 |  |  |  | |||||||||
| ТОВ «Девелопмент констракшн холдинг» | інші джерела | 230,17 | 28,68 | 87,31 | 114,18 |  |  |  | |||||||||
|  | разом | 762,63 | 141,19 | 320,61 | 300,83 |  |  |  | |||||||||
| Разом за завданням 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 347,30 | 40,00 | 170,00 | 137,30 |  |  |  | |
| Заходи: 1 | місцевий бюджет | 185,16 | 72,51 | 63,30 | 49,35 |  |  |  | |||||||||
| інші джерела | 230,17 | 28,68 | 87,31 | 114,18 |  |  |  | ||||||||||
| разом | 762,63 | 141,19 | 320,61 | 300,83 |  |  | « | ||||||||||
| 2) у пункті 3 позиції «Забезпечення розвитку «Міжнародного аеропорту «Харків», у т. ч.» та «1. Розроблення проекту та реконструкція аеродрому «Харків (Основа)» викласти в такій редакції: | |||||||||||||||||
| «3. Проектування, будівництво, реконструкція і ремонт аеропортів | пас./день (10 годин), пікове навантаження під час проведення групових матчів | 25500 |  |  | 13000 | 2500 | 10000 | Забезпечення розвитку «Міжнародного аеропорту «Харків», у т. ч.: | Національне агентство, Інвестор (ТОВ «НьюСистем АМ») | Державний бюджет | 1111,53 | 1,61 | 57,33 | 534,90 | 517,69 | 0,00 |  | 
| Місцевий бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | ||||||||||
| Інші джерела (кошти інвесторів) | 508,83 | 14,50 | 125,90 | 258,83 | 103,11 | 6,49 |  | ||||||||||
| Разом | 1620,36 | 16,11 | 183,23 | 793,73 | 620,80 | 6,49 |  | ||||||||||
| об'єкт | 8 | 1 |  | 1 | 6 |  | 1. Реконструкція аеродрому «Міжнародний аеропорт | Національне агентство | Державний бюджет | 1086,53 | 1,61 | 57,33 | 527,40 | 500,19 | 0,00 |  | |
| об'єкт | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.1. Розроблення проекту, підготовчі роботи | Національне агентство | Державний бюджет | 37,32 | 1,61 | 1,33 | 29,00 | 5,38 | 0,00 |  | |
| об'єкт | 2 |  |  |  | 2 |  | 1.2. Будівництво нової злітно-посадкової смуги та руліжних доріжок | Національне агентство | Державний бюджет | 622,66 | 0,00 | 0,00 | 339,54 | 283,12 | 0,00 |  | |
| об'єкт | 1 |  |  | 1 |  |  | 1.3. Будівництво перону та місць стоянок літаків | Національне агентство | Державний бюджет | 135,92 | 0,00 | 56,00 | 79,92 | 0,00 | 0,00 |  | |
| об'єкт | 4 |  |  |  | 4 |  | 1.4. Будівництво інших об'єктів аеродромного комплексу | Національне агентство | Державний бюджет | 290,63 | 0,00 | 0,00 | 78,94 | 211,69 | 0,00 |  | |
| 3) позицію «Разом за завданням 3» викласти в такій редакції: |  | ||||||||||||||||
| «Разом за завданням 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 1111,53 | 1,61 | 57,33 | 534,90 | 517,69 | 0,00 |  | |
| Заходи: 4 | місцевий бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |||||||||
| інші джерела | 508,83 | 14,50 | 125,90 | 258,83 | 103,11 | 6,49 |  | ||||||||||
| разом | 1620,36 | 16,11 | 183,23 | 793,73 | 620,80 | 6,49 | « | ||||||||||
| 4) у пункті 7 «Створення сучасних систем для забезпечення надання послуг громадського транспорту навколо м. Харкова та здійснення контролю за безпекою на дорогах, що ведуть до стадіонів» внести такі зміни: | |||||||||||||||||
| а) позицію «оновлення парку тролейбусів у м. Харкові» викласти в такій редакції: |  | ||||||||||||||||
| « | кількість одиниць придбаного рухомого складу | 329 | 16 | 13 | 250 | 45 | 5 | оновлення парку тролейбусів у м. Харкові | Національне агентство | державний бюджет | 93,86 |  |  | 26,88 | 29,60 | 37,38 |  | 
| Харківська міська рада | місцеві бюджети | 794,50 | 10,82 | 8,68 | 550,00 | 202,50 | 22,50 |  | |||||||||
| інвестор | інші джерела |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||
| разом | 888,36 | 10,82 | 8,68 | 576,88 | 232,10 | 59,88 |  | ||||||||||
| б) позицію «оновлення парку міських автобусів у м. Харкові» викласти в такій редакції: | |||||||||||||||||
|  | кількість одиниць придбаного рухомого складу | 300 |  |  | 250 | 45 | 5 | оновлення парку міських автобусів у м. Харкові | Національне агентство | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 
| Харківська міська рада | місцеві бюджети | 515,00 |  |  | 390,00 | 112,50 | 12,50 |  | |||||||||
| разом | 515,00 |  |  | 390,00 | 112,50 | 12,50 |  | ||||||||||
| в) після позиції «оновлення парку міських автобусів у м. Харкові» доповнити позицією такого змісту: | |||||||||||||||||
|  | кількість одиниць придбаного рухомого складу | 16 |  |  | 16 |  |  | оновлення парку міських автобусів у м. Харкові | Національне агентство | державний бюджет | 25,00 |  |  | 25,00 |  |  |  | 
| Харківська міська рада | місцеві бюджети |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||
| разом | 25,00 |  |  | 25,00 |  |  |  | ||||||||||
| г) позицію «будівництво та реконструкція трамвайних і тролейбусних ліній у м.Харкові» викласти в такій редакції: | |||||||||||||||||
| « |  | 6,36 |  |  | 3,52 | 2,03 | 0,81 | будівництво, реконструкція та капітальний ремонт трамвайних і тролейбусних ліній у м. Харкові | Національне агентство | державний бюджет | 31,02 |  |  | 17,89 | 9,96 | 3,17 |  | 
| Харківська міська рада | місцеві бюджети | 31,02 |  |  | 17,89 | 9,96 | 3,17 |  | |||||||||
| інвестор | інші джерела |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||
| разом | 62,04 |  |  | 35,78 | 19,92 | 6,34 |  | ||||||||||
| ґ) після позиції «облаштування перехоплюючих паркінгів у м. Харкові» доповнити позицією такого змісту: | |||||||||||||||||
| « | кількість паркувальних місць: |  |  |  |  |  |  | Створення та облаштування місць для паркування автотранспорту цільових груп УЄФА в районі КП ОСК «Металіст» | Харківська міська рада | місцеві бюджети |  |  |  |  |  |  |  | 
| автобусів | 513 |  |  |  |  | 513 | інвестор | інші джерела |  |  |  |  |  |  |  | ||
| легкових автомобілів | 1472 |  |  |  |  | 1472 | |||||||||||
| разом | В межах поточного фінансування на відповідні роки |  | |||||||||||||||
| д) позицію «будівництво, реконструкція, ремонт автомобільних доріг комунальної власності (149 об'єктів)» викласти в такій редакції: | |||||||||||||||||
|  | протяжність, км | 187,23 | 17,51 | 7,88 | 85,82 | 76,02 | 0,00 | будівництво, реконструкція, ремонт автомобільних доріг комунальної власності (149 об`єктів) | Національне агентство | державний бюджет | 292,99 | 0,00 | 15,87 | 200,00 | 77,12 |  |  | 
| Харківська міська рада | місцеві бюджети | 936,10 | 59,63 | 38,16 | 516,53 | 321,78 |  |  | |||||||||
| разом | 1229,09 | 59,63 | 54,03 | 716,53 | 398,90 |  |  | ||||||||||
|  | у тому числі: |  | |||||||||||||||
|  | протяжність, км | 28,22 | 0,36 | 0,18 | 12,62 | 15,06 | 0,00 | вулично-шляхова мережа в районі стадіону «Металіст» ( 54 об'єкти) | Національне агентство | державний бюджет | 78,32 | 0,00 | 3,37 | 53,66 | 21,29 |  |  | 
| Харківська міська рада | місцеві бюджети | 88,11 | 0,82 | 3,96 | 45,61 | 37,72 |  |  | |||||||||
| разом | 166,43 | 0,82 | 7,33 | 99,27 | 59,01 |  |  | ||||||||||
|  | одиниць | 1,00 |  |  |  |  |  | Однорівнева транспортна розв' язка - пр. Гагаріна з вул. Державінською | Національне агентство | державний бюджет | 9,87 |  | 1,87 | 8,00 |  |  |  | 
| Харківська міська рада | місцеві бюджети | 2,13 |  | 1,87 | 0,26 |  |  |  | |||||||||
| разом | 12,00 | 0,00 | 3,74 | 8,26 | 0,00 |  |  | ||||||||||
|  | -''- | 0,65 |  |  | 0,65 |  |  | Реконструкція вул. Державінської | Національне агентство | державний бюджет | 16,68 |  | 0,90 | 13,00 | 2,78 |  |  | 
| Харківська міська рада | місцеві бюджети | 2,05 |  | 1,20 | 0,85 |  |  |  | |||||||||
| разом | 18,73 | 0,00 | 2,10 | 13,85 | 2,78 |  |  | ||||||||||
|  | -''- | 0,70 | 0,06 |  |  | 0,64 |  | Капітальний ремонт вул. Плеханівської | Національне агентство | державний бюджет | 3,50 |  |  |  | 3,50 |  |  | 
| Харківська міська рада | місцеві бюджети | 0,30 | 0,30 | 0,00 |  |  |  |  | |||||||||
| разом | 3,80 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 3,50 |  |  | ||||||||||
|  | -''- | 3,40 |  |  | 3,40 |  |  | Реконструкція вул. Плеханівської | Національне агентство | державний бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 
| Харківська міська рада | місцеві бюджети | 20,18 |  | 0,00 | 20,18 |  |  |  | |||||||||
| разом | 20,18 | 0,00 | 0,00 | 20,18 | 0,00 |  |  | ||||||||||
|  | -''- | 2,40 |  |  | 1,20 | 1,20 |  | Капітальний ремонт вул. Польової(від пр. Гагаріна до пр. Московського) | Національне агентство | державний бюджет | 16,31 |  |  | 8,00 | 8,31 |  |  | 
| Харківська міська рада | місцеві бюджети | 6,10 |  |  | 0,31 | 5,79 |  |  | |||||||||
| разом | 22,41 | 0,00 | 0,00 | 8,31 | 14,10 |  |  | ||||||||||
|  | -''- | 0,50 |  |  | 0,50 |  |  | Реконструкція вул. Храмова | Національне агентство | державний бюджет | 10,15 |  | 0,00 | 9,00 | 1,15 |  |  | 
| Харківська міська рада | місцеві бюджети | 0,54 |  | 0,00 | 0,54 |  |  |  | |||||||||
| разом | 10,69 | 0,00 | 0,00 | 9,54 | 1,15 |  |  | ||||||||||
|  | -''- | 0,25 |  |  | 0,25 |  |  | Реконструкція вул. Храмова дільниця від вул. Дніпровської до вул. Тарасівської | Національне агентство | державний бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 
| Харківська міська рада | місцеві бюджети | 10,20 |  | 0,00 | 10,20 |  |  |  | |||||||||
| разом | 10,20 | 0,00 | 0,00 | 10,20 | 0,00 | 0,00 |  | ||||||||||
|  | -''- | 1,80 |  |  | 1,80 |  |  | Капітальний ремонт вул. Тарасівської | Національне агентство | державний бюджет | 1,50 |  |  | 1,50 |  |  |  | 
| Харківська міська рада | місцеві бюджети | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  |  | |||||||||
| разом | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | 0,00 | 0,00 |  | ||||||||||
|  | -''- | 0,60 |  |  | 0,60 |  |  | Реконструкція пров. Власівського | Національне агентство | державний бюджет | 7,64 |  | 0,60 | 7,00 | 0,04 |  |  | 
| Харківська міська рада | місцеві бюджети | 1,43 |  | 0,60 | 0,83 |  |  |  | |||||||||
| разом | 9,07 | 0,00 | 1,20 | 7,83 | 0,04 | 0,00 |  | ||||||||||
|  | -''- | 0,28 |  |  | 0,08 | 0,20 |  | Капітальний ремонт пров. Сапельника | Харківська міська рада | місцеві бюджети | 1,16 |  |  | 0,32 | 0,84 |  |  | 
|  | -''- | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  | Капітальний ремонт вул. Кремлівської | Харківська міська рада | місцеві бюджети | 0,30 | 0,30 |  |  |  |  |  | 
|  | -''- | 0,25 | 0,25 |  |  |  |  | Капітальний ремонт вул. Безіменної | Харківська міська рада | місцеві бюджети | 0,22 | 0,22 |  |  |  |  |  | 
|  | -''- | 0,50 |  |  | 0,20 | 0,30 |  | Капітальний ремонт вул. Лебединської | Харківська міська рада | місцеві бюджети | 0,54 |  |  | 0,20 | 0,34 |  |  | 
|  | -''- | 0,30 |  |  | 0,20 | 0,10 |  | Капітальний ремонт вул. Оренбурзької | Харківська міська рада | місцеві бюджети | 0,71 |  |  | 0,48 | 0,23 |  |  | 
|  | -''- | 1,00 |  |  | 0,61 | 0,39 |  | Капітальний ремонт вул. Кірова | Національне агентство | державний бюджет | 4,40 |  |  | 2,50 | 1,90 |  |  | 
| Харківська міська рада | місцеві бюджети | 0,50 |  |  | 0,50 |  |  |  | |||||||||
| разом | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,90 | 0,00 |  | ||||||||||
|  | -''- | 0,70 |  |  | 0,56 | 0,14 |  | Капітальний ремонт вул. Дніпровської | Національне агентство | державний бюджет | 1,14 |  |  | 0,76 | 0,38 |  |  | 
| Харківська міська рада | місцеві бюджети | 0,76 |  |  | 0,76 |  |  |  | |||||||||
| разом | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 1,52 | 0,38 | 0,00 |  | ||||||||||
|  | -''- | 1,20 |  |  | 1,20 |  |  | Капітальний ремонт пл. Повстання | Національне агентство | державний бюджет | 3,00 |  |  | 3,00 |  |  |  | 
| Харківська міська рада | місцеві бюджети | 0,50 |  |  | 0,50 |  |  |  | |||||||||
| разом | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 |  | ||||||||||
|  | -''- | 0,85 |  |  |  | 0,85 |  | Капітальний ремонт вул. Броненосця Потьомкіна | Національне агентство | державний бюджет | 2,23 |  |  |  | 2,23 |  |  | 
| Харківська міська рада | місцеві бюджети | 0,02 |  |  |  | 0,02 |  |  | |||||||||
| разом | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 0,00 |  | ||||||||||
|  | -''- | 0,78 |  |  | 0,50 | 0,28 |  | Капітальний ремонт вул. Богдана Хмельницького | Національне агентство | державний бюджет | 1,90 |  |  | 0,90 | 1,00 |  |  | 
| Харківська міська рада | місцеві бюджети | 3,54 |  |  | 0,90 | 2,64 |  |  | |||||||||
| разом | 5,44 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 3,64 | 0,00 |  | ||||||||||
|  | -''- | 1,10 |  | 0,18 | 0,19 | 0,73 |  | Капітальний ремонт вул. Шота Руставелі | Харківська міська рада | місцеві бюджети | 1,70 |  | 0,29 | 0,28 | 1,13 |  |  | 
|  | -''- | 0,65 |  |  | 0,08 | 0,57 |  | Капітальний ремонт вул. Військової | Харківська міська рада | місцеві бюджети | 1,53 |  |  | 0,20 | 1,33 |  |  | 
|  | -''- | 0,20 |  |  | 0,02 | 0,18 |  | Капітальний ремонт пров. Плеханівського | Харківська міська рада | місцеві бюджети | 0,60 |  |  | 0,05 | 0,55 |  |  | 
|  | -''- | 0,65 |  |  | 0,02 | 0,63 |  | Капітальний ремонт пров. Стрілецького | Харківська міська рада | місцеві бюджети | 2,00 |  |  | 0,05 | 1,95 |  |  | 
|  | -''- | 0,30 |  |  | 0,02 | 0,28 |  | Капітальний ремонт вул. Дегтярьова | Харківська міська рада | місцеві бюджети | 0,76 |  |  | 0,05 | 0,71 |  |  | 
|  | -''- | 0,37 |  |  | 0,06 | 0,31 |  | Капітальний ремонт вул. Смольної | Харківська міська рада | місцеві бюджети | 1,00 |  |  | 0,15 | 0,85 |  |  | 
|  | -''- | 0,30 |  |  | 0,16 | 0,14 |  | Капітальний ремонт вул. Старомосковської | Харківська міська рада | місцеві бюджети | 0,89 |  |  | 0,50 | 0,39 |  |  | 
|  | -''- | 0,40 |  |  | 0,32 | 0,08 |  | Капітальний ремонт вул. Уральської | Харківська міська рада | місцеві бюджети | 0,62 |  |  | 0,50 | 0,12 |  |  | 
|  | -''- | 0,30 |  |  |  | 0,30 |  | Капітальний ремонт вул. Нікітіна | Харківська міська рада | місцеві бюджети | 1,94 |  |  |  | 1,94 |  |  | 
|  | -''- | 0,40 |  |  |  | 0,40 |  | Капітальний ремонт пров. Повстання | Харківська міська рада | місцеві бюджети | 0,96 |  |  |  | 0,96 |  |  | 
|  | -''- | 0,36 |  |  |  | 0,36 |  | Капітальний ремонт пров. Руставелі | Харківська міська рада | місцеві бюджети | 0,84 |  |  |  | 0,84 |  |  | 
|  | -''- | 0,37 |  |  |  | 0,37 |  | Капітальний ремонт пров. Нікітінського | Харківська міська рада | місцеві бюджети | 0,84 |  |  |  | 0,84 |  |  | 
|  | -''- | 0,40 |  |  |  | 0,40 |  | Капітальний ремонт вул. Ганни | Харківська міська рада | місцеві бюджети | 2,76 |  |  |  | 2,76 |  |  | 
|  | -''- | 0,40 |  |  |  | 0,40 |  | Капітальний ремонт пров. Аптекарського | Харківська міська рада | місцеві бюджети | 0,96 |  |  |  | 0,96 |  |  | 
|  | -''- | 0,12 |  |  |  | 0,12 |  | Капітальний ремонт в'їзду Аптекарського | Харківська міська рада | місцеві бюджети | 0,25 |  |  |  | 0,25 |  |  | 
|  | -''- | 0,10 |  |  |  | 0,10 |  | Капітальний ремонт в'їзду Новаторського | Харківська міська рада | місцеві бюджети | 0,25 |  |  |  | 0,25 |  |  | 
|  | -''- | 0,17 |  |  |  | 0,17 |  | Капітальний ремонт вул. Спирідонівської | Харківська міська рада | місцеві бюджети | 0,40 |  |  |  | 0,40 |  |  | 
|  | -''- | 0,30 |  |  |  | 0,30 |  | Капітальний ремонт вул. Фесенківської | Харківська міська рада | місцеві бюджети | 0,70 |  |  |  | 0,70 |  |  | 
|  | -''- | 0,30 |  |  |  | 0,30 |  | Капітальний ремонт пров. Брянського | Харківська міська рада | місцеві бюджети | 0,70 |  |  |  | 0,70 |  |  | 
|  | -''- | 0,30 |  |  |  | 0,30 |  | Капітальний ремонт вул. Клеменівської | Харківська міська рада | місцеві бюджети | 0,50 |  |  |  | 0,50 |  |  | 
|  | -''- | 0,30 |  |  |  | 0,30 |  | Капітальний ремонт в'їзду Фесенківського | Харківська міська рада | місцеві бюджети | 0,70 |  |  |  | 0,70 |  |  | 
|  | -''- | 0,64 |  |  |  | 0,64 |  | Капітальний ремонт пров. Тарасівського | Харківська міська рада | місцеві бюджети | 0,75 |  |  |  | 0,75 |  |  | 
|  | -''- | 0,27 |  |  |  | 0,27 |  | Капітальний ремонт пров. Дегтярьова | Харківська міська рада | місцеві бюджети | 0,75 |  |  |  | 0,75 |  |  | 
|  | -''- | 0,15 |  |  |  | 0,15 |  | Капітальний ремонт пров. Павленківського | Харківська міська рада | місцеві бюджети | 0,36 |  |  |  | 0,36 |  |  | 
|  | -''- | 0,43 |  |  |  | 0,43 |  | Капітальний ремонт пров. Решетниківського | Харківська міська рада | місцеві бюджети | 0,75 |  |  |  | 0,75 |  |  | 
|  | -''- | 0,16 |  |  |  | 0,16 |  | Капітальний ремонт пров. Балашовського | Харківська міська рада | місцеві бюджети | 0,50 |  |  |  | 0,50 |  |  | 
|  | -''- | 0,50 |  |  |  | 0,50 |  | Капітальний ремонт вул. Молодої Гвардії | Харківська міська рада | місцеві бюджети | 1,45 |  |  |  | 1,45 |  |  | 
|  | -''- | 0,41 |  |  |  | 0,41 |  | Капітальний ремонт вул. Стаханівської | Харківська міська рада | місцеві бюджети | 0,75 |  |  |  | 0,75 |  |  | 
|  | -''- | 0,32 |  |  |  | 0,32 |  | Капітальний ремонт вул. Середньоуральської | Харківська міська рада | місцеві бюджети | 0,75 |  |  |  | 0,75 |  |  | 
|  | -''- | 0,15 |  |  |  | 0,15 |  | Капітальний ремонт пров. Середньоуральського | Харківська міська рада | місцеві бюджети | 0,36 |  |  |  | 0,36 |  |  | 
|  | -''- | 0,14 |  |  |  | 0,14 |  | Капітальний ремонт вул. Смирновської | Харківська міська рада | місцеві бюджети | 0,70 |  |  |  | 0,70 |  |  | 
|  | -''- | 0,30 |  |  |  | 0,30 |  | Капітальний ремонт вул. Актюбінської | Харківська міська рада | місцеві бюджети | 0,30 |  |  |  | 0,30 |  |  | 
|  | -''- | 0,30 |  |  |  | 0,30 |  | Капітальний ремонт пров. Виборзького | Харківська міська рада | місцеві бюджети | 0,75 |  |  |  | 0,75 |  |  | 
|  | -''- | 0,30 |  |  |  | 0,30 |  | Капітальний ремонт вул. Знам'янської | Харківська міська рада | місцеві бюджети | 0,36 |  |  |  | 0,36 |  |  | 
|  | -''- | 0,15 |  |  |  | 0,15 |  | Капітальний ремонт в'їзду 1-й Стрілецький | Харківська міська рада | місцеві бюджети | 0,50 |  |  |  | 0,50 |  |  | 
|  | протяжність, км | 63,64 | 8,61 | 2,91 | 43,17 | 8,95 |  | Дороги, які забезпечують під`їзд та виїзд з міста (20 об'єктів) | Національне агентство | державний бюджет | 70,69 | 0,00 | 0,00 | 43,46 | 27,23 |  |  | 
| Харківська міська рада | місцеві бюджети | 355,18 | 24,57 | 7,93 | 300,24 | 22,44 |  |  | |||||||||
| разом | 425,87 | 24,57 | 7,93 | 343,70 | 49,67 |  |  | ||||||||||
|  | -''- | 0,27 | 0,26 | 0,01 |  |  |  | Капітальний ремонт пр. Гагаріна | Харківська міська рада | місцеві бюджети | 2,45 | 2,40 | 0,05 | 0,00 |  |  |  | 
|  | -''- | 7,40 |  |  | 7,40 |  |  | Реконструкція ремонт пр. Гагаріна | Національне агентство | державний бюджет | 15,00 |  |  | 15,00 |  |  |  | 
| Харківська міська рада | місцеві бюджети | 60,00 |  |  | 60,00 |  |  |  | |||||||||
| разом | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |  |  | ||||||||||
|  | -''- | 0,50 |  |  | 0,50 |  |  | Реконструкція вул. Аерофлотської | Харківська міська рада | місцеві бюджети | 9,40 |  |  | 9,40 |  |  |  | 
|  | -''- | 0,10 | 0,10 |  |  |  |  | Капітальний ремонт Московського просп. | Харківська міська рада | місцеві бюджети | 0,95 | 0,95 |  |  |  |  |  | 
|  | -''- | 16,00 |  |  | 16,00 |  |  | Реконструкція Московського просп. | Національне агентство | державний бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 
| Харківська міська рада | місцеві бюджети | 94,40 |  | 0,00 | 94,40 |  |  |  | |||||||||
| разом | 94,40 | 0,00 | 0,00 | 94,40 | 0,00 |  |  | ||||||||||
|  | -''- | 0,10 | 0,10 |  |  |  |  | Капітальний ремонт Білгородського шосе | Харківська міська рада | місцеві бюджети | 0,30 | 0,30 |  |  |  |  |  | 
|  | -''- | 7,25 |  |  | 1,37 | 5,88 |  | Капітальний ремонт Білгородського шосе (від вул. Дерев'янка до виїзду з міста Харкова) | Національне агентство | державний бюджет | 26,62 |  |  | 4,56 | 22,06 |  |  | 
| Харківська міська рада | місцеві бюджети | 0,00 |  |  |  |  |  |  | |||||||||
| разом | 26,62 | 0,00 | 0,00 | 4,56 | 22,06 |  |  | ||||||||||
|  | -''- | 6,50 | 6,50 |  |  |  |  | Капітальний ремонт вул. Полтавський шлях | Харківська міська рада | місцеві бюджети | 13,00 | 13,00 |  |  |  |  |  | 
|  | -''- | 1,17 |  |  | 1,17 |  |  | Реконструкція мосту через р. Уди | Харківська міська рада | місцеві бюджети | 30,70 |  |  | 30,70 |  |  |  | 
|  | -''- | 7,20 |  |  | 7,20 |  |  | Реконструкція вул.Академіка Павлова | Харківська міська рада | місцеві бюджети | 23,10 |  | 0,00 | 23,10 |  |  |  | 
|  | -''- | 0,10 |  |  | 0,10 |  |  | Капітальний ремонт вул. Академіка Павлова | Харківська міська рада | місцеві бюджети | 0,30 |  | 0,00 | 0,30 |  |  |  | 
|  | -''- | 0,40 |  |  | 0,37 | 0,03 |  | Реконструкція вул. Ак. Павлова на дільниці від пр. Московського до пров. Конюшеного з реконструкцією мосту | Харківська міська рада | місцеві бюджети | 16,28 |  |  | 15,28 | 1,00 |  |  | 
|  | -''- | 6,20 | 1,20 | 2,80 | 2,20 |  |  | Капітальний ремонт Салтівського шосе (від пр. Тракторобудівників до вул. Ак. Павлова) | Національне агентство | державний бюджет | 4,90 |  |  | 4,90 |  |  |  | 
